Mitalistit
Henkilökohtaiset
| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000yd vapaakivääri, makuu | Joshua Millner | 98 | Kellogg Casey | 93 | Maurice Blood | 92 |
| 100m hirvi, parilaukaukset | Walter Winans | 46 | Thomas Ranken | 46 | Oscar Gomer Swahn | 38 |
| 100m hirvi, yksittäislaukaukset | Oscar Gomer Swahn | 25 | Thomas Ranken | 24 | Alexander Elliott Rogers | 24 |
| 25yd vapaakivääri, makuu, kaatuvat taulut | William Kensett | 45 | Harold Hawkins | 45 | Edward John Amoore | 45 |
| 25yd vapaakivääri, makuu liikkuvat taulut | John Francis Flemming | 24 | Michael Matthews | 24 | William B. Marsden | 24 |
| 300m vapaakivääri, asennot | Albert Helgerud | 909 | Harry Simon | 887 | Ole Saether | 883 |
| 50yd ja 100yd vapaakivääri, makuu | Arthur Carnell | 387 | Harry Humby | 386 | George Barnes | 385 |
| 50yd automaattipistooli tai revolveri | Paul van Asbroeck | 490 | Réginald Storms | 487 | James Gorman | 485 |
| Haulikko | Walter Henry Erwing | 72 | George Beattie | 60 | Alexander Maunder | 57 |
Joukkueet
| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m hirvi, parilaukaukset | Alfred Gomer Albert Swahn, Oscar Gomer Swahn, J. Arvid C. Knoppel ja Ernst Oscar Rossell | 86 | Charles George Ashburton Nix, W. R. Lane Joynt, Walter Ellicott ja Thomas Ranken | 85 | ||
| 200-1000yd sotilaskivääri, makuu | William F. Leushner, William Franklin Martin, Charles B. Winder, Kellogg Kennon Venable Casey ja Charles Sumner Benedict | 2531 | Harcourt Ommundsen, Fleetwood Ernest Varley, Arthur George Fulton, Philip Wigham Richardson ja John E. Benedict | 2497 | William Albert Smith, Charles Robert Crowe, Bruce M. Williams, Dugald McInnis ja S. Harry Kerr | 2439 |
| 300m vapaakivääri, asennot | Albert Helgerud, Olaf Saether, Ole Saether, Gudbrand Skatteboe, Julius Braathe ja Einar Liberg | 5055 | Gustaf Jonsson, Per-Olaf Arvidsson, Alex Jonsson, Gustav-Adolf Sjoeberg, Claes Ruendberg ja Johan Gustafsson | 4711 | Leon Johnson, Eugene Balme, Andre Parmentier, Albert Courquin, Maurice Marie Lecoq ja Raoul de Boigne | 4652 |
| 50yd ja 100yd vapaakivääri, makuu | Michael K. Matthews, Harry Robinson, William Edwin Pimm ja Edward John Amoore | 771 | Vilhem Carlberg, Frans Albert O. Schartau, Johann Huebner von Holst ja Eric Carlberg | 737 | Paul Rene Colas, Andre Regaud, Leon Lecuyer ja Henri Bonnefoy | 710 |
| 50m pistooli | James Edward Gorman, Jra Romaro Calkins, John A. Dietz ja Charles Sumner Axtell | 1914 | Paul van Asbroeck, Reginald Storms, Charles de Verger ja Rene Englebert | 1863 | Jesse Alfred Wallingford, Geoffrey Horsman Coles, Henry George Lynch Staunton ja Walter Ellicott | 1817 |
| Trap | Alexander Maunder, James F. Pike, Charles Palmer, John M. Postens, Frank W. Moore ja Peter Easte | 407 | Walter Henry Ewing, George Beattie, Arthur W. Westover, Mylie E. Fletcher, George L. Vivain ja Donald McMackon | 405 | Georg Whitaker, Gerald H. Skinner, John Hurst Butt, William R. Morris, Harold P. Creasey ja Richard Hutton | 372 |
Mitalitaulukko
| 1. | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5. | | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 7. | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lähteet