Mitalistit
Henkilökohtaiset
| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m hirvi, parilaukaukset | Ole Andreas Lilloe-Olsen | 76 | Gyril Winthrop Mackworth-Pread | 72 | Alfred Gomer Swahn | 72 |
| 100m hirvi, yksittäislaukaukset | John Keith Boles | 40 | Cyril Winthrop Mackworth-Pread | 39 | Otto Martin Olsen | 39 |
| 50m vapaapienoiskivääri | Pierre Coquelin de Lisle | 398 | Carl Townsend Osburn | 396 | Niels Hansen Ditlev Larsen | 394 |
| 400m, 600m ja 800m sotilaskivääri | Morris Fisher | 95 | Carl Townsend Osburn | 95 | Niels Hansen Ditlev Larsen | 93 |
| 25m olympiapistooli | Henry Marvin Bailey | 18 | Vilhelm Carlberg | 18 | Lennart Vilhelm Hannelius | 18 |
| Trap | Gyula Halasy Dr | 98 | Konrad Huber | 98 | Frank H. Hughes | 97 |
Joukkueet
| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m hirvi, parilaukaukset | Cyril Winthrop Mackworth-Pread, Allan Whitty, Herbert Spencer Perry ja Philip Neame | 263 | Ole Andreas Lilloe-olsen, Otto Martin Olsen Harald Natvig ja Einar Liberg | 250 | Alfred Gomer Albert Swahn, Gustaf Mauritz Johansson, P. Fredric Landelius ja Axel W. Ekblom | 250 |
| 100m hirvi, yksittäislaukaukset | Harald Natvig, Otto Martin Olsen, Ole Andreas Lilloe-Olsen ja Einar Liberg | 160 | Alfred Gomer Andreas Swahn, P. Fredric Landelius, Otto F. Hultberg ja Gustav Mauritz Johansson | 154 | John Keith Boles, Walter Raymond Stokes, Raymond Orville Coulter ja Dennis Fenton | 148 |
| 400m, 600m ja 800m sotilaskivääri | Morris Fisher, Walter Raymond Stokes, Joseph W. Crockett, Raymond Orville Coulter ja Sidney Ray Hinds | 676 | Emile Rumeau, Albert Couquin, Pierre Hardy, Georges Roes ja Paul Rene Colas | 646 | Ludovic C. Augustin, Astrel Rolland, Ludovic Valborge, Destin Destine ja St. Eloi Metullus | 646 |
| Trap | Frank H. Hughes, Samuel H. Sharman, William Sylvester Silkworth, Fred R. Etchen, John H. Noel ja Clarence B. Platt | 363 | George Beattie, Robert James Montgomery, Samuel Goodwin Vance, John Hutchinson Black, William Barnes ja Samuel Robert Newton | 360 | Konrad Walentin Huber, Robert Waldemar Huber, Werner Ekman, Toivo Robert Tikkanen, Georg Nordblad ja Karl Magnus Wegelius | 360 |
Mitalitilasto
| 1. | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 2. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5. | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 7. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8. | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Lähteet