Mitalistit
| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m pienoiskivääri, makuu | Karoly Varga | 599 | Hellfried Heilfort | 599 | Petar Zaprianov | 598 |
| 50m pienoiskivääri, asennot | Victor Vlassov | 1173 | Bernd Hartstein | 1166 | Sven Johansson | 1165 |
| 25m olympiapistooli | Cornelius Ion | 596 | Juergen Wiefel | 596 | Gerhard Petritsch | 596 |
| 50m pistooli | Alexander Melentiev | 581 | Harald Vollmar | 568 | Ljubtcho Diakov | 565 |
| 50m villikarjuammunta | Igor Sokolov | 589 | Thomas Preffer | 589 | Alexander Gazov | 587 |
| Skeet | Hans Kjeld Rasmussen | 196 | Lars Goeran Carlsson | 196 | Roberto Marcelo Castrillo Garcia | 196 |
| Olympiahaulikko, (trap) | Luciano Giovannetti | 198 | Rustam Yambulatov | 196 | Joerg Damme | 196 |
Suomalaiset
| Nimi: | Laji: | Tulos: | Sijoitus: |
|---|---|---|---|
| Timo Hagman | 50m pienoiskivääri, makuu | 597 | 5. |
| 50m pienoiskivääri, asennot | 1146 | 19. | |
| Olavi Heikkinen | 25m olympiapistooli | 582 | 29. |
| Jyrki Lehtonen | 50m pienoiskivääri, makuu | 592 | 25. |
| Jorma Lievonen | 50m villikarjuammunta | 584 | 6. |
| Paavo Palokangas | 50m vapaapistooli | 561 | 8. |
| Juha Rannikko | 50m villikarjuammunta | 573 | 12. |
| Mauri Röppänen | 50m pienoiskivääri, asennot | 1164 | 4. |
| Seppo Saarenpää | 50m vapaapistooli | 565 | 5. |
| Ari Westergård | Skeet | 195 | 8. |
Lähteet