Mitalistit
Miehet
| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m ilmakivääri | Goran Maksimovic | 695,6 (594+101,6) | Nicolas Berthelot | 694,2 (593+101,2) | Hans Riederer | 694,0 (592+102,0) |
| 50m pienoiskivääri, makuu | Miroslav Varga Tsekkoslovakia | 703,9 (600+103,9) | Young Chul Cha | 702,8 (598+104,8) | Attila Zahonyi | 701,9 (597+104,9) |
| 50m pienoiskivääri, asennot | Malcom Cooper | 1279,3 (1180+99,3) | Alister Allan | 1275,6 (1181+94,6) | Kirill Ivanov | 1275,0 (1173+102,0) |
| 10m ilmapistooli | Tanyu Kiriakov | 687,9 (585+102,9) | Erich Buljung | 687,9 (590+97,9) | Kaifeng Xu | 684,5 (584+100,5) |
| 25m olympiapistooli | Afanasijs Kuzmins | 698,0 (598+100,0) | Ralf Schumann | 696,0 (597+99,0) | Zoltan Kovacs | 693,0 (594+99,0) |
| 50m vapaapistooli | Sorin Babii | 660,0 (566+94,0) | Ragnar Skanaker | 657 (564+93,0) | Igor Basinski | 657 (570+87,0) |
Naiset
| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m ilmakivääri | Irina Shilova | 498,5 (395+103,5) | Silvia Sperber | 497,5 (393+104,5) | Anna Malukhina | 495,8 (394+101,8) |
| 50m pienoiskivääri, asennot | Silvia Sperber | 685,6 (590+95,6) | Vesela Letcheva | 683,2 (583+100,2) | Valentina Cherkasova | 681,4 (586+95,4) |
| 10m ilmapistooli | Jasna Sekaric | 489,5 (389+100,5) | Nino Salukvadze | 487,9 (390+97,9) | Marina Dobrantcheva | 458,2 (385+100,2) |
| 25m urheilupistooli | Nino Salukvadze | 690,0 (591+99,0) | Tomoko Hasegawa | 686,0 (587+99,0) | Jasna Sekaric | 686,0 (591+95,0) |
Yhteiset
| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m villikarju | Tor Heiestad | 689 (591+98) | Shiping Huang | 687 (589+98) | Gennadi Avramenko | 686 (591+95) |
| Skeet | Axel Wegner | 222 (198+24) | Alfonso de Iruarrizaga | 221 (198+23) | Jorge Guardiola | 220 (196+24) |
| Olympiatrap | Dimitri Monakov | 222 (197+25) | Miroslav Bednarik Tsekkoslovakia | 222 (197+25) | Frans Peeters | 219 (195+24) |
Mitalitilasto
| 1. | 4 | 1 | 6 | 11 | |
| 2. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Tsekkoslovakia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 8. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Suomalaiset
| Nimi: | Laji: | Tulos: | Sijoitus: |
|---|---|---|---|
| Juha Hirvi | 10m ilmakivääri | 587 | 17. |
| 50m pienoiskivääri, asennot | 1167 | 17. | |
| 50m pienoiskivääri, makuu | 594 | 24. | |
| Timo Nieminen | Olympiatrap | 135 | 43. |
| Matti Nummela | Olympiatrap | 194 | 7. |
| Sakari Paasonen | 10m ilmapistooli | 577 | 18. |
| 50m vapaapistooli | 555 | 19. | |
| Pirjo Peltola | 10m ilmakivääri | 493,6 | 5. |
| 50m pienoiskivääri, asennot | 580 | 10. | |
| Tapio Säynevirta | 10m ilmakivääri | 585 | 25. |
| Kurt Thune | 50m pienoiskivääri, makuu | 594 | 24. |
| 50m pienoiskivääri, asennot | 1159 | 34. | |
| Jouni Vainio | 25m olympiapistooli | 578 | 31. |
| 10m ilmapistooli | 566 | 39. | |
| Sirpa Ylönen | 50m pienoiskivääri, asennot | 572 | 27. |
| 10m ilmakivääri | 377 | 41. |
Lähteet