Mitalistit
Miehet
| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m ilmakivääri | Qinan Zhu | 702,7 (599+103,7) | Jie Li | 701,3 (598+103,3) | Jozef Gonci | 697,4 (596+101,4) |
| 50m pienoiskivääri, makuu | Matthew Emmons | 703,3 (599+104,3) | Christian Lusch | 702,2 (598+104,2) | Sergei Martynov | 701,6 (596+105,6) |
| 50m pienoiskivääri, asennot | Zhanbo Jia | 1264,5 (1171+93,5) | Michael Anti | 1263,1 (1165+98,1) | Christian Planer | 1262,8 (1167+95,8) |
| 10m ilmapistooli | Yifu Wang | 690,0 (590+100,0) | Mikhail Nestruev | 689,8 (591+98,8) | Vladimir Isakov | 684,3 (584+100,3) |
| 25m olympiapistooli | Ralf Schumann | 694,9 (592+102,9) | Sergei Poliakov | 692,7 (592+100,7) | Sergei Alifirenko | 692,3 (592+100,3) |
| 50m vapaapistooli | Mikhail Nestruev | 663,3 (565+98,3) | Jong Oh Jin | 661,5 (567+94,5) | Jong Su Kim | 657,7 (564+93,7) |
| 10m olympiakivääri | Manfred Kurzer | 682,4 (590+92,4) | Alexander Blinov | 678,0 (578+100,0) | Dimitri Lykin | 677,1 (584+93,1) |
| Skeet | Andrea Benelli | 149 (124+25) | Marko Kemppainen | 149 (125+24) | Juan Miguel Rodriguez | 147 (122+25) |
| Trap | Alexei Alipov | 149 (124+25) | Giovanni Pellielo | 146 (122+24) | Adam Vella | 145 (121+24) |
| Kaksoistrap | Ahmed Almaktoum | 189 (144+45) | Rajyavardhan Singh Rathore | 179 (135+44) | Zheng Wang | 178 (137+41) |
Naiset
| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10m ilmakivääri | Li Du | 502,0 (398+104,0) | Lioubov Galkina | 501,5 (399+102,5) | Katerina Kurkova | 501,1 (398+103,1) |
| 50m pienoiskivääri, asennot | Lioubov Galkina | 688,4 (587+101,4) | Valentina Turisini | 685,9 (585+100,9) | Chengyi Wang | 685,4 (584+101,4) |
| 10m ilmapistooli | Olena Kostevych | 483,3 (384+99,3) | Jasna Sekaric Serbia ja Montenegro | 483,3 (387+96,3) | Maria Grozdeva | 482,3 (386+96,3) |
| 25m urheilupistooli | Maria Grozdeva | 688,2 (585+103,2) | Lenka Hykova | 687,8 (588+99,8) | Irada Ashumova | 687,3 (588+99,3) |
| Skeet | Diana Igaly | 97 (72+25) | Ning Wei | 93 (70+23) | Zemfira Meftakhetdinova | 93 (71+22) |
| Trap | Suzanne Balogh | 88 (66+22) | Maria Quintalan | 84 (65+19) | Bo Na Lee | 83 (60+23) |
| Kaksoistrap | Kimberly Rhode | 146 (110+36) | Bo Na Lee | 145 (110+35) | E Gao | 142 (107+35) |
Mitalitilasto
| 1. | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 2. | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 5. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 6. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11. | | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Serbia ja Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Suomalaiset
| Nimi: | Laji: | Tulos: | Sijoitus: |
|---|---|---|---|
| Juha Hirvi | 50m pienoiskivääri, makuu | 594 | 9. |
| 50m pienoiskivääri, asennot | 1160 | 15. | |
| 10m ilmakivääri | 580 | 45. | |
| Marko Kemppainen | Skeet | 149 | 2. |
| Maarit Lepomäki | Skeet | 67 | 9. |
| Petri Nummela | Trap | 117 | 14. |
| Joonas Olkkonen | Kaksoistrap | 118 | 25. |
| Marjo Yli-Kiikka | 50m pienoiskivääri, asennot | 571 | 20. |
| 10m ilmakivääri | 392 | 22. |
Lähteet