Puhemies johtaa puhetta täysistuntojen lisäksi kansliatoimikunnassa sekä puhemiesneuvostossa, johon kuuluvat puhemies, varapuhemiehet ja valiokuntien puheenjohtajat.
Puhemiehestä katsoen korokkeen vasemmalla puolella on hallituksen aitio, oikealla puolella virkamiesaitio, jossa muun muassa tulkit työskentelevät. Korokkeen edessä pyöreän pöydän ääressä työskentelevät pöytäkirjasihteerit. Eduskunnan puhemies on useimmiten toisen hallituspuolueen jäsen. Valtakunnan hierarkiassa eduskunnan puhemies on toinen heti presidentin jälkeen. Poliittista valtaa eduskunnan puhemiehellä ei kuitenkaan juuri ole.
Eduskunnan puhemiehen vaali järjestetään kansanedustajien kesken vuosittain ennen valtiopäivien ensimmäisessä istunnossa. Samalla valitaan ensimmäinen ja toinen varapuhemies.
Luettelo Suomen eduskunnan puhemiehistä
| Puhemies | Syntyi-kuoli | Toimikausi | Puolue |
|---|---|---|---|
| Pehr Evind Svinhufvud | 1861–1944 | 1907–1912 | Nuorsuomalaiset |
| Oskari Tokoi | 1873–1963 | 1912–1914 | SDP |
| Kaarlo Juho Ståhlberg | 1865–1952 | 1914–1917 | Nuorsuomalaiset |
| Kullervo Manner | 1880–1939 | 1917 | SDP |
| Johannes Lundson | 1867–1939 | 1917–1918 | Nuorsuomalaiset |
| Lauri Ingman | 1868–1934 | 1918 | Suomalainen Puolue |
| Ernst Nevanlinna | 1873–1932 | 1918 | Suomalainen Puolue |
| Paavo Virkkunen | 1874–1959 | 1918 | Kokoomus |
| Lauri Ingman | 1868–1934 | 1918–1919 | Suomalainen Puolue |
| Lauri Kristian Relander | 1883–1942 | 1919–1920 | Maalaisliitto |
| Kyösti Kallio | 1873–1940 | 1920–1921 | Maalaisliitto |
| Wäinö Wuolijoki | 1872–1948 | 1921–1922 | SDP |
| Kyösti Kallio | 1873–1940 | 1922 | Maalaisliitto |
| Wäinö Wuolijoki | 1872–1948 | 1922–1923 | SDP |
| Paavo Virkkunen | 1874–1959 | 1923–1924 | Kokoomus |
| Kyösti Kallio | 1873–1940 | 1924–1925 | Maalaisliitto |
| Wäinö Wuolijoki | 1872–1948 | 1925–1926 | SDP |
| Paavo Virkkunen | 1874–1959 | 1926–1927 | Kokoomus |
| Kyösti Kallio | 1873–1940 | 1927–1928 | Maalaisliitto |
| Paavo Virkkunen | 1874–1959 | 1928–1929 | Kokoomus |
| Kyösti Kallio | 1873–1940 | 1929 | Maalaisliitto |
| Paavo Virkkunen | 1874–1959 | 1929–1930 | Kokoomus |
| Juho Emil Sunila | 1875–1936 | 1930 | Maalaisliitto |
| Kyösti Kallio | 1873–1940 | 1930–1936 | Maalaisliitto |
| Väinö Hakkila | 1882–1958 | 1936–1945 | SDP |
| Karl-August Fagerholm | 1901–1984 | 1945–1948 | SDP |
| Urho Kekkonen | 1900–1986 | 1948–1950 | Maalaisliitto |
| Karl-August Fagerholm | 1901–1984 | 1950–1956 | SDP |
| Vieno Johannes Sukselainen | 1906–1995 | 1956–1957 | Maalaisliitto |
| Karl-August Fagerholm | 1901–1984 | 1957–1958 | SDP |
| Vieno Johannes Sukselainen | 1906–1995 | 1958 | Maalaisliitto |
| Karl-August Fagerholm | 1901–1984 | 1958–1962 | SDP |
| Kauno Kleemola | 1906–1965 | 1962–1965 | Maalaisliitto |
| Karl-August Fagerholm | 1901–1984 | 1965–1966 | SDP |
| Rafael Paasio | 1903–1980 | 1966 | SDP |
| Johannes Virolainen | 1914–2000 | 1966–1968 | Keskusta |
| Vieno Johannes Sukselainen | 1906–1995 | 1968–1969 | Keskusta |
| Rafael Paasio | 1903–1980 | 1969–1972 | SDP |
| Vieno Johannes Sukselainen | 1906–1995 | 1972–1975 | Keskusta |
| Veikko Helle | 1911–2005 | 1975–1978 | SDP |
| Ahti Pekkala | 1924– | 1978–1979 | Keskusta |
| Johannes Virolainen | 1914–2000 | 1979–1983 | Keskusta |
| Erkki Pystynen | 1929– | 1983–1986 | Kokoomus |
| Ilkka Suominen | 1939– | 1986–1987 | Kokoomus |
| Matti Ahde | 1945– | 1987–1989 | SDP |
| Kalevi Sorsa | 1930–2004 | 1989–1991 | SDP |
| Esko Aho | 1954– | 1991 | Keskusta |
| Ilkka Suominen | 1939– | 1991–1994 | Kokoomus |
| Riitta Uosukainen | 1942– | 1994–1995 | Kokoomus |
| Paavo Lipponen | 1941– | 1995 | SDP |
| Riitta Uosukainen | 1942– | 1995–1999 | Kokoomus |
| Jukka Mikkola | 1944– | 1999 | SDP |
| Riitta Uosukainen | 1942– | 1999–2003 | Kokoomus |
| Anneli Jäätteenmäki | 1955– | 2003 | Keskusta |
| Paavo Lipponen | 1941– | 2003-2007 | SDP |
| Timo Kalli | 1947– | 2007 | Keskusta |
| Sauli Niinistö | 1948– | 2007– | Kokoomus |
Eduskunnan varapuhemiehiä
- Seppo Kääriäinen (2003-2003, 2007-)
- Johannes Koskinen (2007-)
- Ilkka Kanerva (2003-2007)
- Sirkka-Liisa Anttila (1995-1996, 1999-2003, 2006-2007)
- Markku Koski (2003-2006)
- Jukka Mikkola (1999-2003)
- Kerttu Törnqvist (1996-1999)
- Mikko Pesälä (1983-1994, 1996-1999)
- Seppo Pelttari (1994-1994)
- Saara-Maria Paakkinen (1991-1994)