B-ryhmässä Liettua juhli historiansa ensimmäistä maaotteluvoittoa Puolasta numeroin 1-2. NHL-pelaajat Mariusz Czerkawski, Marco Sturm ja Reinhard Divis edustivat maajoukkueitaan turnauksessa, samoin kuin SM-liigassakin nähdyt itävaltalaispelaajat Bernd Brückler ja Oliver Setzinger.
Turnauksen kulku
Ryhmä A
| 24. huhtikuuta 13:00 | | 2-11 (2-0,0-1,1-2) | |
| 24. huhtikuuta 16:30 | | 3-4 (0-1,1-1,2-2) | |
| 24. huhtikuuta 20:00 | | 1-4 (0-2,1-2,0-0) | |
| 25. huhtikuuta 16:30 | | 4-0 (1-0,1-0,2-0) | |
| 25. huhtikuuta 20:00 | | 1-0 (0-0,0-0,1-0) | |
| 26. huhtikuuta 16:30 | | 8-0 (3-0,3-0,2-0) | |
| 27. huhtikuuta 13:00 | | 1-7 (0-1,1-3,0-3) | |
| 27. huhtikuuta 16:30 | | 8-0 (4-0,1-0,3-0) | |
| 27. huhtikuuta 20:00 | | 3-3 (1-1,2-1,0-1) | |
| 29. huhtikuuta 13:00 | | 4-2 (1-2,1-0,2-0) | |
| 29. huhtikuuta 16:30 | | 9-0 (3-0,2-0,4-0) | |
| 29. huhtikuuta 20:00 | | 2-6 (1-0,1-2,0-4) | |
| 30. huhtikuuta 13:00 | | 12-0 (2-0,4-0,6-0) | |
| 30. huhtikuuta 16:30 | | 3-6 (1-1,1-3,1-2) | |
| 30. huhtikuuta 20:00 | | 5-0 (2-0,3-0,0-0) |
Ryhmä B
| 23. huhtikuuta 13:00 | | 3-3 (2-0,0-1,1-2) | |
| 23. huhtikuuta 16:30 | | 1-3 (0-2,1-1,0-0) | |
| 23. huhtikuuta 20:00 | | 0-6 (0-1,0-4,0-1) | |
| 24. huhtikuuta 13:00 | | 1-2 (1-0,0-0,0-2) | |
| 24. huhtikuuta 16:30 | | 5-1 (1-0,2-0,2-1) | |
| 24. huhtikuuta 20:00 | | 3-1 (0-1,2-0,1-0) | |
| 26. huhtikuuta 13:00 | | 5-3 (1-1,2-2,2-0) | |
| 26. huhtikuuta 16:30 | | 5-1 (2-0,1-0,2-1) | |
| 26. huhtikuuta 20:00 | | 6-8 (2-3,2-4,2-1) | |
| 28. huhtikuuta 13:00 | | 7-1 (1-0,2-1,4-0) | |
| 28. huhtikuuta 16:30 | | 2-8 (1-2,1-3,0-3) | |
| 28. huhtikuuta 20:00 | | 2-7 (0-4,1-2,1-1) | |
| 29. huhtikuuta 13:00 | | 5-3 (3-1,0-1,2-1) | |
| 29. huhtikuuta 16:30 | | 9-3 (5-2,1-0,3-1) | |
| 29. huhtikuuta 20:00 | | 2-7 (0-2,0-1,2-4) |
Lopputulos
Ryhmä A
| Joukkue | O | V | T | H | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 34-3 | 10 |
| 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 17-9 | 7 |
| 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-14 | 6 |
| 4. | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-18 | 5 |
| 5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 17-17 | 2 |
| 6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-47 | 0 |
Ryhmä B
| Joukkue | O | V | T | H | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 27-9 | 10 |
| 2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 24-14 | 7 |
| 3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 19-10 | 6 |
| 4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 19-21 | 4 |
| 5. | 5 | 1 | 1 | 3 | 13-24 | 3 |
| 6. | 5 | 0 | 0 | 5 | 11-35 | 0 |
Katso myös
- Jääkiekon 1. divisioonan maailmanmestaruuskilpailut
- Jääkiekon 1. divisioonan maailmanmestaruuskilpailut 2005
- Jääkiekon 1. divisioonan maailmanmestaruuskilpailut 2007
- Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut 2006
- Jääkiekon 2. divisioonan maailmanmestaruuskilpailut 2006
- Jääkiekon 3. divisioonan maailmanmestaruuskilpailut 2006