Turnauksen kulku
| 16. maaliskuuta 16:00 | | 3-8 (2-2,1-4,0-2) | |
| 16. maaliskuuta 20:00 | | 5-7 (2-5,1-1,2-1) | |
| 17. maaliskuuta 20:00 | | 1-15 (1-3,0-5,0-7) | |
| 18. maaliskuuta 16:30 | | 2-3 (0-1,1-0,1-2) | |
| 18. maaliskuuta 20:00 | | 30-0 (13-0,13-0,4-0) | |
| 19. maaliskuuta 20:00 | | 1-7 (1-1,0-6,0-0) | |
| 20. maaliskuuta 16:30 | | 7-4 (2-1,4-0,1-3) | |
| 20. maaliskuuta 20:00 | | 17-0 (3-0,9-0,5-0) | |
| 21. maaliskuuta 16:30 | | 1-11 (0-7,1-3,0-1) | |
| 21. maaliskuuta 20:00 | | 2-2 (1-1,0-0,1-1) |
Lopputulos
| Joukkue | O | V | T | H | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 46-8 | 7 |
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 26-14 | 6 |
| 3. | 4 | 2 | 1 | 1 | 29-8 | 5 |
| 4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 23-23 | 2 |
| 5. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-73 | 0 |
Katso myös