Stadionit
Alkulohkot
Lohko A
|
| v1 = 2| t1 = 0| h1 = 1| tm1 = 5| pm1 = 5| me1 = 0 | p1 = 6
| o2 = 3| v2 = 1| t2 = 1| h2 = 1| tm2 = 5| pm2 = 4| me2 = +1| p2 = 4
| o3 = 3| v3 = 1| t3 = 1| h3 = 1| tm3 = 3| pm3 = 3| me3 = 0 | p3 = 4
| o4 = 3| v4 = 1| t4 = 0| h4 = 2| tm4 = 4| pm4 = 5| me4 = -1| p4 = 3
| jatkoon3 = #ccffcc
}}
|
|1–1|
| 1–3|
| 1–4|
| 2–1|
| 0–2|
| 0–1|
}}
|
Lohko B
|
| v1 = 2| t1 = 1| h1 = 0| tm1 = 6| pm1 = 1| me1 =+5| p1 = 7
| o2 = 3| v2 = 1| t2 = 2| h2 = 0| tm2 = 6| pm2 = 4| me2 = +2| p2 = 5
| o3 = 3| v3 = 1| t3 = 0| h3 = 2| tm3 = 7| pm3 = 6| me3 =+1| p3 = 3
| o4 = 3| v4 = 0| t4 = 1| h4 = 2| tm4 = 3| pm4 =11| me4 = -8| p4 = 1
}}
|
|2–2|
| 2–0|
| 3–0|
| 3–1|
| 6–1|
| 1–1|
}}
|
Lohko C
|
| v1 = 2| t1 = 1| h1 = 0| tm1 = 5| pm1= 3| me1 =+2| p1 = 7
| o2 = 3| v2 = 1| t2 = 2| h2 = 0| tm2 = 6| pm2= 4| me2 =+2| p2 = 5
| o3 = 3| v3 = 0| t3 = 2| h3 = 1| tm3 = 4| pm3= 5| me3 =-1| p3 = 2
| o4 = 3| v4 = 0| t4 = 1| h4 = 2| tm4 = 1| pm4= 4| me4 =-3| p4 = 1
}}
|
|1–0|
| 2–2|
| 1–1|
| 0–0|
| 1–3|
| 3–2|
}}
|
Lohko D
|
| v1 = 2| t1 = 0| h1 = 1| tm1 = 6| pm1= 2| me1 =+4| p1 = 6
| o2 = 3| v2 = 2| t2 = 0| h2 = 1| tm2 = 6| pm2= 3| me2 =+3| p2 = 6
| o3 = 3| v3 = 2| t3 = 0| h3 = 1| tm3 = 6| pm3= 3| me3 =+3| p3 = 6
| o4 = 3| v4 = 0| t4 = 0| h4 = 3| tm4 = 0| pm4= 10| me4 =‑10| p4 = 0
| jatkoon3 = #ccffcc
}}
|
|4–0|
| 3–0|
| 2–1|
| 4–0|
| 0–2|
| 0–2|
}}
|
Lohko E
|
| v1 = 1| t1 = 1| h1 = 1| tm1 = 3| pm1= 3| me1 =0| p1 = 4
| o2 = 3| v2 = 1| t2 = 1| h2 = 1| tm2 = 2| pm2= 2| me2 =0| p2 = 4
| o3 = 3| v3 = 1| t3 = 1| h3 = 1| tm3 = 2| pm3= 2| me3 =0| p3 = 4
| o4 = 3| v4 = 1| t4 = 1| h4 = 1| tm4 = 1| pm4= 1| me4 =0| p4 = 4
| jatkoon3 = #ccffcc
}}
|
|0–1|
| 1–0|
| 1–0|
| 2–1|
| 1–1|
| 0–0|
}}
|
Lohko F
|
| v1 = 2| t1 = 0| h1 = 1| tm1 = 4| pm1= 3| me1 =+1| p1 = 6
| o2 = 3| v2 = 2| t2 = 0| h2 = 1| tm2 = 4| pm2= 3| me2 =+1| p2 = 6
| o3 = 3| v3 = 2| t3 = 0| h3 = 1| tm3 = 2| pm3= 1| me3 =+1| p3 = 6
| o4 = 3| v4 = 0| t4 = 0| h4 = 3| tm4 = 2| pm4= 5| me4 =-3| p4 = 0
| jatkoon3 = #ccffcc
}}
|
|1–0|
| 2–1|
| 2–1|
| 1–0|
| 0–1|
| 1–2|
}}
|
Pudotuspelit
|1| |0
|
4. heinäkuuta - Orlando| |2| |0
|
3. heinäkuuta - Dallas| |3| |1
|
3. heinäkuuta - Pasadena| |3| |2
|
2. heinäkuuta - Chicago| |3 | |2
|
5. heinäkuuta – East Rutherford| (rp) |1 (3)| |1 (1)
|
2. heinäkuuta - Washington DC| |3| |0
|
5. heinäkuuta - Foxboro| (ja)|2 | |1
|
9. heinäkuuta – Dallas| |3 | |2
|
10. heinäkuuta - Palo Alto| (rp) |2 (5)| |2 (4)
|
10. heinäkuuta - East Rutherford| |1 | |2
|
9. heinäkuuta - Foxboro| |1| |2
|
13. heinäkuuta – Pasadena| |1| |0
|
13. heinäkuuta - East Rutherford| |1| |2
|
17. heinäkuuta – Pasadena| (rp) |0 (3)| |0 (2)
|
16. heinäkuuta - Pasadena| |4| |0
}}
Maalintekijät
Kultainen kenkä jaettiin Venäjänn Oleg Salenko ja Bulgarian Hristo Stoitškovin kesken. Salenko teki kuudesta maalistaan viisi alkulohkon ottelussa Kamerunia vastaan, mikä on MM-kisojen ennätys. Venäjä jäi alkulohkonsa kolmanneksi ja karsiutui jatkopeleistä, mutta kukaan ei silti pystynyt ohittamaan Salenkoa maalitilastossa.
Maalit ovat tässä tekojärjestyksessä; ensimmäisenä tiettyyn maalimäärään yltänyt pelaaja on osionsa ensimmäisenä.
Oma maali