| Suomalaisyritysten kartellisakkojaKyllä kartelli opettaa, Liikejuridiikka 1/2007, s. 15-18 | ||
|---|---|---|
| EU:n kartellisakot | ||
| Yritys | Sakot (milj. €) | Vuosi |
| Kone (hissit) | 143 | 2006 |
| UPM-Kymmene (muovisäkit) | 56 | 2004-x |
| Kemira (vetyperoksidi) | 33 | |
| M-Real (Zanders) | 30 | |
| Finnpap | 20 | |
| Outokumpu kupariputket | 18 | |
| Suomen kartellisakot | ||
| Yritys | Sakot (milj. €) | Vuosi |
| Finnpap (puukauppa) | 5 | |
| Metsäliitto, Stora-Enso, UPM-Kymmene (puukauppa) | 3 kukin | |
| Kilpailuviraston ja oikeuden käsittelyssä | ||
| Yritys | vaatimus (milj. €) | Vuosi |
| Lemminkäinen, Valtatie, Skanska, NCC ym. (asfaltti) | 97 | 2002-? |
| Stora-Enso (puukauppa) | 30 | |
| Metsäliitto (puukauppa) | 21 | |
| Suomen Hiusyrittäjät (Kampaamo)Kilpailuvirasto esittää seuraamusmaksua Suomen Hiusyrittäjille | 0,033 | |
| Rakennustuoteteollisuus RTT | ||
| Kodinkonehuoltojen liitto | ||
Esimerkki kansainvälisesti laillisesta kartellista on öljyntuottajavaltioiden yhteenliittymä OPEC.