Kazakstan| vir = Kazakstan | määrä = 8 500 000 | sija = 93 | kunta = turkkilaiset kielet | ryhmä = länsiturkkilaiset kielet
Kiina
Venäjä,
Mongolia
Uzbekistan
Kirgisia
Turkmenistan
aralo-kaspialaiset kielet | abc = kyrillinen
latinalainen
arabialainen | huolto = | iso1 = kk | iso2 = kaz | sil = KAZ }}
Kazakki on eräs pääasiassa Kazakstanissa puhuttava turkkilainen kieli, jota kazakit puhuvat. Sitä puhuu äidinkielenään noin 8 500 000 ihmistä. Kazakstanin lisäksi puhujia on muun muassa Afganistanissa, Kiinaissassa, Iran, Kirgisiassa, Mongoliallssa, Venäjää, Tadžikistanissa, Turkissaissaissa, Turkmenistan, Ukrainassa ja Uzbekistanissa. Kieltä kirjoitetaan useimmiten kyrillisillä kirjaimilla, mutta myös latinalaisia ja arabialaisia kirjaimia käytetään.
Kirjaimisto
Kazakkia kirjoitettiin arabialaisella kirjaimistolla vuoteen 1927 saakka, jolloin se korvattiin Neuvostoliiton alueella muokatulla latinalaisella kirjaimistolla. Arabialainen kirjaimisto säilyi käytössä Iraninin, Afganistan ja Kiinan kazakkien keskuudessa. Vuonna 1940 Neuvostoliiton alueella siirryttiin kyrilliseen kirjaimistoon, johon lisättiin 9 merkkiä (Ә, Ғ, Қ, Ң, Ө, Ұ, Ү, Һ, İ). Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen on ollut pyrkimyksenä ottaa jälleen latinalainen kirjaimisto käyttöön. Ehdolla on ollut useita järjestelmiä, jotka kaikki poikkeavat neuvostovallan alussa käytössä olleesta latinalaisesta kirjaimistosta. Alla olevassa taulukossa esitetään ehdotus A ja niin sanottu QazAqparat.
| Kyrillinen kirjaimisto | Latinalainen kirjaimisto (1929-1940) | Latinalainen (Ehdotus A) | Latinalainen (QazAqparat) | IPA |
|---|---|---|---|---|
| А a | A a | A a | А a | /a/ |
| Ә ә | Ə ə | A̋ a̋ | Ä ä | /æ/ |
| Б б | B ʙ | B b | B b | /b/ |
| В в | V v | V v | V v | /v/ |
| Г г | G g | G g | G g | /ɡ/ |
| Ғ ғ | Ƣ ƣ | Ġ ġ | Ğ ğ | /ɣ/ |
| Д д | D d | D d | D d | /d/ |
| Е е | Je jе | E e | E e | /e/, /je/ |
| Ё ё | Jo jo | Ë ë | Yo yo | /jo/, /jø/ |
| Ж ж | Ç ç | Ž ž | J j | /ʒ/ |
| З з | Z z | Z z | Z z | /z/ |
| И и | I j | I i | Ï ï | /ɯj/, /ɪj/ |
| Й й | J j | J j | Y y | /j/ |
| К к | K k | K k | K k | /k/ |
| Қ қ | Q q | Ķ ķ | Q q | /q/ |
| Л л | L ʟ | L l | L l | /l/ |
| М м | M m | M m | M m | /m/ |
| Н н | N n | N n | N n | /n/ |
| Ң ң | Ŋ ŋ | Ņ ņ | Ñ ñ | /ŋ/ |
| О о | О о | O o | O o | /o/ |
| Ө ө | Ɵ ɵ | Ô ô | Ö ö | /ø/ |
| П п | P p | P p | P p | /p/ |
| Р р | R r | R r | R r | /r/ |
| С с | S s | S s | S s | /s/ |
| Т т | Т т | T t | T t | /t/ |
| У у | V v | W w | /w/ | |
| Ұ ұ | U u | U u | U u | /ɤ/ |
| Ү ү | Y y | Ù ù | Ü ü | /y/ |
| Ф ф | F f | F f | F f | /f/ |
| Х х | H h | H h | X x | /x/ |
| Һ һ | Ḥ ḥ | H h | /h/ | |
| Ц ц | Ts ts | C c | C c | /ts/ |
| Ч ч | Tc tc | Č č | Ç ç | /tʃ/ |
| Ш ш | C c | Š š | Ş ş | /ʃ/ |
| Щ щ | Ŝ ŝ | Şş şş | /ʃʃ/ | |
| Ъ ъ | ||||
| Ы ы | Ƅ ƅ | Y y | I ı | /ɯ/ |
| І і | I i | Ì ì | İ i | /ɪ/ |
| Ь ь | ||||
| Э э | E e | È è | E e | /e/ |
| Ю ю | Ju ju | Û û | Yu yu | /jɤ/, /jy/ |
| Я я | Ja ja | Â â | Ya ya | /ja/, /jæ/ |
Aiheesta muualla