| Koskutjärvi | ||
|---|---|---|
| Koskutjärvi ja Yli-Vallin tien varrella olevia maalaistaloja järven itäpuolella. | ||
| Tyyppi | ||
| Luonnonjärvi | ||
| Vesipinta-ala | ha | |
| Syvyys | metriä | |
| Sijainti | ||
| Kunnat | Jalasjärven Koskue | |
| Kansalaisen Karttapaikka | [1] | |
| WGS84 | ||
| Vesistö | ||
| Joki | Mustajoki etelässä ja Koskutjoki pohjoisessa | |
| Valuma-alue | Jalasjärven valuma-alue | |
| Vesistö | Kyrönjoen vesistöalue | |
| Käyttö | ||
| Kalastus ja ravustus | ||
| Kalastuskunta | Jalasjärven kalastusseuraKalatalouden Keskusliitto: Kyrönjoen kalastusalue, Kalastusluvat, luettu 5.72007 20:38 UTC +3h [1] | |
| Muu käyttö | Jalasleirintä | |
Koskutjärvi on entisen valtatie 3:n itäpuolella tien varrella oleva järvi Koskuestan kylässä. Järvi saa vetensä Niskaluoma, johon laskee Mustajoki. Koskutjärvi luovuttaa vetensä Koskutjokeen
Järven läheisyydessä on leirintäalue ja peruskoulu sekä sen liikuntatiloina monitoimihalli. Järven rannalla on toiminut Seilon saha.
Järvi sijaitsee peltojen ja laidunten ympäröimänä, joten se on voimakkaasti liettynyt ja rehevöitynyt http://harraste.jalasjarvi.fi/luhurikka/yleis1.htm.
Kotkutjärveä koskien on meneillään kunnostushanke.Länsi-Suomen ympäristökeskus, Vireillä olevat järvenkunnostushankkeet, Jalasjärven kunnostuksen suunnittelu, Unto Huttu, +358 20 490 5521 [1]
Lähdeviiteet
Katso myös