www.all2know.com Google WWW All2know fi
  Etusivu Etusivu | Tietoja Tietoja 
  Navigaatio
» Etusivu
» Artikelkategorier
» Luettelo luetteloista
» Aakkosellinen hakemisto
» Kalenteri
» Arvottu artikkeli
» Muokkaa Aiheesta muualla
Viimeisimmät muutokset: 2007-09-08
  Tänne linkitetyt sivut 
Iso karhu
  Muut kielet 
frListe d'étoiles de la Grande Ourse

Luettelo Ison karhun tähdistön tähdistä

Luettelo Ison Karhun tähtikuvion tähdistä:

Nimi Designaatio Paikka Magnitudi Etäisyys valovuotta (vv) Spektriluokka Huomioita
B F HD HIP RA Dekl vis abs
ε UMa ε 77 112185 62956 1.76 −0.21 81 A0p Alioth
α UMa α 50 95689 54061 1.81 −1.08 124 F7V comp Dubhe, Dubh, Dubb, Thahr al Dub al Akbar, Ak
η UMa η 85 120315 67301 1.85 −0.60 101 B3V SB Benetnasch, Alkaid, Elkeid
Mizar ζ 79 116656 65378 2.23 0.33 78 A2V Mizat, Mirza; nelostähti, paljain silmin näkyvä optinen pari double star Alcorin kanssa
β UMa β 48 95418 53910 2.34 0.41 79 A1V Merak, Mirak
γ UMa γ 64 103287 58001 2.41 0.36 84 A0V SB Phad, Phecda, Phegda, Phekha, Phacd
ψ UMa ψ 52 96833 54539 3.00 −0.27 147 K1III Ta Tsun
μ UMa μ 34 89758 50801 3.06 −1.35 249 M0III SB Tania Australis, Alkafzah Australis; puolisäännöllinen muuttuja
ι UMa ι 9 76644 44127 3.12 2.29 48 A7IV Talitha Borealis, Talita Borealis, Dnoces, Alphikra Borealis; nelostähti
θ UMa θ 25 82328 46853 3.17 2.52 44 F6IV Al Haud, Sarir, Sarir Bonet
δ UMa δ 69 106591 59774 3.32 1.33 81 A3Vvar Megrez, Kaffa
ο UMa ο 1 71369 41704 3.35 −0.40 184 G4II-III Muscida
λ UMa λ 33 89021 50372 3.45 0.38 134 A2IV Tania Borealis, Alkafzah Borealis
ν UMa ν 54 98262 55219 3.49 −2.07 421 K3III SB Alula Borealis
κ UMa κ 12 77327 44471 3.57 −1.99 423 A1Vn Talitha Australis, Al Kaprah, Alphikra Australis
23 UMa h 23 81937 46733 3.65 1.83 75 F0IV
χ UMa χ 63 102224 57399 3.69 −0.20 196 K0III Alkafzah, Alkaphrah, El Koprah
υ UMa υ 29 84999 48319 3.78 1.04 115 F0IV δ Sct-muuttuja
ξ UMa A ξ 53 98230 55203 3.79 G0V Alula Australis; kaksoistähti
ζ UMa B ζ 79 116657 3.95
Alcor g 80 116842 65477 3.99 2.01 81 A5V SB Saidak; näkyvä optinne pari Mizarin kanssa
ξ UMa B ξ 53 98231 4.41 osa ξ UMa-systeemiä
15 UMa f 15 78209 44901 4.46 2.13 96 Am
26 UMa 26 82621 47006 4.47 −0.10 267 A2V
24 UMa d 24 82210 46977 4.54 1.99 106 G4III-IV
φ UMa φ 30 85235 48402 4.55 −1.08 436 A3IV
π2 UMa; π2 4 73108 42527 4.59 0.15 252 K2III Muscida, eksoplaneetta
83 UMa 83 119228 66738 4.63 −1.50 549 M2IIIvar
ω UMa ω 45 94334 53295 4.66 0.10 267 A1Vs
τ UMa τ 14 78362 45075 4.67 1.81 122 Am
τ UMa τ 14 78363 4.70
91312 51658 4.72 2.04 112 A7IV
ρ UMa ρ 8 76827 44390 4.74 0.01 287 M3III
55 UMa 55 98353 55266 4.76 1.01 183 A2V
σ2 UMa; σ2 13 78154 45038 4.80 3.25 67 F7IV-V
18 UMa e 18 79439 45493 4.80 2.00 118 A5V
36 UMa 36 90839 51459 4.82 4.28 42 F8V
78 UMa 78 113139 63503 4.93 2.94 81 F2V
89822 50933 4.94 0.12 301 A0sp...
56 UMa 56 98839 55560 4.99 −0.90 492 G8II
92523 52425 5.01 −0.57 426 K3III
46 UMa 46 94600 53426 5.02 0.64 245 K1III
47 UMa 47 95128 53721 5.03 4.29 46 G0V kaksi planeettaa
49 UMa 49 95310 53838 5.06 −0.40 403 Am
15 LMi 15 84737 48113 5.08 3.75 60 G2V
44 Lyn 44 84335 47965 5.09 −1.07 556 M3III
38 UMa 38 92424 52353 5.12 0.94 224 K2IIIvar
44 UMa 44 94247 53261 5.12 −1.46 676 K3III
σ1 UMa; σ1 11 77800 44857 5.15 −0.77 498 K5III
27 UMa 27 83506 47654 5.15 −0.51 442 K0III
37 UMa 37 91480 51814 5.16 3.05 86 F1V
16 UMa c 16 79028 45333 5.18 3.72 64 F9V
92787 52469 5.18 2.42 116 F5III
67 UMa 67 104513 58684 5.22 2.57 111 A7m
31 UMa 31 85795 48682 5.27 1.10 223 A3III
102328 57477 5.27 1.26 206 K3III
17 UMa 17 79354 45455 5.28 −1.32 681 K5III
57 UMa 57 99787 56034 5.30 1.26 209 A2V
61 UMa 61 101501 56997 5.31 5.41 31 G8Vvar
55 Cam 55 67447 40215 5.34 −2.22 1062 G8II
74 UMa 74 108844 60978 5.37 0.74 274 A5e...
41 Lyn 41 81688 46471 5.40 0.67 288 K0III-IV
117376 65728 5.40 1.10 236 A1Vn
100203 56290 5.46 3.26 90 F6V
82 UMa 82 119024 66634 5.46 1.88 169 A3Vn
2 UMa A 2 72037 42080 5.47 2.04 158 A2m
95212 53781 5.47 −1.69 881 K5III
77601 44613 5.48 0.34 348 F6II-III
86378 49005 5.50 −0.47 510 K5III
T UMa 109729 5.50 muuttuva tähti
70 UMa 70 107465 60212 5.54 −1.12 701 K5III
92095 52136 5.55 −0.44 514 K3III
59 UMa 59 101107 56770 5.56 2.26 149 F2II-III
6 UMa 6 75958 43903 5.57 0.69 308 G6III
42 UMa 42 93875 53064 5.57 1.04 263 K2III
104438 58654 5.59 0.36 362 K0III
81 UMa 81 118214 66198 5.60 0.95 277 A0V
π1 UMa; π1 3 72905 42438 5.63 4.86 47 G1.5Vb Muscida
100615 56510 5.63 0.13 411 K0III
73017 42372 5.66 1.32 241 G8IV
43 UMa 43 93859 53043 5.66 0.51 350 K2III
73 UMa 73 108502 60795 5.68 0.03 439 M2III
84 UMa 84 120198 67231 5.68 1.00 282 B9p EuCr
86 UMa 86 121409 67848 5.70 0.03 444 A0V
87141 49363 5.71 2.34 154 F5V
96813 54522 5.71 0.39 379 M3.5III
5 UMa b 5 75486 43644 5.72 1.01 285 F2III
83489 47594 5.72 −0.11 479 G9III:
57 Cam 57 69148 40772 5.73 −0.07 470 G8III
89744 50786 5.73 2.78 127 F7V
47 LMi 47 94497 53377 5.73 0.87 305 G7III:
99283 55797 5.73 0.59 348 K0III
62 UMa 62 101606 57029 5.73 2.67 133 F4V
102713 57670 5.73 1.52 227 F5IV
77309 44504 5.74 0.67 336 A2V
32 UMa 32 88983 50448 5.74 1.32 249 A8III
92354 52338 5.74 −0.53 586 K3III
22 UMa 22 82189 47013 5.77 2.28 163 F7V
80390 45915 5.79 −0.03 477 M4IIIa
39 UMa 39 92728 52478 5.79 0.53 368 A0Vs
106884 59920 5.80 0.46 382 K6III
71 UMa 71 108135 60584 5.82 −1.99 1190 M3III
99747 56035 5.83 3.24 107 F5Vawvar
66 UMa 66 103605 58181 5.83 0.90 315 K1III
111456 62512 5.83 3.91 79 F5V
112486 63143 5.84 1.37 256 A5m
85841 48893 5.86 0.58 370 K3III:
89343 50685 5.88 0.38 410 A7Vn
97989 55086 5.88 0.32 421 K0III:
111270 62402 5.88 1.88 206 A9V
71088 41676 5.89 0.92 322 G8III
96834 54537 5.89 −0.31 566 M2III
73171 42452 5.91 0.48 397 K1III:
94132 53257 5.91 2.72 142 G9IV
78935 45461 5.93 1.18 291 F0III
58 UMa 58 99984 56148 5.94 2.19 183 F4V
92839 52577 5.95 −1.75 1132 C5II
104075 58460 5.95 −0.62 671 K1III
79763 45590 5.96 0.70 367 A1V
83126 47401 5.96 −0.15 543 K5
85945 48802 5.97 0.19 466 G8III
120787 67485 5.97 0.55 395 G3V
95129 53726 5.99 −1.19 888 M2III
68951 40889 6.00 −1.32 948 M0III
89319 50546 6.00 2.82 141 K0
90470 51200 6.00 1.89 216 A2V
89414 50635 6.01 0.28 457 K3III:
51 UMa 51 95934 54136 6.01 1.48 263 A3III-IV
98772 55564 6.02 1.34 282 A3V
76 UMa 76 110462 61936 6.02 −0.24 581 A2III
119765 67005 6.02 0.90 345 A1V
94669 53465 6.03 1.13 312 K2III
95241 53791 6.03 2.74 148 F9V
90745 51448 6.07 1.33 289 A7III
96707 54540 6.07 0.88 355 F0sp...
75 UMa 75 108861 60992 6.07 0.48 428 G8III-IV
60 UMa 60 101133 56789 6.09 0.93 351 F5IIIs
37 Lyn 37 80290 45836 6.14 3.83 95 F3V
101013 56731 6.14 0.39 461 K0p...
105043 58989 6.14 0.85 373 K2III
113994 63952 6.15 0.83 377 G7III
122866 68637 6.16 1.25 313 A2V
83962 47791 6.18 1.02 351 F3Vn
U UMa U 88651 50222 6.18 −2.46 1743 M0IIIvar
1 CVn 1 106478 59708 6.18 0.23 505 K0III:
74604 43266 6.20 0.21 514 B8V
98499 55412 6.20 0.55 439 G8
108954 61053 6.20 4.49 72 F9V
73971 42777 6.21 0.70 412 G8III
95057 53706 6.22 −0.38 681 K0
103736 58259 6.22 −0.15 612 G8III
80953 46247 6.24 −0.73 809 K2III
102942 57805 6.25 2.25 205 Am
84812 48266 6.27 1.41 306 A9Vn
101604 57045 6.28 −1.17 1006 K5
119213 66700 6.28 1.55 288 A4p SrCrEu
85583 48638 6.29 0.91 389 K0
99859 56083 6.29 2.13 221 A4m
101151 56784 6.29 −0.16 634 K2III
101177 56809 6.29 4.45 76 G0V
81025 46168 6.30 0.69 432 G2III
99967 56135 6.30 −1.10 985 K2IIICN-1
71553 41927 6.31 −0.08 619 K0
87243 49408 6.31 1.28 330 A5IV
119124 66704 6.31 4.30 82 F7.7V
35 UMa 35 90633 51401 6.32 1.41 313 K2III:
97501 54842 6.33 1.29 332 K2III
99373 55821 6.33 2.53 188 F6IV
73131 42415 6.34 0.08 581 K0
86166 48861 6.34 0.80 418 K0III
41 UMa 41 93132 52685 6.34 −0.49 756 M1III
68 UMa 68 106002 59458 6.34 −1.03 970 K5III
117242 65678 6.34 1.35 325 F0
75487 43624 6.35 2.40 201 F5IV-V
101391 56944 6.35 0.31 526 B9p...
83869 47633 6.36 0.73 435 A1V
90602 51290 6.37 −0.48 763 K0
95256 53860 6.38 1.68 284 A2m
100470 56410 6.38 0.81 424 K0III
110678 62046 6.39 0.56 477 K0
80461 45888 6.40 −0.30 713 K0
93427 52877 6.40 0.85 420 A1V
97138 54721 6.40 1.58 300 A3V
100030 56170 6.40 1.38 328 G9IV
82969 47231 6.41 1.45 321 G5
95233 53798 6.41 0.20 568 G9III
97334 54745 6.41 4.73 71 G0V
69976 41060 6.42 0.75 444 K0III
89268 50509 6.42 −0.61 830 K1III
90508 51248 6.42 4.56 77 G1V
93551 52929 6.42 −0.69 862 K0
Groombridge 1830 103095 57939 6.42 6.61 30 G8VIp läheinen keltainen alikääpiö
103928 58369 6.42 3.04 155 A9V
56 Cam 56 68457 40474 6.43 0.50 499 A7Vm
98673 55485 6.43 1.96 255 A7Vn
77692 44717 6.44 −1.26 1132 A2V
94084 53157 6.44 1.51 315 K2III
95572 54038 6.44 −0.32 734 K0
89389 50606 6.45 4.02 100 F9V
120874 67548 6.45 1.87 269 A3V
73029 42434 6.47 1.25 360 A2Vn
103500 58119 6.47 0.19 588 M3III
119992 67103 6.47 3.84 110 F7IV-V
123977 69107 6.47 0.83 438 K0III
89221 50485 6.48 3.72 116 G5
118536 66385 6.48 0.55 500 K1III
82408 46879 6.49 0.22 584 K0
101150 56816 6.49 0.02 640 A5IV
104179 58512 6.49 1.19 374 A9III
118970 66613 6.49 −1.82 1495 K2
122064 68184 6.49 6.47 33 K3V
81790 46566 6.50 3.27 145 F3Vs
83564 47521 6.50 0.99 412 K1III-IV
83886 47664 6.50 1.69 299 A5m
113436 63647 6.50 0.12 615 A3Vn
117043 65530 6.50 4.85 70 G6V
28 UMa 28 84179 47911 6.51 2.07 252 F2V
65 UMa 65 103483 58112 6.54 −0.41 801 A3Vn
14 LMi 14 84453 47973 6.81 2.22 270 K0IV
65 UMa 65 103498 58117 7.03 −0.46 1025 A1spe...
72 UMa 72 108346 60712 7.03 1.22 472 Am
40 UMa 40 93075 52650 7.11 1.88 363 A8V
Lalande 21185 7.48 8.29 M2V 4:s lähin tähti, jolla epäillään olevan planeettoja
W UMa 7.75
7.75–8.48
162 W UMa-muuttujien prototyyppi
Winnecke 4 9.0 510 Messier 40; optinen kaksoistähti
SZ UMa 9.31 muuttuja
R UMa 92763 10.10 muuttuja
CF UMa 12.00 muuttuja
WX UMa 14.4 muuttuja

Tarjoaa Wikipedia, vapaa tietosanakirja. Aiheesta muualla. Kaikki teksti on saatavilla GNU Free Documentation License Aiheesta muualla.