www.all2know.com Google WWW All2know fi
  Etusivu Etusivu | Tietoja Tietoja 
  Navigaatio
» Etusivu
» Artikelkategorier
» Luettelo luetteloista
» Aakkosellinen hakemisto
» Kalenteri
» Arvottu artikkeli
» Muokkaa Aiheesta muualla
Viimeisimmät muutokset: 2007-09-09
  Tänne linkitetyt sivut 
Kaksoistähti
Luokka: Kaksoistähdet

Luettelo kaksoistähdistä

Luettelo kaksoistähdistä: Kaksoistähtiä on huomattava osa kaikista tähdistä.

1 Selvimmin erottuvat kaksoistähdet
2 Kirkkaimmat kaksoistähdet
3 Pitkä luettelo
4 Kaksoistähtiä, joiden rata-alkiot tunnetaan hyvin
5 Läheisiä kaksoistähtiä
6 Lähteet
7 Katso myös
8 Aiheesta muualla

Selvimmin erottuvat kaksoistähdet

Tähti Rektaskensio Deklinaatio Magnitudi Tähtien väli Positiokulma
Eta Cassiopeiae 00h 49m.1 +57° 49' 3.4, 7.5 12' 307°
65 Piscium 00h 49m.9 +27° 43' 6.3, 6.3 4.4' 297°
Psii 1 Piscium 01h 05m.6 +21° 28' 5.6, 5.8 30' 159°
Zeta Piscium 01h 13m.7 +07° 35' 5.6, 6.5 23' 63°
Gamma Arietis 01h 53m.5 +19° 18' 4.8, 4.8 7.8'
Lambda Arietis 01h 57m.9 +23° 36' 4.9, 7.7 37' 46°
Alfa Piscium 02h 02m.0 +02° 46' 4.2, 5.1 1.7' 50°
Gamma Andromedae 02h 03m.9 +42° 20' 2.3, 5.5 9.8' 63°
Iota Trianguli 02h 12m.4 +30° 18' 5.3, 6.9 3.9' 71°
Alfa Ursae Minoris 02h 31m.8 +89° 16' 2.0, 9.0 18.4' 218°
Gamma Ceti 02h 43m.3 +03° 14' 3.5, 7.3 2.8' 294°
Eta Persei 02h 50m.7 +55° 54' 3.8, 8.5 28.3' 300°
Struve 331 03h 00m.9 +52° 21' 5.3, 6.7 12.1' 85°
32 Eridani 03h 54m.3 -02° 57' 4.8, 6.1 6.8' 347°
Khii Tauri 04h 22m.6 +25° 38' 5.5, 7.6 19.4' 24°
1 Camelopardalis 04h 32m.0 +53° 55' 5.7, 6.8 10.3' 308°
55 Eridani 04h 43m.6 -08° 48' 6.7, 6.8 9.2' 317°
Beta Orionis 05h 14m.5 -08° 12' 0.1, 6.8 9.5' 202°
118 Tauri 05h 29m.3 +25° 09' 5.8, 6.6 4.8' 204°
Delta Orionis 05h 32m.0 -00° 18' 2.2, 6.3 52.6' 359°
Struve 747 05h 35m.0 -06° 00' 4.8, 5.7 35.7' 223°
Lamda Orionis 05h 35m.1 +09° 56' 3.6, 5.5 4.4' 43°
Theta 1 Orionis 05h 35m.3 -05° 23' 6.7, 7.9, 5.1, 6.7 8.8',13', 21.5' 31° , 132°, 96°
Iota Orionis 05h 35m.4 -05° 55' 2.8, 6.9 11.3' 141°
Theta 2 Orionis 05h 35m.4 -05° 25' 5.2, 6.5 52' 92°
Sigma Orionis 05h 38m.7 -02° 36' 4.0, 7.5, 6.5 12.9',43' 84°, 61°
Zeta Orionis 05h 40m.8 -01° 57' 1.9, 4.0, 9.9 2.4', 58' 162°, 10°
Gamma Leporis 05h 44m.5 -22° 27' 3.7, 6.3 96' 350°
Theta Aurigae 05h 59m.7 +37° 13' 2.6, 7.1 3.6' 313°
Epsilon Monocerotis 06h 23m.8 +04° 36' 4.5, 6.5 13.4' 27°
Beta Monocerotis 06h 28m.8 -07° 02' 4.7, 5.2 7.3' 132°
12 Lyncis 06h 46m.2 +59° 27' 5.4, 7.3 8.7' 308°
Epsilon Canis Majoris 06h 58m.6 -28° 58' 1.5, 7.4 7.5' 161°
Delta Geminorum 07h 20m.1 +21° 59' 3.5, 8.2 6.8' 211°
19 Lyncis 07h 22m.9 +55° 17' 5.6, 6.5 14.8' 315°
Alpha Geminorum 07h 34m.6 +31° 53' 1.9, 2.9 2.2' 171°
Kappa Puppis 07h 38m.8 -26° 48' 4.5, 4.7 9.9' 318°
Zeta Cancri 08h 12m.2 +17° 39' 5.6, 6.0 5.9' 89°
Iota Cancri 08h 46m.7 +28° 46' 4.2, 6.6 30' 307°
38 Lyncis 09h 18m.8 +36° 48' 3.9, 6.6 2.7' 229°
Alfa Leonis 10h 08m.4 +11° 58' 1.4, 7.7 177' 307°
Gamma Leonis 10h 20m.0 +19° 51' 2.2, 3.5 4.4' 122
54 Leonis 10h 55m.6 +24° 45' 4.5, 6.3 6.5' 110°
N Hydrae 11h 32m.3 -29° 16' 5.8, 5.9 9.2' 210°
Delta Corvi 12h 29m.9 -16° 31' 3.0, 9.2 24.2' 214°
24 Comae Berenices 12h 35m.1 +18° 23' 5.2, 6.7 20.3' 271°
Gamma Virginis 12h 41m.7 -01° 27' 3.5, 3.5 3.6' 293°
32 Camelopardalis 12h 49m.2 +83° 25' 5.3, 5.8 21.6' 326°
Alfa Canum Venaticorum 12h 56m.0 +38° 19' 2.9, 5.5 19.4' 229°
Zeta Ursa Majoris 13h 23m.9 +54° 56' 2.3, 4.0, 4.0 14.4', 709' 152°, 71°
Kappa Bootis 14h 13m.5 +51° 47 4.6, 6.6 13.4' 236°
Iota Bootis 14h 16m.2 +51° 22' 4.9, 7.5 38' 33°
Pii Bootis 14h 40m.7 +16° 25' 4.9, 5.8 5.6' 108°
Epsilon Bootis 14h 45m.0 +27° 04' 2.5, 4.9 2.8' 339°
Alfa Librae 14h 50m.9 -16° 02' 2.8, 5.2 231' 314°
Ksii Bootis 14h 51m.4 +19° 06' 4.7, 7.0 6.9' 332°
Delta Bootis 15h 15m.5 +33° 19' 3.5, 8.7 105' 79°
Myy Bootis 15h 24m.5 +37° 23' 4.3, 7.0 108' 171°
Delta Serpentis 15h 34m.8 +10° 32' 4.2, 5.2 3.9' 178°
Zeta Corona Borealis 15h 39m.4 +36° 38' 5.1, 6.0 6.3' 305°
Ksii Scorpii 16h 04m.4 -11° 22' 4.8, 7.3 7.6' 51°
Struve 1999 16h 04m.4 -11° 27' 7.4, 8.1 11.6' 99°
Beta Scorpii 16h 05m.4 -19° 48' 2.6, 4.9 13.6' 21°
Kappa Herculis 16h 08m.1 +17° 03' 5.3, 6.5 28' 12°
Nyy Scorpii 16h 12m.0 -19° 28' 4.3, 6.4 41' 337°
Sigma Corona Borealis 16h 14m.7 +33° 52' 5.6, 6.6 6.2' 233°
16/17 Draconis 16h 36m.2 +52° 55' 5.4, 6.4, 5.5 3.4, 90 108°, 194°
Myy Draconis 17h 05m.3 +54° 28' 5.7, 5.7 2.0' 42°
Alfa Herculis 17h 14m.6 +14° 23' 3.5, 5.4 4.7' 107°
Delta Herculis 17h 15m.0 +24° 50' 3.1, 8.2 8.9' 236°
36 Ophiuchi 17h 15m.3 -26° 36' 5.1, 5.1 4.4' 154°
Omikron Ophiuchi 17h 18m.0 -24° 17' 5.4, 6.9 10.3' 355°
Roo Herculis 17h 23m.7 +37° 09' 4.6, 5.6 4.1' 316°
Nyy Draconis 17h 32m.2 +55° 11' 4.9, 4.9 62' 312°
Psii Draconis 17h 41m.9 +72° 09' 4.9, 6.1 30.3' 15°
40/41 Draconis 18h 00m.2 +80° 00' 5.7, 6.1 19.3' 232°
95 Herculis 18h 01m.5 +21° 36' 5.0, 5.1 6.3' 258°
70 Ophiuchi 18h 05m.5 +02° 30' 4.2, 6.0 2.8' 72°
Epsilon Lyrae 18h 44m.3 +39° 40' 5.0, 6.1, 5.2, 5.5 208', 2.6', 2.3' 357°, 173°, 94°
Zeta Lyrae 18h 44m.8 +37° 36' 4.3, 5.9 44' 150
Beta Lyrae 18h 50m.1 +33° 22' 3.4, 8.6 46' 149°
Struve 2404 18h 50m.8 +10° 59' 6.9, 8.1 3.6' 183°
Otto Struve 525 18h 54m.9 +33° 58' 6.0, 7.7 45' 350°
Theta Serpentis 18h 56m.2 +04° 12' 4.5, 5.4 22.3' 104°
Beta Cygni 19h 30m.7 +27° 58' 3.1, 5.1 34.4' 54°
57 Aquilae 19h 54m.6 -08° 14' 5.8, 6.5 36' 170°
31 Cygni 20h 13m.6 +46° 44' 3.8, 6.7, 4.8 107', 337' 173°, 323°
Alfa Capricorni 20h 18m.1 -12° 33' 3.6, 4.2 378' 291°
Beta Capricorni 20h 21m.0 -14° 47' 3.4, 6.2 206' 267°
Gamma Delphini 20h 46m.7 +16° 07' 4.5, 5.5 9.6' 268°
61 Cygni 21h 06m.9 +38° 45' 5.2, 6.0 28' 146°
Beta Cephei 21h 28m.7 +70° 34' 3.2, 7.9 13.3' 249°
Struve 2816 21h 39m.0 +57° 29' 5.6, 7.7, 7.8 11.7', 20' 121°, 339°
Epsilon Pegasi 21h 44m.2 +09° 52' 2.4, 8.4 142' 320°
Ksii Cephei 22h 03m.8 +64° 38' 4.4, 6.5 7.7' 277°
Zeta Aquarii 22h 28m.8 -00° 01' 4.3, 4.5 1.8' 266°
Delta Cephei 22h 29m.2 +58° 25' 3.9, 6.3 41' 192°
8 Lacerta 22h 35m.9 +39° 38' 5.7, 6.5 22.4' 186°
94 Aquarii 23h 19m.1 -13° 28' 5.3, 7.3 12.7' 350°
Sigma Cassiopeiae 23h 59m.0 +55° 45' 5.0, 7.1 3' 326°

Kirkkaimmat kaksoistähdet

Moni tunnettu tähti on kaksoistähti, esim. Alfa Centauri, Beta Cygni eli Albireo, Epsilon Lyrae,Mizar,Castor, Sirius ja Procyon.

Pohjoisella tähtitaivaalla: Pääosin Patrick Moore:Tähdet ja planeetat s. 134-135

Eteläisellä tähtitaivaalla:

Pitkä luettelo

Bayerin nimi Nimi RA Dekl Suunta Väli Kirkkaus Muuta
h m ° ' ° ' 1 2
Alfa Canis Majoris Sirius 06 45,1 -16 43 005 4,5 -1,5 8,3 Kiertoaika 50 v
Alfa Centauri Alfa Centauri 14 49,6 -60 50 215 19,7 0,0 1,2 Kiertoaika 79,9 v
Beta Orionis Rigel 05 14,5 -08 12 202 9,5 0,1 6,8
Alfa Canis Minoris Procyon 07 39,3 -05 14 021 5,2 0,4 12,9 Kiertoaika 40,7 v
Beta Centauri Agena 14 03,8 -60 22 251 1,3 0,7 3,9
Alfa Aquilae Altair 19 50,8 +08 52 301 165,2 0,8 9,5
Alfa Scorpii Antares 16 29,4 -26 26 273 2,7 1,2 5,4 Kiertoaika 878 v
Alfa Crucis Acrux 12 26,6 -63 06 AB 115 4,4 1,4 1,9
AC 202 90,1 1,4 4,9
Alfa Leonis Regulus 10 08,4 +11 58 307 176,9 1,4 7,7
Epsilon Canis Majoris Adhara 06 58,6 -28 58 161 7,5 1,5 7,4
Alfa Geminorum Castor 07 34,6 +31 53 AB 088 2,5 1,6 2,9
AC 164 72,5 1,6 8,8 Kiertoaika 420 v
Gamma Crucis Gacrux 12 31,2 -57 07 AB 031 110,6 1,6 6,7
AC 082 155,2 1,6 9,5
Zeta Orionis Alnitak 05 40,8 -01 57 AB 162 2,4 1,9 4,0 Kiertoaika 1059
AC 010 57,6 1,9 9,9
Gamma Velorum Rigor 08 09,5 -47 20 AB 220 41,2 1,9 4,2
AC 151 62,3 1,9 8,2
AD 141 93,5 1,9 9,1
DE 146 1,8 9,1 12,5
Alfa Ursae Majoris Dubhe 11 03,7 +61 45 283 0,7 1,9 4,8 Kiertoaika 44,7 v
Alfa Ursae Minoris Pohjantähti 02 31,8 +89 16 218 18,4 2,0 9,0
Alfa Hydrae Alphard 09 17,6 -08 40 153 283,1 2,0 9,5
Beta Pegasi Scheat 23 03,8 +28 05 AB 211 108,5 2,0v 11,6
AC 098 253,1 2,0v 9,4
Delta Velorum Koo She 08 44,7 -54 43 AB 153 2,6 2,1 5,1
AC 061 69,2 2,1 11,0
CD 102 6,2 11,0 13,5
Gamma Leonis Algeiba 10 20,0 +19 51 AB 124 4,3 2,2 3,5
AC 291 259,9 2,2 9,2
AD 302 333,0 2,2 9,6 Kiertoaika, 619y
Gamma Cygni Sadr 20 22,2 +40 15 196 41,2 2,2 9,9 B on ahdas kaksoistähti.
Delta Orionis Mintaka 05 32,0 -00 18 359 52,6 2,2v 6,3
Zeta Ursae Majoris Mizar 13 23,9 +54 56 AB 152 14,4 2,3 4,0
AC 071 708,7 2,3 4,0
Gamma Andromedae Almaak 02 03,9 +42 20 063 9,8 2,3 4,8
Epsilon Centauri 13 39,9
158 36,0 2,3 12,7
Epsilon Pegasi Enif 21 44,2 +09 52 AB 325 81,8 2,4 11,2
AC 320 142,5 2,4 9,4
[[Epsilon Bootis] Izar 14 45,0 +27 04 339 2,8 2,5 2,9
Beta Scorpii Graffias 16 05,4 -19 48 AC 021 13,6 2,6 4,9 A on ahdas kaksoistähti.
Theta Aurigae 05 59,7 +37 13 AB 313 3,6 2,6 7,1
AC 297 50,0 2,6 10,6
Alfa Columbae Phakt 05 39,6 -34 04 359 13,5 2,6 12,3
Eta Centauri 14 35,5 -42 09 270 19,7 2,6 13,5
Myy Velorum - 10 46,8 -49 25 055 2,3 2,7 6,4 Kiertoaika 116v
Eta Draconis Aldhibain 16 24,0 +61 31 142 5,2 2,7 8,7
Gamma Aquilae Tarazed 19 46,3
10 37
258 132,6 2,7 10,7
Alfa Muscae 12 37,2 -69 08 316 29,6 2,7 12,8
Alfa Librae Zubenelgenubi 14 50,9 -16 02 314 231,0 2,8 5,2
Iota Orionis Hatysa 05 35,4 -05 55 141 11,3 2,8 6,9
Beta Leporis Nihal 05 28,2 -20 46 AB 330 2,5 2,8 7,3
AC 145 64,3 2,8 11,8
AD 075 206,4 2,8 10,3
AE 058 241,5 2,8 10,3
Gamma Centauri Menkent 12 41,4
353 1,4 2,9 2,9 Kiertoaika 84,5 v
Alfa² CVn Cor Caroli 12 56,0 +38 19 229 19,4 2,9 5,5
Zeta Herculis Ruticulus 16 41,3 +31 36 089 1,6 2,9 5,5 Kiertoaika 34,5 v
Delta Cygni 19 45,0 +45 07 225 2,4 2,9 6,3 Kiertoaika 828 v
Epsilon Persei 03 57,9 +40 01 010 8,8 2,9 8,1
Sigma Scorpii Alniyat 16 21,2 -25 36 273 20,0 2,9 8,5
Zeta Persei Atik 03 54,1 +31 53 AB 208 12,9 2,9 9,5
AC 286 32,8 2,9 11,3
AD 195 94,2 2,9 9,5
AE 185 120,3 2,9 10,2
Eta Pegasi Matar 22 43,0 +30 13 339 90,4 2,9 9,9 B on ahdas kaksoistähti
Gamma Persei 03 04,8 +53 30 326 57,0 2,9 10,6
Beta Aquarii Sadalsuud 21 31,6 -05 34 AB 321 35,4 2,9 10,8 AC 186 57,2 2,9 11,4
Pii Scorpii 15 58,9 -26 07 132 50,4 2,9 12,1
Eta Ophiuchi Sabik 17 10,4 -15 43 247 0,5 3,0 3,5 Kiertoaika 84,3 v
Epsilon Geminorum Mebsuta 06 43,9 +25 08 094 110,3 3,0 9,0
Delta Corvi Algorel 12 29,9 -16 31 214 24,2 3,0 9,2
Myy Geminorum Tejat 06 22,9 +22 31 077 72,7 3,0 9,8
Beta Cygni Albireo 19 30,7 +27 58 054 35,4 3,1 5,1 Keltainen & Punainen
Beta Capricorni Dabih 20 21,0 -14 47 267 205,0 3,1 6,0 B on myös kaksoistähti
u Carinae 09 47,1 -65 04 127 5,0 3,1 6,1
Iota Ursae Majoris Talita 08 59,2 +48 02 100 1,8 3,1 10,2 Kiertoaika 818 v
Eta Sagittae 18 17,6 -36 46 105 3,6 3,2 7,8
Beta Cephei Alphirk 21 28,7 +70 34 249 13,3 3,2 7,9
Alfa Circini 14 42,5 -64 59 232 15,7 3,2 8,6
Pi³ Ori 04 49,8 +06 58 138 94,6 3,2 8,7
Zeta Sagittae Ascella 19 02,6
320 0,3 3,3 3,4 Kiertoaika 21,2 v
Eta Persei Miram 02 50,7 +55 54 300 28,3 3,3 8,5
Sigma Puppis 07 29,2 -43 18 074 22,3 3,3 9,4
Gamma Arae 17 25,4 -56 23 AB 328 17,9 3,3 10,3
AC 066 41,6 3,3 11,8
Theta Tauri 04 28,7 +15 32 346 337,4 3,4 3,8
Theta Eridani Acamar 02 58,3 -40 18 088 8,2 3,4 4,5
Eta Cassiopeiae Achird 00 49,1 +57 49 293 12,2 3,4 7,5 Kiertoaika 480 v
Myy Herculis 17 46,5 +27 43 247 33,8 3,4 10,1
Delta Aquilae 19 25,5 +03 07 271 108,9 3,4 10,9
Gamma Virginis Arich 12 41,7 -01 27 287 3,0 3,5 3,5 Kiertoaika 171,4 v
Gamma Ceti (Huom. 1) 02 43,3 +03 14 294 2,8 3,5 7,3
Delta Geminorum Wasat 07 20,1 +21 59 223 6,0 3,5 8,2 Kiertoaika 1200 v
Nyy Ursae Majoris (Huom. 2) 11 18,5 +33 06 147 7,2 3,5 9,9
Alfa Capricorni 20 18,1 -12 33 291 377,7 3,6 4,2 (alfa¹-alfa²)
Lambda Orionis Heka 05 35,1 +09 56 043 4,4 3,6 5,5
Eta Lupi 16 00,1 -38 24 020 15,0 3,6 7,8
Kappa Geminorum 07 44,4 +24 24 240 7,1 3,6 8,1
Lambda Geminorum 07 18,1 +16 32 033 9,6 3,6 10,7
Alfa² Capricorni 20 18,1 -12 33 AB 172 6,6 3,6 11,0
AD 156 154,6 3,6 9,3
BC 240 1,2 11,0 11,3
Ypsilon4 Eridani 04 17,9 -33 38 013 49,2 3,6 11,8 A on ahdas kaksoistähti
Pii Sagittarii Albaldah 19 09,8 -21 01 AB 150 0,1 3,7 3,7
AB+C 122 0,4 ja 3,7 3,7+5,9
Beta Muscae 12 46,3 -68 06 014 1,4 3,7 4,0
Gamma Leporis 05 44,5 -22 27 350 96,3 3,7 6,3
Epsilon Lupi 15 22,7
247 0,6 3,7 7,2
Delta Herculis Sarin 17 15,0 +24 50 236 8,9 3,7 8,2 Optinen pari
Tau4 Eridani Angetenar 03 19,5 -21 45 AB 288 5,7 3,7 9,2
AC 112 39,2 3,7 10,7
Delta Aurigae 05 59,5 +54 17 AB 271 115,4 3,7 9,5
AC 067 197,1 3,7 9,5
Beta Serpentis 15 46,2 +15 25 265 30,6 3,7 9,9
Khii Eridani 01 56,0 -51 37 202 5,0 3,7 10,7
Alfa Doradus 04 34,0 -55 03 AB 182 0,2 3,8 4,3
AB+C 101 77,7 3,8 4,3+9,8
Epsilon Hydrae 08 46,8 +06 25 AB 295 0,2 3,8 4,7 Kiertoaika 890 v
AB+C 281 2,8 3,8 4,7+6,8
Eta Orionis Algjebbah 05 24,5 -02 24 AB 080 1,5 3,8 4,8
AC 051 115,1 3,8 9,4
Tau Cygni 21 14,8 +38 03 015 0,5 3,8 6,4 Kiertoaika 50 v
Epsilon Draconis Tyl 19 48,2 +70 16 015 3,1 3,8 7,4
Gamma Herculis 16 21,9 +19 09 233 41,6 3,8 9,8
b Velorum 08 40,6 -46 39 058 37,5 3,8 10,2
Alfa Delphini Svalocin 20 39,6 +15 55 AB 224 29,5 3,8 13,3
AC 272 43,4 3,8 11,8

Kaikki koordinaatit ovat vuoden 2000 eepokin mukaan.

  • 1 gamma Ceti on nimeltään Alkaffaljidhina.
  • 2 nyy Ursae Majoris on imeltään Alula Borealis.

Kaksoistähtiä, joiden rata-alkiot tunnetaan hyvin

Kiertoajan mukaisessa järjestyksessä:heiskanen: Tähtitiede II

  • Delta Equulei AB
  • 13 Ceti
Khii Pegasi
  • ADS 188
  • Epsilon Hydrae AB
  • Burnham 883
  • Otto Struve 341
  • Zeta Sagittarii
  • Burnham 612
  • 9 Argus (Burnham 101)

  • 83 Aquarii
  • Burnham 395
  • Zeta Sagittae
  • 42 Comae
  • 85 Pegasi AB
  • Beta Delphini AB
  • Burnham 1185
  • Burnham 524
  • Struve 3121
  • Zeta Herculis

  • Burnham 1266
  • Alfa Canis Minoris
  • Burnham 1111
  • Burnham 416
  • Eta Coronae Borealis
  • Myy1 Herculis BC
  • Ksii Scorpii AB
  • Struve 2173
  • Burnham 581
  • Krüger 60

  • Tau Gygni
  • Otto Struve 269
  • Alfa Canis Majoris
  • Burnham 513
  • 99 Herculis
  • Gamma Andromedae BC
  • Otto Struve 298
  • Burnham 648
  • Zeta Cancri AB
  • Secchi 2

  • Ksii Ursae Majoris
  • Otto Struve 235
  • 8 Sextantis
  • Otto Struve 234
  • Alfa Centauri
  • Otto Struve 400
  • Burnham 552
  • 70 Ophiuchi
  • Gamma Coronae Borealis
  • Otto Struve 285
  • 55 Tauri (Otto Struve 79)
  • Burnham 80
  • Epsilon Equulei
  • Struve 3062
  • Psii Ursae Majoris (Otto Struve 208)
  • Omega Leonis (Otto Struve 1356)

Läheisiä kaksoistähtiä

Lähteet

Katso myös

Aiheesta muualla

Mm. zip pakattuja tähtiluetteloita löytyy täältä.

Pieniä listoja

Varsinaisia kaksoistähtiluetteloita

Yleisiä tähtiluetteloita

Tarjoaa Wikipedia, vapaa tietosanakirja. Aiheesta muualla. Kaikki teksti on saatavilla GNU Free Documentation License Aiheesta muualla.