www.all2know.com Google WWW All2know fi
  Etusivu Etusivu | Tietoja Tietoja 
  Navigaatio
» Etusivu
» Artikelkategorier
» Luettelo luetteloista
» Aakkosellinen hakemisto
» Kalenteri
» Arvottu artikkeli
» Muokkaa Aiheesta muualla
Viimeisimmät muutokset: 2007-09-30
  Tänne linkitetyt sivut 
Kefeus (tähdistö)
  Muut kielet 
frListe d'étoiles de Céphée

Luettelo Kefeuksen tähdistön tähdistä

Luettelo Kefeuksen tähtikuvion tähdistä.

Nimi Designaatio Paikka Magnitudi Etäisyys valovuotta (vv) Spektriluokka Huomioita
B F HD HIP RA Dekl vis abs
α Cep α 5 203280 105199 2.45 1.58 49 A7IV-V Alderamin, Alderaimin; muuttuja
γ Cep γ 35 222404 116727 3.21 2.51 45 K1IV Arrai, Alrai, Errai, Er Rai; binary star; Komponentilla A on eksoplaneetta
β Cep β 8 205021 106032 3.23 −3.08 595 B2IIIv SB Alfirk, Alphirk; β Cep-muuttujien prototyyppi
ζ Cep ζ 21 210745 109492 3.39 −3.35 726 K1Ibv SB Tsao Fu; muuttuja
η Cep η 3 198149 102422 3.41 2.63 47 K0IV Al Agemim, Al Agimim
ι Cep ι 32 216228 112724 3.50 0.76 115 K0III Alvahet, Alvahat, Al Wahat; muuttuja
δ Cep δ 27 213306 110991 4.07 −3.32 982 G2Ibvar Alrediph, Al Radif, Cepheidus Prototypus; keffeidim prototyyppi; kolmoistähti
ε Cep ε 23 211336 109857 4.18 2.13 84 F0IV Phicares, Phicareus; δ Sct-muuttuja
θ Cep θ 2 195725 101093 4.21 1.11 136 A7III Al Kidr; spectroskooppinen kaksoistähti
μ Cep μ 206936 107259 4.23 −6.81 5258 M2Ia (Herschelin ) Granaattitähti, Erakis; puolisäännöllinen muuttuja
2 UMi 2 5848 5372 4.24 −0.67 313 K2II-III
ν Cep ν 10 207260 107418 4.25 −6.72 5094 A2Iavar Cor Regis; sykkivä muuttuja; moninkertainen tähti
ξ Cep ξ 17 209790 108917 4.26 1.79 102 Am Kurhah, Alkurah, Alkurab, Al Kirdah
ξ Cep ξ 17 209791 4.30 ξ Cep- järjestelmän osa; spektroskooppinen kaksoistähti
κ Cep κ 1 192907 99255 4.38 −0.63 327 B9III kolmoistähti
π Cep π 33 218658 114222 4.41 0.27 220 G2III kolmoistähti
υ1 Cep; υ1 198084 102431 4.52 2.35 88 F8IV-V optinen pari
11 Cep 11 206952 107119 4.55 0.89 176 K0III
217382 113116 4.70 −0.69 390 K4III
ο Cep ο 34 219916 115088 4.75 0.70 211 K0III kolmoistähti
9 Cep 9 206165 106801 4.76 −5.95 4528 B2Ib V337 Cep; muuttuja
216446 112519 4.77 −0.22 324 K3III kaksoistähti
24 Cep 24 210807 109400 4.79 −0.53 377 G8III
16 Cep 16 209369 108535 5.04 2.17 122 F5V akksoistähti
OV Cep 51802 37391 5.05 −0.88 499 M2III muuttuja
λ Cep λ 22 210839 109556 5.05 −3.47 1646 O6e emissioviivatähti
223274 117371 5.05 0.25 297 A1Vn
19 Cep 19 209975 109017 5.07 −6.04 5433 O9.5Ib kolmoistähti
31 Cep 31 214470 111532 5.08 1.32 184 F3III-IV
30338 23265 5.09 −0.03 345 K3III
25007 19461 5.10 −0.03 345 G8III+... kaksoistähti
VV Cep 208816 108317 5.11 −6.93 8359 M2 comp Algol-muuttuja
78 Dra 78 207130 107230 5.18 0.78 247 K0III
6 Cep 6 203467 105268 5.19 −2.41 1079 B3IVe
30 Cep 30 214734 111797 5.19 0.23 320 A3IV
210855 109572 5.24 2.40 121 F8V
218029 113864 5.25 −0.11 384 K3III
18 Cep 18 209772 108924 5.26 −0.43 448 M5III
20 Cep 20 209960 109005 5.27 0.32 318 K4III
212710 109693 5.27 0.80 256 B9.5Vn
210939 109592 5.37 0.08 373 K1III
26836 20776 5.42 −1.87 937 G6III:
7 Cep 7 204770 105972 5.42 −1.45 771 B7V
19978 15547 5.44 0.90 264 A6V
ρ Cep ρ 29 213798 111056 5.45 1.14 237 A3V Al Kalb al Rai
26659 20982 5.47 0.63 304 G8III
213022 110725 5.47 −0.54 520 K2III
18438 14417 5.49 −1.15 695 F7IV comp SB
26356 20860 5.51 −1.10 685 B5V
203338 105259 5.51 −4.74 3663 B3Vv comp
210884 109474 5.52 2.95 107 F2V
26 Cep 26 213087 110817 5.52 −3.93 2527 B0.5Ib
205139 106227 5.53 −3.80 2397 B1II
12 Cep 12 207528 107586 5.53 −0.25 467 M1III
200205 103598 5.54 −0.73 586 K4III
14 Cep 14 209481 108772 5.55 −5.22 4657 O9V
219586 114831 5.55 0.36 356 F0IV
221525 115746 5.56 0.69 307 A7IV
4853 4283 5.59 1.21 245 A4V
4 Cep 4 197950 102253 5.59 2.44 139 A8V
6798 5626 5.60 0.99 272 A3V
220974 115770 5.60 1.59 206 A6IV
216380 112864 5.61 1.39 227 G2IV+...
20084 16489 5.62 0.43 355 G3IIp...
202214 104642 5.64 −6.58 9056 B0V
225216 379 5.68 0.74 317 K1III
208095 107930 5.70 −0.77 643 B6IV-V
214035 111242 5.70 −1.07 736 A2V
206267 106886 5.74 −2.04 1173 O6 (f)
13 Cep 13 208501 108165 5.74 −3.71 2527 B8Ibvar
25 Cep 25 211833 110103 5.75 −0.88 689 K3III
211029 109620 5.76 −1.36 865 M3III
16458 13055 5.80 −0.12 498 G8p...
214710 111660 5.80 −0.61 623 M1III
192781 99663 5.81 −0.49 594 K5III
200614 103810 5.83 −0.92 729 B8III
28 Cep 28 213403 110787 5.83 1.85 204 A2m
22701 19454 5.84 2.78 133 F5IV
208682 108226 5.84 −2.00 1203 B2.5Ve
221861 116380 5.86 −3.86 2860 K0Ib
201636 104171 5.88 2.42 160 F3IV
211554 109972 5.88 −0.86 728 G8III
217157 112833 5.89 0.16 457 K5
219485 114745 5.89 0.16 455 A0V
197939 102358 5.91 −1.45 964 M3III
77 Dra 77 201908 104105 5.91 0.40 412 B8Vn
18778 14844 5.92 1.96 202 A7III-IV
203399 104968 5.92 −1.12 836 K5III
207198 107374 5.94 −3.01 2012 O9II
222386 116714 5.95 1.42 263 A3V
223128 117265 5.95 −2.68 1734 B2IV
209112 108505 5.96 −2.02 1283 M3III
205072 105727 5.97 0.78 355 G6III:
222387 116728 5.98 0.43 419 G8III
200039 103219 5.99 0.37 434 G5III
202987 105080 6.00 −2.28 1475 K3III
431 760 6.01 0.67 381 A7IV
213973 111314 6.01 1.60 249 A9III
216595 112998 6.01 −1.99 1299 K2V:
197373 102011 6.02 3.41 108 F6IV
12005 9568 6.04 −1.55 1076 K0
212495 110498 6.04 −0.66 712 A1V
12467 10054 6.05 1.87 223 A1V
8065 6522 6.07 −8.93 32600 A0Iab
216102 112635 6.07 −0.39 639 K0
206842 107197 6.10 −3.26 2433 K1III
203574 105370 6.11 0.51 429 G5III
204599 105949 6.11 −1.28 982 M3II-III...
211300 109659 6.11 −1.05 881 A3V+...
203501 104756 6.12 0.14 512 A3IV
211242 109746 6.13 −1.23 967 B8Vn
204754 106052 6.14 −1.13 929 B8III
36905 28532 6.17 −1.89 1336 M0III
197734 102216 6.17 −0.56 724 A2IV
208606 108209 6.17 −6.05 9056 G8Ib...
207780 107723 6.18 −0.96 872 M1II-III
212454 110497 6.18 −0.90 851 B8III-IV
216172 112670 6.19 2.21 204 F5
6319 5928 6.20 1.20 326 K2III:
218560 114227 6.21 −1.36 1065 K0
199661 103346 6.23 −0.71 795 B2.5IV
6473 5412 6.24 0.46 468 K0
218537 114212 6.25 −1.62 1221 B3V
214019 111325 6.26 0.82 400 A0V
7238 5947 6.27 1.98 236 F5Vs
210905 109585 6.29 1.16 345 K0III
213242 110919 6.30 0.99 377 K0
225136 302 6.31 −1.09 985 M4
δ Cep δ 27 213307 110988 6.31 −1.01 950 A0 δ Cep - systeemin osa
209258 108420 6.32 −1.35 1113 K5
215907 112508 6.33 −1.01 956 B9.5IV
197770 102258 6.34 −5.08 6269 B2III
210220 109190 6.34 0.16 560 G6III
1141 1296 6.35 −0.04 617 B9Vn
219841 114984 6.35 −0.07 628 A2Vs
210873 109434 6.36 0.38 511 B9MNp...
223778 117712 6.36 6.19 35 K3V
208132 107893 6.37 1.86 260 Am+...
3440 3132 6.38 3.83 105 F6V:
202582 104788 6.38 3.30 135 G2IV+...
210071 109124 6.38 0.14 576 A0III
25904 20039 6.39 −0.92 945 K0
208947 108364 6.41 −2.06 1614 B2V
203025 105091 6.42 −3.03 2527 B2III
203265 105193 6.43 −2.03 1606 M3
209111 108133 6.43 −0.59 825 M3
RW Cep 212466 110504 6.44 −3.18 2739 G8Iavar sykkivä muuttuja
12918 10623 6.45 0.86 428 K0
198781 102771 6.45 −3.03 2567 B0.5V
207636 107555 6.45 0.55 492 A0V
215588 112324 6.45 3.68 117 F5
12927 10309 6.46 0.96 410 A3
212136 110314 6.46 0.15 597 G8III
217348 113498 6.46 −1.29 1156 B9III
205938 106604 6.47 0.08 617 Ap Si
207826 107710 6.49 1.57 314 F3IV
224890 128 6.50 2.41 214 Am...
32196 25911 6.50 1.51 324 A5m
198236 102370 6.50 0.89 431 G8III
V Cep 224309 118027 6.57 1.75 301 A3V variable
15 Cep 15 209744 108925 6.69 −1.43 1370 B1V moninkertaine tähti
υ Cep υ 5679 4843 6.90 0.32 674 G8III
T Cep 202012 7.33 M7IIIe Mira variable
Kruger 60; 27:s lähin tähtijärjestelmä; kaksoistähti

Tarjoaa Wikipedia, vapaa tietosanakirja. Aiheesta muualla. Kaikki teksti on saatavilla GNU Free Documentation License Aiheesta muualla.