www.all2know.com Google WWW All2know fi
  Etusivu Etusivu | Tietoja Tietoja 
  Navigaatio
» Etusivu
» Artikelkategorier
» Luettelo luetteloista
» Aakkosellinen hakemisto
» Kalenteri
» Arvottu artikkeli
» Muokkaa Aiheesta muualla
Viimeisimmät muutokset: 2007-09-08
  Tänne linkitetyt sivut 
Alfa Centauri
  Muut kielet 
frListe d'étoiles du Centaure

Luettelo Kentaurin tähdistön tähdistä

Luettelo Kentaurin tähtikuvion tähdistä.

Nimi Designaatio Paikka Magnitudi Etäisyys valovuotta (vv) Spektriluokka Huomioita
B F HD HIP RA Dekl vis abs
α Cen A α1 128620 71683 −0.01 4.34 4.36 G2V Rigil Kentaurus, Toliman, Bungula; meitä lähin tähtijärjestelmä; 4:s kirkkain tähti; kolmoistähti
β Cen β 122451 68702 0.61 −5.42 525 B1III Hadar, Agena; β Cep-muuttuja
α Cen B α2 128621 71681 1.35 5.70 4.36 K1V 21:s kirkkain tähti; Alfa Centaurin komponentti
θ Cen θ 5 123139 68933 2.06 0.70 61 K0IIIb Menkent
γ Cen γ 110304 61932 2.20 −0.81 130 A1IV Muhlifain, Miliphein
ε Cen ε 118716 66657 2.29 −3.02 376 B1III Birdun, Al Birdhaun; β Cep-muuttuja
η Cen η 127972 71352 2.33 −2.55 308 B1Vn + A Marfikent; γ Cas muuttuja
ζ Cen ζ 121263 68002 2.55 −2.81 384 B2.5IV Alnair, Al Nair al Baten; spectroskooppinen kaksoistähti
δ Cen δ 105435 59196 2.58 −2.84 395 B2IVne Ma Wei; γ Cas-muuttuja
ι Cen ι 115892 65109 2.75 1.48 59 A2V Alhakim
λ Cen λ 100841 56561 3.11 −2.39 410 B9II: Mati, Ma Ti
κ Cen κ 132200 73334 3.13 −2.96 539 B2IV Ke Kwan
ν Cen ν 120307 67464 3.41 −2.41 475 B2IV Kabkent Secunda; pyörivä ellipsoidimuuttuja, β Cep-muuttuja
μ Cen μ 120324 67472 3.47 −2.57 527 B2IV-Ve Kabkent Prima, γ Cas-muuttuja
φ Cen φ 121743 68245 3.83 −1.94 465 B2IV Kabkent Tertia
τ Cen τ 109787 61622 3.85 0.82 132 A2V
υ1 Cen; υ1 121790 68282 3.87 −1.67 417 B2IV-V
π Cen π 98718 55425 3.90 −1.07 321 B5Vn kaksoistähti
HD 117440 d 117440 65936 3.90 −4.03 1254 G8II/III
σ Cen σ 108483 60823 3.91 −1.76 443 B3V
ρ Cen ρ 105937 59449 3.97 −1.13 342 B3V
HD 129116 b 129116 71865 4.01 −0.85 305 B2.5V
ψ Cen ψ 125473 70090 4.05 −0.35 247 A0IV
HD 129456 c1 129456 72010 4.06 0.07 205 K3III
102350 57439 4.11 −1.51 434 G0II Kefeidi
2 Cen g 2 120323 67457 4.19 0.51 177 M5III V806 Cen; puolisäännöllinen muuttuja
1 Cen i 1 119756 67153 4.23 2.81 63 F3V
HD 111968 n 111968 62896 4.25 0.86 155 A4IV
ξ2 Cen; ξ2 113791 64004 4.27 −1.24 412 B1.5V
HD 102776 j 102776 57669 4.30 −1.44 459 B3V γ Cas-muuttuja
HD 125288 v 125288 70069 4.30 −3.50 1185 B6Ib
3 Cen A k 3 120709 67669 4.32 −0.48 297 B5 V983 Cen; kaksoistähti, luultavasti pimennysmuuttuja
HD 111915 e 111915 62867 4.33 −0.51 303 K3/K4III
υ2 Cen; υ2 122223 68523 4.34 −1.35 448 F6II
χ Cen χ 122980 68862 4.36 −1.32 446 B2V β Cep-muuttuja
V761 Cen a 125823 70300 4.41 −1.13 418 B2V SX Ari-muuttuja
V863 Cen 105382 59173 4.46 −0.85 376 B2IIIne purkautuva muuttuja
B Cen B 102964 57803 4.47 −1.30 464 K4III
J Cen J 116087 65271 4.52 −0.66 354 B3V β Cep-muuttuja
HD 116243 m 116243 65387 4.52 0.04 257 G5III-IV
V831 Cen 114529 64425 4.58 −0.55 346 B8V ellipsoidimuuttuja
A Cen A 100673 56480 4.62 −1.14 463 B9V
HD 110073 l 110073 61789 4.63 −0.55 355 B8II/III
M Cen M 119834 67234 4.64 0.16 257 G8/K0III
HD 110458 w 110458 62012 4.66 0.85 188 K0III
HD 113703 f 113703 63945 4.71 −0.81 414 B5V
121474 68191 4.71 0.68 209 K4III
123569 69191 4.74 1.01 182 G8III kaksoistähti
4 Cen h 4 120955 67786 4.75 −1.81 669 B4IV
125628 70264 4.76 0.07 282 G8/K1 + F/G nelostähti
G Cen G 108257 60710 4.82 −0.62 400 B3Vn
ξ1 Cen; ξ1 113314 63724 4.83 0.71 218 A0V
114613 64408 4.85 3.29 67 G3V
102365 57443 4.89 5.06 30 G3/G5V
HD 111597 p 111597 62683 4.90 −0.48 389 B9V
114837 64583 4.90 3.62 59 F7IV
HD 129685 c2 129685 72104 4.92 0.91 207 A0V
101570 56986 4.93 −1.82 729 G3Ib
Q Cen Q 118991 66821 4.99 0.39 271 B8Vn+... kaksoistähti
98993 55588 5.00 −2.10 858 K4III
101947 57175 5.00 −4.48 2567 F9Ia
F Cen F 107079 60059 5.01 −0.33 381 M1III
131120 72800 5.02 −0.34 384 B7II/III
124367 69618 5.03 −0.84 486 B4Vne
K Cen K 117150 65810 5.04 −0.91 504 A0V
ο1 Cen; ο1 100261 56243 5.07 −4.91 3228 G0Ia puolisäännölline muuttuja
HD 115310 r 115310 64803 5.10 0.70 247 K0III
116713 65535 5.11 1.09 207 Kp...
ο2 Cen; ο2 100262 56250 5.12 −4.97 3396 A3Ia α Cyg-muuttuja
109536 61468 5.12 2.43 113 A7III
99803 56000 5.14 −1.27 625 B9V
101021 56656 5.14 0.89 231 K1III
96616 54360 5.15 0.45 283 Ap SrCrEu
101189 56754 5.15 0.35 297 B9IV
104731 58803 5.15 3.23 79 F6V
HD 119921 z 119921 67244 5.15 −0.44 428 A0V
H Cen H 112409 63210 5.17 −0.67 479 B8V V945 Cen; muuttuja
99453 55779 5.18 2.99 89 F7V
99322 55756 5.21 0.54 280 K0III
99556 55831 5.22 −3.17 1552 B3IV
125158 70035 5.22 1.80 158 Am
114474 64348 5.24 1.09 221 K1/K2III
C2 Cen; C2 100825 56573 5.26 1.44 189 A7m
N Cen N 120642 67703 5.26 0.03 363 B9Vn
102232 57371 5.28 −1.62 782 B6III
D Cen D 106321 59654 5.31 −0.89 566 K3III kaksoistähti
HD 107832 x1 107832 60449 5.32 −0.17 409 B8/B9V
116457 65479 5.32 2.35 128 F2III
131625 73049 5.32 0.92 247 A0V
ω Cen ω 5.33 18300 NGC 5139; pallomaine tähtijoukko
E Cen E 105416 59184 5.34 −0.95 590 A1V
97495 54746 5.37 1.88 163 A2III
118978 66849 5.38 −1.11 647 B9IV
100493 56391 5.39 0.13 368 A2IV/V
102461 57512 5.42 −1.59 821 K5III
HD 108541 u 108541 60855 5.45 −0.13 427 B8/B9V
C3 Cen; C3 101067 56700 5.46 0.23 363 K2III
112213 63066 5.46 −0.87 601 M0III
119971 67304 5.46 −0.26 454 K2III
115823 65112 5.47 0.05 396 B6V
100708 56497 5.50 1.48 207 K1III/IV
105521 59232 5.51 −3.52 2090 B3IV
HD 120987 y 120987 67819 5.53 2.03 163 F3V
124147 69462 5.53 −3.99 2608 K5III+...
101615 57013 5.54 1.50 209 A0V
103101 57870 5.56 0.46 341 B4III
125745 70243 5.57 −2.31 1230 B8V
113778 63972 5.59 0.51 339 K0II/III
118799 66656 5.61 −0.41 522 K2/K3III
124433 69598 5.61 −0.09 449 G8III
113852 64003 5.63 1.39 229 A0V
118261 66438 5.63 2.88 116 F6V
100378 56319 5.64 −0.47 544 M1III
C1 Cen; C1 100733 56518 5.64 −0.87 652 M3III puolisäännöllinen muuttuja
121190 67973 5.66 0.56 342 B8V
128974 71783 5.67 −0.61 588 Ap Si
102878 57741 5.68 −4.19 3075 A3Iab
116835 65593 5.69 −3.26 2012 K3III
111588 62703 5.70 0.35 382 A5V
113902 64053 5.70 0.71 324 B8V
HD 108114 x2 108114 60610 5.71 0.16 420 B9IV/V
118767 66666 5.74 −0.37 543 M8III
128207 71453 5.74 0.19 419 B8V
97651 54840 5.75 0.07 446 K2III
105509 59229 5.75 0.75 326 A3III
109409 61379 5.76 3.50 92 G4IV
115912 65144 5.76 0.44 377 K1III
97576 54811 5.77 −1.29 840 K5/M0III
106231 59607 5.77 −3.21 2037 B4III
120640 67663 5.77 −2.01 1173 B2Vp
109573 61498 5.78 1.65 219 A0V
114435 64332 5.78 0.97 299 F7IV
107860 60463 5.79 0.68 342 B8/B9V
118666 66681 5.79 1.59 226 F3III-IV
99574 55849 5.80 −0.61 625 K0III+...
116084 65247 5.81 −5.19 5175 B2.5Ib
99022 55581 5.82 −0.69 653 A4:p
115331 64822 5.82 1.99 190 Am
121416 68079 5.82 1.12 284 K0IV
120991 67861 5.83 B2IIIe
100929 56606 5.84 −2.42 1462 B2.5IV
110287 61916 5.84 −1.10 797 K3II
114971 64623 5.84 1.34 259 K0IV
131432 72959 5.85 −1.10 801 K2III
99333 55763 5.87 −0.23 541 M3III
111032 62360 5.87 0.52 384 K3III
120908 67836 5.87 −1.97 1203 B5III
127971 71353 5.88 0.68 358 B6V
132604 73493 5.88 0.51 387 K2/K3III
103516 58103 5.89 −3.59 2567 A3Ib
112164 63033 5.89 2.89 130 G2IV
130328 72432 5.89 0.19 449 M5III
114772 64515 5.90 0.88 329 B9V
130055 72296 5.90 −0.25 554 K3III
111884 62861 5.91 0.59 379 K3III
114835 64580 5.91 0.80 344 K0/K1III
118354 66454 5.91 0.52 389 B8V
119938 67292 5.92 2.03 196 A3m...
121853 68333 5.92 0.86 335 G8/K0III
122438 68670 5.93 −0.13 530 K2III
125283 69995 5.93 1.75 223 A1V
101541 56970 5.95 −1.62 1065 M1III
118338 66427 5.96 0.65 376 G8/K0III
119250 66924 5.96 0.79 352 K0III
119361 66984 5.96 −2.48 1590 B8III
123515 69174 5.96 −0.17 548 B9IV
101883 57165 5.98 −0.34 598 K3III
113823 64033 5.98 −1.91 1235 B9IV+...
111774 62786 5.99 0.22 465 B7/B8V
127193 70987 5.99 0.86 346 K1III
108759 60979 6.00 −1.25 918 M2II/III
115842 65129 6.00 B0.5Ia
118520 66575 6.00 −1.89 1235 G5Ib
119159 66925 6.00 −3.85 3047 B0.5III
121384 68101 6.00 3.09 124 G8V
112935 63490 6.01 3.00 131 F3V
104081 58453 6.04 −1.04 849 K1/K2II
128488 71581 6.04 −0.38 627 K3III
103400 58041 6.05 −2.07 1370 A0/A1III
114365 64320 6.05 0.94 343 Ap
3 Cen B k 3 120710 6.06 3 Cen- järjestelmän osa
131774 73107 6.06 −0.08 551 K3III
105776 59353 6.07 1.79 234 A5V
127624 71154 6.07 0.56 412 K0III
122532 68673 6.08 −0.06 552 B8 Si
124195 69491 6.09 −1.55 1101 B5V
98892 55528 6.10 0.99 344 G8III
101995 57211 6.10 0.68 396 A2III/IV
108063 60591 6.10 2.49 172 G4IV
120759 67696 6.11 2.46 175 F5/F6V
97550 54783 6.12 −0.72 760 G8II/III
122210 68493 6.12 −0.84 805 K1III
99171 55667 6.13 −3.74 3075 B2IV-V
103637 58177 6.13 0.27 484 K0III
128152 71429 6.13 0.69 400 K1III
117597 66019 6.14 0.91 363 K1III
121336 68080 6.14 0.37 466 A1V
106922 59950 6.15 0.27 488 A0V
102397 57497 6.16 0.34 475 G8III
114873 64557 6.16 1.00 351 K5II
115050 64651 6.17 0.40 464 K1III
116278 65311 6.17 −0.58 731 M2III
121056 67851 6.17 2.13 210 K0III
132096 73279 6.17 0.92 365 K1III
114630 64478 6.18 3.18 130 G0V
115529 64933 6.18 −0.30 644 A0V
116197 65288 6.18 −1.24 994 A4V
122510 68641 6.18 3.27 125 F6V
123004 68872 6.18 0.00 561 G8III
114707 64472 6.19 −0.24 629 K0III
123445 69113 6.19 −0.51 713 B9V
115778 65108 6.20 0.80 392 F3/F5II
122844 68842 6.20 0.62 425 A5III/IV
132763 73559 6.21 0.81 393 A8/A9III/IV
97866 54929 6.22 −2.40 1725 K4III
100826 56550 6.23 −4.42 4405 A0Ib
105920 59439 6.23 2.59 174 G6III+...
98161 55130 6.24 1.96 234 A1V
106572 59785 6.24 1.10 347 K0III
107998 60549 6.24 0.32 498 K2/K3III
113523 63820 6.24 −1.54 1173 M3/M4III
108309 60729 6.25 4.12 87 G5IV-V
102150 57322 6.26 0.24 521 K1III
103746 58242 6.26 2.60 176 F3IV-V
111519 62655 6.26 0.04 571 A0V
111790 62821 6.26 −1.36 1090 G8Ib/II
97413 54718 6.27 1.29 322 A1V
116862 65630 6.27 −2.98 2312 B3IV
96407 54264 6.28 0.77 412 G6IV
100198 56201 6.28 −4.49 4657 A3Iae
118781 66645 6.29 −1.39 1120 M3/M4III
98096 55068 6.30 2.58 181 F3V
100911 56632 6.30 0.69 432 A1V
128713 71746 6.30 −1.15 1006 K0/K1II
131117 72772 6.30 3.29 130 G0/G1V
96484 54291 6.31 1.05 367 K2II
111775 62799 6.31 0.48 479 A0IV
116836 65606 6.31 −1.27 1069 A0III/IV
124580 69671 6.31 4.69 69 F9V
101545 56961 6.32 −3.36 2810 O9.5Ib
114461 64395 6.32 F0II
117919 66236 6.32 −0.42 726 B8III
126386 70580 6.33 1.41 314 K3III
120672 67648 6.34 2.45 195 F6V
123335 69122 6.34 −1.24 1069 B5IV
104080 58452 6.36 0.49 487 B8/B9V
126475 70626 6.36 0.62 458 B9V
131752 73116 6.36 0.96 393 A0/A1V
116226 65303 6.37 −2.33 1791 B6IV
109312 61328 6.38 2.24 220 F5IV-V
110653 62128 6.38 −0.99 973 B8/B9V
129161 71853 6.38 −1.22 1079 Asp...
107833 60454 6.39 1.01 389 F2V
122879 68902 6.39 B0Ia
123151 69065 6.39 1.03 384 G8/K0III
R Cen 124601 6.39 Mira-muuttuja; H2O maser
127152 70966 6.39 −1.15 1048 K3III
127724 71333 6.39 0.03 609 K2III
109675 61557 6.40 1.19 359 A0V
116873 65621 6.40 0.69 452 G8/K0III
119796 67261 6.40 −6.36 11643 A7V
124454 69655 6.40 −0.99 979 K3III
118384 66521 6.41 0.60 472 K1III
119727 67199 6.42 1.35 337 A1V
110575 62081 6.43 2.15 235 A7III
113602 63883 6.43 −1.21 1101 M1III
119193 66923 6.43 −0.89 948 M0III
120457 67537 6.43 1.17 367 K1III
123247 69011 6.43 1.41 330 B9V
96660 54380 6.44 0.29 553 K3III
113537 63849 6.44 1.20 364 F5III
119419 67036 6.44 1.18 367 A0p
99953 56050 6.45 −4.45 4939 B2Ia
123227 69012 6.45 3.42 132 G3V
132238 73341 6.45 0.03 626 B8V
98176 55133 6.46 1.01 401 A0V
101205 56769 6.46 O8var
103437 58057 6.46 3.12 152 F7V
118010 66254 6.46 −0.75 903 K2III
126610 70798 6.46 A0II/III
104839 58859 6.48 1.10 388 B9V
112381 63204 6.48 1.46 329 A0p
116338 65372 6.48 0.91 424 G8III
118319 66405 6.48 0.47 519 K0III
121901 68413 6.49 2.42 213 F1III-IV
99145 55645 6.50 0.32 561 M0III
89 Cen 89 104747 58799 6.51 3.17 152 F7V
T Cen 119090 66825 6.58 −2.43 2063 M3e puolisäännöllinen muuttuja
HD 114729 114729 64459 6.69 3.97 114 G3V eksoplaneetta
HD 117618 117618 66047 7.18 4.28 124 G2V eksoplaneetta
HD 117207 117207 65808 7.26 4.67 108 G8IV-V eksoplaneetta
HD 102117 102117 57291 7.47 3.98 137 G6V eksoplaneetta
HD 121504 121504 68162 7.54 4.29 145 G2V eksoplaneetta
HD 109749 109749 61595 8.10 4.24 192 G3V eksoplaneetta
HD 101930 101930 57172 8.21 5.79 99 K1V eksoplaneetta
HD 114386 114386 64295 8.73 6.49 91 K3V eksoplaneetta
Proxima Centauri 70890 11.05 15.49 4.22 M5.5V V645 Cen; lähin tähti; flaretähti; Alfa Centauri-järjestelmän osa
BPM 37093 13.96 13.02 50 DA valkea kääpiö, muuttuja
2M1207 192 M8V 2MASSW J1207334-393254; ruskea kääpiö; jolla palneetta 2M1207b

Tarjoaa Wikipedia, vapaa tietosanakirja. Aiheesta muualla. Kaikki teksti on saatavilla GNU Free Documentation License Aiheesta muualla.