www.all2know.com Google WWW All2know fi
  Etusivu Etusivu | Tietoja Tietoja 
  Navigaatio
» Etusivu
» Artikelkategorier
» Luettelo luetteloista
» Aakkosellinen hakemisto
» Kalenteri
» Arvottu artikkeli
» Muokkaa Aiheesta muualla
Viimeisimmät muutokset: 2007-09-08
  Tänne linkitetyt sivut 
Korppi (tähdistö)
  Muut kielet 
frListe d'étoiles du Corbeau

Luettelo Korpin tähdistön tähdistä

Luettelo Korpin tähtikuvion tähdistä.

Nimi Designaatio Paikka Magnitudi Etäisyys valovuotta (vv) Spektriluokka Huomioita
B F HD HIP RA Dekl vis abs
β Crv β 9 109379 61359 2.65 −0.51 140 G5II Kraz, Tso Hea; suspected variable
δ Crv δ 7 108767 60965 2.94 0.79 88 B9.5V Algorab, Algoral, Algorel, Algores; double star; suspected variable
ε Crv ε 2 105707 59316 3.02 −1.82 303 K2III Minkar; suspected variable
α Crv α 1 105452 59199 4.02 3.17 48 F0IV/V Al Chiba, Al Minliar al Ghurab, Alchiba, Alchita, Alkhiba
η Crv η 8 109085 61174 4.30 3.00 59 F2V Avis Satyra; suspected variable
107418 60221 5.14 1.24 196 K0III variable
VV Crv 110317 61910 5.17 0.51 278 F3IV quadruple star; Algol variable,
ζ Crv ζ 5 107348 60189 5.20 −0.16 385 B8V emission-line star; double star; suspected variable
31 Crt 31 104337 58587 5.28 −3.37 1753 B2IV TY Crv; spectroscopic binary; rotating ellipsoidal variable,
3 Crv 3 105850 59394 5.45 1.70 183 A1V
109272 61296 5.58 2.15 158 G8III/IV
108821 61015 5.63 −1.57 898 M0III suspected variable
6 Crv 6 107815 60425 5.66 0.73 316 K1III
109141 61212 5.74 2.90 120 F3IV/V
106485 59728 5.82 0.65 353 K0IIICN...
107295 60157 5.94 0.13 474 K0III+... double star
109931 61688 6.00 2.03 203 F0V
110385 61951 6.02 1.91 216 F2V
106819 59895 6.05 −0.04 540 A2V
112304 63109 6.18 −0.38 669 A0V
TU Crv 109585 61496 6.20 1.77 251 F0III low-amplitude δ Sct variable,
109238 61270 6.26 0.65 432 F0IV/V
104307 58574 6.28 0.22 532 K2III double star
108477 60809 6.30 −1.67 1278 G5II
108799 60994 6.37 4.38 81 G1/G2V multiple star
109132 61208 6.41 0.86 419 K0III
TT Crv 107814 60421 6.48 −0.68 881 M3III semiregular variable,
R Crv 107199 60106 9.25 M6e Mira variable,

Tarjoaa Wikipedia, vapaa tietosanakirja. Aiheesta muualla. Kaikki teksti on saatavilla GNU Free Documentation License Aiheesta muualla.