www.all2know.com Google WWW All2know fi
  Etusivu Etusivu | Tietoja Tietoja 
  Navigaatio
» Etusivu
» Artikelkategorier
» Luettelo luetteloista
» Aakkosellinen hakemisto
» Kalenteri
» Arvottu artikkeli
» Muokkaa Aiheesta muualla
Viimeisimmät muutokset: 2007-09-22
  Tänne linkitetyt sivut 
Luettelo suomalaisista
Luokka: Luettelot Suomesta Suomalaiset yhtiöt

Luettelo suomalaisista yrityksistä liikevaihdon mukaan

Tässä luettelossa on 100 suurinta suomalaista yritystä vuoden 2006 liikevaihdon mukaan (liikevaihtolukujen päivitys kesken).

Sijoitus
2006
Sijoitus
2005
Yritys Liikevaihto
mrd. €
Liikevaihto
2005
Sijoitus
2004
1. 1 Nokia 41,121 34,191 (1.)
2. 2 Stora Enso 14,594 13,188 (2.)
3. 3 Neste Oil 12,734 9,974 (-)
4. 4 UPM 10,022 9,348 (4.)
5. 5 Metsäliitto 9,271 8,643 (5.)
6. 6 Kesko 8,749 8,322 (6.)
7. 7 Sampo 7,159 6,843 (8.)
8. 11 SOK 6,834 4,209 (14.)
9. 8 Outokumpu 6,154 5,552 (7.)
10. 9 Tamro 5,464 4,857 (10.)
11. 10 Metso 4,955 4,221 (12.)
12. 14 Nordea Pankki Suomi 4,855 3,865 (16.)
13. 15 Varma 4,625 3,834 (11.)
14. 13 Fortum 4,491 3,877 (3.)
15. 16 Ilmarinen 4,368 3,727 (13.)
16. 12 Elcoteq 4,284 4,169 (18.)
17. 22 Osuuspankkikeskus 4,201 2,600 (53.)
18. 17 Rautaruukki 3,682 3,654 (15.)
19. 18 KONE 3,601 3,242 (9.)
20. 19 YIT-Yhtymä 3,284 3,024 (17.)
21. 20 Wärtsilä 3,190 2,639 (21.)
22. 21 SanomaWSOY 2,742 2,622 (20.)
23. 52 Luvata International 2,663 1,091 (-)
24. 23 Cargotec 2,597 2,358 (-)
25. 26 Kemira 2,522 1,994 (19.)
26. 24 Huhtamäki 2,276 2,244 (22.)
27. 28 Finnair 1,990 1,87 (26.)
28. 56 RTF Auto 1,850 1,022 (63.)
29. 30 Telia-Sonera Finland 1,810 1,74 (23.)
30. 33 Lemminkäinen 1,796 1,602 (30.)
31. 43 Amer Sports 1,793 1,364 (49.)
32. 38 ABB 1,682 1,490 (36.)
33. 29 Nordea Henkivakuutus 1,667 1,803 (35.)
34. 31 TietoEnator 1,646 1,682 (31.)
35. 34 Valio 1,621 1,58 (27.)
36. 41 Onvest 1,620 1,446 (38.)
37. 35 Ahlstrom 1,599 1,553 (28.)
38. 42 Teboil 1,596 1,438 (43.)
39. 44 Suomen Posti 1,551 1,348 (41.)
40. 40 Myllykoski 1,533 1,454 (33.)
41. 45 Elisa 1,518 1,337 (37.)
42. 39 Eläke-Tapiola 1,517 1,477 (32.)
43. 60 KCI Konecranes 1,482 0,971 (67.)
44. 68 GNT Holding 1,430 0,830 (68.)
45. 37 Wihuri 1,400 1,500 (29.)
46. 46 Veikkaus 1,361 1,316 (40.)
47. - Oriola-KD 1,335 - -
48. 50 Tradeka 1,333 1,158 (39.)
49. 36 Stockmann 1,301 1,54 (34.)
50. 48 VR-Yhtymä 1,265 1,197 (44.)
51. 51 Eläke-Fennia 1,262 1,114 (45.)
52. 53 HOK-Elanto 1,227 1,075 (52.)
53. 47 Kemira GrowHow 1,166 1,258 (-)
54. 69 Aker Yards 1,157 0,827 (-)
55. 55 Uponor 1,157 1,031 (47.)
56. 59 Atria 1,103 0,977 (59.)
57. 62 Veho 1,102 0,923 (57.)
58. 57 Fazer 1,069 0,986 (55.)
59. 58 Alko 1,027 0,984 (51.)
60. 54 Skanska 1,014 1,062 (50.)

Sijoitus
2006
Sijoitus
2005
Yritys Liikevaihto
Milj. €
Liikevaihto
2005
Sijoitus
2004
61. 71 Borealis Polymers (69.)
62. 61 Shell (62.)
63. 64 HKScan 883 (71.)
64. 70 Kuusakoski (61.)
65. 82 Gasum (78.)
66. 86 Pohjolan Voima 601 (72.)
67. 72 Toyota Motor (64.)
68. 66 Sanitec (56.)
69. 76 Consolis (73.)
70. 79 Suomen Petrooli (89.)
71. 80 Nokian Renkaat 686 (80.)
72. 49 Dynea 1,179 (46.)
73. 77 Vahinko-Tapiola (65.)
74. 78 Eltel Networks (-)
75. - Outotec
76. 74 Panasonic (79.)
77. 95 Valtra 500 (58.)
78. - Norilsk Nickel Harjavalta
79. 73 NCC Rakennus (66.)
80. 85 Rettig 604 (74.)
81. 83 Tuko Logistics (75.)
82. 81 Perlos 666 (84.)
83. 27 Orion 1902 (24.)
84. 75 Finnlines (70.)
85. 93 Pöyry 524 (92.)
86. 87 Raha-automaattiyhdistys 595 (82.)
87. - Nissan Nordic Europe
88. 92 Vapo 524 (88.)
89. 90 Schenker East 530 (85.)
90. 89 Hewlett-Packard 550 (86.)
91. 97 Sandvik Mining and Construction Finland 499 (-)
92. - Esso
93. - Delta Motor Group
94. 84 Volvo Auto 615 (77.)
95. 99 KWH-Yhtymä 492 (97.)
96. 98 Veritas 543,0 494 (96.)
97. 88 Fiskars 534,9 551,1 (81.)
98. - Andritz 533,7 393,9
99. - Metro-Auto 526,9 462,4
100. - Canon North-East 521,5 390,6

Lähteet

Tarjoaa Wikipedia, vapaa tietosanakirja. Aiheesta muualla. Kaikki teksti on saatavilla GNU Free Documentation License Aiheesta muualla.