www.all2know.com Google WWW All2know fi
  Etusivu Etusivu | Tietoja Tietoja 
  Navigaatio
» Etusivu
» Artikelkategorier
» Luettelo luetteloista
» Aakkosellinen hakemisto
» Kalenteri
» Arvottu artikkeli
» Muokkaa Aiheesta muualla
Viimeisimmät muutokset: 2007-09-12
  Tänne linkitetyt sivut 
Alankomaat
Azerbaidžan
Argentiina
Australia
Arabiemiirikunnat
Bruttokansantuote
Belgia
Bangladesh
Korean tasavalta
Euroopan unioni
Espanja
Etelä-Afrikka
Egypti
Irak
Intia
Israel
Islanti
Indonesia
Italia
Irlanti
Iran
Japani
Kuuba
Kanada
Luettelo valtioista pinta-alan mukaan
Malesia
Meksiko
Madeira
Norja
Nigeria
Korean demokraattinen kansantasavalta
Puola
Pakistan
Ruotsi
Ranska
Suomi
Sri Lanka
Saksa
Syyria
Somalia
San Marino
Tanska
Turkki
Tšekki
Ukraina
Viro
Venäjä
Vatikaanivaltio
Yhdistynyt kuningaskunta
Yhdysvallat
Portugali
Kiina
Filippiinit
Brasilia
Slovenia
Sveitsi
Latvia
Unkari
Afganistan
Singapore
Namibia
Uusi-Seelanti
Nepal
Liettua
Englanti
Itä-Timor
Malta
Slovakia
Luxemburg
Haiti
Andorra
Thaimaa
Kambodža
Chile
Makedonian tasavalta
Algeria
Peru
Bolivia
Ecuador
Libya
Grönlanti
Kolumbia
Nauru
Surinam
Uruguay
Venezuela
Fidži
Marshallinsaaret
Mikronesian liittovaltio
Sudan
Palau
Papua-Uusi-Guinea
Kongon demokraattinen tasavalta
Liechtenstein
Etiopia
Ranskan Polynesia
Samoa
Salomonsaaret
Tonga
Lista linkeistä » Armenia
Myanmar
Tuvalu
Laos
Moldova
Lista linkeistä » Luettelo valtioista inhimillisen kehityksen indeksin mukaan
Kroatia
Uganda
Serbia
Kamerun
Benin
Angola
Sambia
Norsunluurannikko
Ghana
Niger
Tšad
Mali
Länsi-Sahara
Malawi
Kuwait
Marokko
Guinea
Burkina Faso
Libanon
Sierra Leone
Keski-Afrikan tasavalta
Gabon
Kongon tasavalta
São Tomé ja Príncipe
Lesotho
Swazimaa
Liberia
Bhutan
Jemen
Lista linkeistä » Belize
Lista linkeistä » Antigua ja Barbuda
Lista linkeistä » Jamaika
Georgia
Kazakstan
Lista linkeistä » Turkmenistan
El Salvador
Honduras
Saint Vincent ja Grenadiinit
Dominikaaninen tasavalta
Gibraltar
Puerto Rico
Montenegro
Mansaari
Huippuvuoret
Guernsey
Jersey
Lista linkeistä » Rhodesia
Länsi-Ukrainan kansantasavalta
  Muut kielet 
daVerdens landes BNP
deListe der Länder nach Bruttoinlandsprodukt
frListe des pays par PIB (nominal)
svLista över länder efter BNP
Luokka: Valtiot Luettelot maantieteestä

Luettelo valtioista bruttokansantuotteen mukaan

Luettelo valtioista bruttokansantuotteen mukaan. Bruttokansantuote on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareinpariteetillapariteetilla ostovoima korjattuna. Ostovoimapariteettia käyttäen voidaan verrata saman rahamäärän todellista arvoa (ostovoimaa) kussakin maassa. Näin saatuja lukuja pidetään parempina maiden välisiin vertailuihin kuin suoraan valuuttakursseilla muutettuja lukuja.

Katso myös

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Sija Valtio BKT-PP vuosi
Maailma 65 000 miljardia 2006 arvio

1 Yhdysvallat 12 980 miljardia 2006 arvio

Euroopan unioni 12 820 miljardia 2006 arvio

2 Kiina 10 000 miljardia 2006 arvio

3 Japani 4 220 miljardia 2006 arvio

4 Intia 4 042 miljardia 2006 arvio

5 Saksa 2 585 miljardia 2006 arvio

6 Yhdistynyt kuningaskunta 1 903 miljardia 2006 arvio

7 Ranska 1 871 miljardia 2006 arvio

8 Italia 1 727 miljardia 2006 arvio

9 Venäjä 1 723 miljardia 2006 arvio

10 Brasilia 1 616 miljardia 2006 arvio

11 Etelä-Korea 1 180 miljardia 2006 arvio

12 Kanada 1 165 miljardia 2006 arvio

13 Meksiko 1 134 miljardia 2006 arvio

14 Espanja 1 070 miljardia 2006 arvio

15 Indonesia 935 miljardia 2006 arvio

16 Taiwan 668 miljardia 2006 arvio

17 Australia 666 miljardia 2006 arvio

18 Turkki 627 miljardia 2006 arvio

19 Iran 610 miljardia 2006 arvio

20 Argentiina 599 miljardia 2006 arvio

21 Thaimaa 586 miljardia 2006 arvio

22 Etelä-Afrikka 576 miljardia 2006 arvio

23 Puola 543 miljardia 2006 arvio

24 Alankomaat 512 miljardia 2006 arvio

25 Filippiinit 443 miljardia 2006 arvio

26 Pakistan 427 miljardia 2006 arvio

27 Saudi-Arabia 374 miljardia 2006 arvio

28 Kolumbia 367 miljardia 2006 arvio

29 Ukraina 356 miljardia 2006 arvio

30 Bangladesh 331 miljardia 2006 arvio

31 Belgia 330 miljardia 2006 arvio

32 Egypti 328 miljardia 2006 arvio

33 Malesia 309 miljardia 2006 arvio

34 Ruotsi 285 miljardia 2006 arvio

35 Itävalta 279 miljardia 2006 arvio

36 Vietnam 259 miljardia 2006 arvio

37 Algeria 253 miljardia 2006 arvio

38 Hongkong 253 miljardia 2006 arvio

39 Sveitsi 253 miljardia 2006 arvio

40 Kreikka 252 miljardia 2006 arvio

41 Tšekki 221 miljardia 2006 arvio

42 Norja 207 miljardia 2006 arvio

43 Portugali 203 miljardia 2006 arvio

44 Chile 203 miljardia 2006 arvio

45 Tanska 199 miljardia 2006 arvio

46 Romania 197 miljardia 2006 arvio

47 Nigeria 189 miljardia 2006 arvio

48 Peru 182 miljardia 2006 arvio

49 Irlanti 177 miljardia 2006 arvio

50 Venezuela 176 miljardia 2006 arvio

51 Unkari 173 miljardia 2006 arvio

52 Suomi 172 miljardia 2006 arvio

53 Israel 166 miljardia 2006 arvio

54 Marokko 147 miljardia 2006 arvio

55 Kazakstan 139 miljardia 2006 arvio

56 Singapore 139 miljardia 2006 arvio

57 Arabiemiirikunnat 129 miljardia 2006 arvio

58 Uusi-Seelanti 106 miljardia 2006 arvio

59 Slovakia 96 miljardia 2006 arvio

60 Sudan 96 miljardia 2006 arvio

61 Sri Lanka 93 miljardia 2006 arvio

62 Irak 88 miljardia 2006 arvio

63 Tunisia 88 miljardia 2006 arvio

64 Myanmar 84 miljardia 2006 arvio

65 Valko-Venäjä 81 miljardia 2006 arvio

66 Bulgaria 77 miljardia 2006 arvio

67 Syyria 75 miljardia 2006 arvio

68 Libya 75 miljardia 2006 arvio

69 Puerto Rico 75 miljardia 2006 arvio

70 Dominikaaninen tasavalta 74 miljardia 2006 arvio

71 Etiopia 72 miljardia 2006 arvio

72 Guatemala 61 miljardia 2006 arvio

73 Ecuador 60 miljardia 2006 arvio

74 Kroatia 59 miljardia 2006 arvio

75 Ghana 59 miljardia 2006 arvio

76 Azerbaidžan 55 miljardia 2006 arvio

77 Uzbekistan 55 miljardia 2006 arvio

78 Liettua 54 miljardia 2006 arvio

79 Kuwait 52 miljardia 2006 arvio

80 Angola 52 miljardia 2006 arvio

81 Uganda 52 miljardia 2006 arvio

82 Costa Rica 49 miljardia 2006 arvio

83 Slovenia 47 miljardia 2006 arvio

84 Turkmenistan 45 miljardia 2006 arvio

85 Serbia 45 miljardia 2006 arvio

86 Kongon demokraattinen tasavalta 45 miljardia 2006 arvio

87 Kuuba 45 miljardia 2006 arvio

88 Oman 44 miljardia 2006 arvio

89 Nepal 43 miljardia 2006 arvio

90 Kamerun 42 miljardia 2006 arvio

91 Kenia 41 miljardia 2006 arvio

92 Pohjois-Korea 40 miljardia 2006 arvio

93 Kambodža 37 miljardia 2006 arvio

94 Uruguay 37 miljardia 2006 arvio

95 Latvia 35 miljardia 2006 arvio

96 El Salvador 33 miljardia 2006 arvio

97 Luxemburg 33 miljardia 2006 arvio

98 Paraguay 31 miljardia 2006 arvio

99 Mosambik 29 miljardia 2006 arvio

100 Tansania 29 miljardia 2006 arvio

101 Jordania 29 miljardia 2006 arvio

102 Norsunluurannikko 28 miljardia 2006 arvio

103 Bolivia 27 miljardia 2006 arvio

104 Qatar 26 miljardia 2006 arvio

105 Viro 26 miljardia 2006 arvio

106 Päiväntasaajan Guinea 26 miljardia 2005 arvio

107 Panama 25 miljardia 2006 arvio

108 Zimbabwe 25 miljardia 2006 arvio

109 Bosnia ja Hertsegovina 26 miljardia 2006 arvio

110 Honduras 22 miljardia 2006 arvio

111 Senegal 22 miljardia 2006 arvio

112 Afganistan 22 miljardia 2004 arvio

113 Libanon 21 miljardia 2006 arvio

114 Trinidad ja Tobago 21 miljardia 2006 arvio

115 Jemen 20 miljardia 2006 arvio

116 Albania 20 miljardia 2006 arvio

117 Guinea 19 miljardia 2006 arvio

118 Botswana 19 miljardia 2006 arvio

119 Burkina Faso 18 miljardia 2006 arvio

120 Kypros 18 miljardia 2006 arvio

121 Georgia 18 miljardia 2006 arvio

122 Bahrain 18 miljardia 2006 arvio

123 Madagaskar 17 miljardia 2006 arvio

124 Makedonia 17 miljardia 2006 arvio

125 Nicaragua 17 miljardia 2006 arvio

126 Mauritius 17 miljardia 2006 arvio

127 Armenia 16 miljardia 2006 arvio

128 Tšad 15 miljardia 2006 arvio

129 Papua-Uusi-Guinea 15 miljardia 2006 arvio

130 Namibia 15 miljardia 2006 arvio

131 Mali 15 miljardia 2006 arvio

132 Haiti 15 miljardia 2006 arvio

133 Ruanda 14 miljardia 2006 arvio

134 Laos 13 miljardia 2006 arvio

135 Jamaika 13 miljardia 2006 arvio

136 Niger 12 miljardia 2006 arvio

137 Sambia 12 miljardia 2006 arvio

138 Islanti 11 miljardia 2006 arvio

139 Kirgisia 10 miljardia 2006 arvio

140 Gabon 10 miljardia 2006 arvio

141 Macao 10 miljardia 2004

142 Brunei 10 miljardia 2005 arvio

143 Tadžikistan 9 miljardia 2006 arvio

144 Togo 9 miljardia 2006 arvio

145 Moldova 9 miljardia 2006 arvio

146 Benin 9 miljardia 2006 arvio

147 Mauritania 9 miljardia 2006 arvio

148 Malta 8 miljardia 2006 arvio

149 Malawi 8 miljardia 2006 arvio

150 Bahama 8 miljardia 2006 arvio

151 Swazimaa 6 miljardia 2006 arvio

152 Mongolia 6 miljardia 2006 arvio

153 Burundi 6 miljardia 2006 arvio

154 Fidži 5 miljardia 2006 arvio

155 Sierra Leone 5 miljardia 2006 arvio

156 Gaza 5 miljardia 2005 arvio

157 Länsiranta 5 miljardia 2005 arvio

158 Lesotho 5 miljardia 2006 arvio

159 Barbados 5 miljardia 2006 arvio

160 Jersey 5 miljardia 2005 arvio

161 Somalia 5 miljardia 2006 arvio

162 Kongon tasavalta 5 miljardia 2006 arvio

163 Keski-Afrikan tasavalta 5 miljardia 2006 arvio

164 Ranskan Polynesia 5 miljardia 2003 arvio

165 Kypros 5 miljardia 2006 arvio

148 Martinique 6 117 miljoonaa 2003 arvio

157 Réunion 4 570 miljoonaa 2004 arvio

161 Eritrea 4 154 miljoonaa 2004 arvio

164 Guadeloupe 3 513 miljoonaa 2003 arvio

166 Guam 3 200 miljoonaa 2000 arvio

167 Uusi-Kaledonia 3 158 miljoonaa 2003 arvio

168 Liberia 2 903 miljoonaa 2004 arvio

169 Bhutan 2 900 miljoonaa 2003 arvio

170 Guyana 2 899 miljoonaa 2004 arvio

171 Gambia 2 799 miljoonaa 2004 arvio

172 Guernsey 2 590 miljoonaa 2003 arvio

173 Yhdysvaltain Neitsytsaaret 2 500 miljoonaa 2002 arvio

174 Brittiläiset Neitsytsaaret 2 498 miljoonaa 2004 arvio

175 Alankomaiden Antillit 2 450 miljoonaa 2003 arvio

176 Bermuda 2 330 miljoonaa 2003 arvio

178 Mansaari 2 113 miljoonaa 2003 arvio

179 Aruba 1 940 miljoonaa 2002 arvio

180 Andorra 1 900 miljoonaa 2003 arvio

181 Suriname 1 885 miljoonaa 2004 arvio

183 Belize 1 778 miljoonaa 2004 arvio

184 Ranskan Guayana 1 551 miljoonaa 2003 arvio

185 Caymansaaret 1 391 miljoonaa 2004 arvio

187 Malediivit 1 250 miljoonaa 2002 arvio

188 Grönlanti 1 100 miljoonaa 2001 arvio

189 Guinea-Bissau 1 008 miljoonaa 2004 arvio

190 Färsaaret 1 000 miljoonaa 2001 arvio

191 Samoa 1 000 miljoonaa 2002 arvio

192 San Marino 940 miljoonaa 2001 arvio

193 Pohjois-Mariaanit 900 miljoonaa 2000 arvio

194 Monaco 870 miljoonaa 2000 arvio

195 Saint Lucia 866 miljoonaa 2002 arvio

196 Liechtenstein 825 miljoonaa 1999 arvio

197 Salomonsaaret 800 miljoonaa 2002 arvio

198 Gibraltar 769 miljoonaa 2000 arvio

200 Antigua ja Barbuda 750 miljoonaa 2002 arvio

201 Seychellit 626 miljoonaa 2002 arvio

202 Djibouti 619 miljoonaa 2002 arvio

203 Kap Verde 600 miljoonaa 2002 arvio

204 Vanuatu 580 miljoonaa 2003 arvio

205 Amerikan Samoa 500 miljoonaa 2000 arvio

206 Mayotte 466 800 000 2003 arvio

207 Komorit 441 miljoonaa 2002 arvio

208 Grenada 440 miljoonaa 2002 arvio

209 Dominica 384 miljoonaa 2003 arvio

210 Itä-Timor 370 miljoonaa 2004 arvio

211 Saint Vincent ja Grenadiinit 342 miljoonaa 2002 arvio

212 Saint Kitts ja Nevis 339 miljoonaa 2002 arvio

213 Mikronesian liittovaltio 277 miljoonaa 2002 arvio

214 Tonga 244 miljoonaa 2002 arvio

215 Turks- ja Caicossaaret 216 miljoonaa 2002 arvio

216 São Tomé ja Príncipe 214 miljoonaa 2003 arvio

217 Palau 174 miljoonaa 2001 arvio

218 Marshallsaaret 115 miljoonaa 2001 arvio

219 Anguilla 112 miljoonaa 2002 arvio

220 Cookinsaaret 105 miljoonaa 2001 arvio

221 Kiribati 79 miljoonaa 2001 arvio

222 Falklandsaaret 75 miljoonaa 2002 arvio

223 Nauru 60 miljoonaa 2001 arvio

224 Wallis ja Futuna 60 miljoonaa 2004 arvio

225 Saint-Pierre ja Miquelon 48 300 000 2003 arvio

226 Montserrat 29 miljoonaa 2002 arvio

227 Saint Helena 18 miljoonaa 1998 arvio

228 Tuvalu 12 200 000 2000 arvio

229 Niue 7 600 000 2000 arvio

230 Tokelau 1 500 000 1993 arvio

Lisätietoa

Tarjoaa Wikipedia, vapaa tietosanakirja. Aiheesta muualla. Kaikki teksti on saatavilla GNU Free Documentation License Aiheesta muualla.