www.all2know.com Google WWW All2know fi
  Etusivu Etusivu | Tietoja Tietoja 
  Navigaatio
» Etusivu
» Artikelkategorier
» Luettelo luetteloista
» Aakkosellinen hakemisto
» Kalenteri
» Arvottu artikkeli
» Muokkaa Aiheesta muualla
Viimeisimmät muutokset: 2007-09-14
  Tänne linkitetyt sivut 
Zeta Reticuli
  Muut kielet 
frListe d'étoiles du Réticule

Luettelo Verkon tähdistön tähdistä

Luettelo Verkon tähtikuvion tähdistä:

Nimi Designaatio Paikka Magnitudi Etäisyys valovuotta (vv) Spektriluokka Huomioita
B F HD HIP RA Dekl vis abs
α Ret α 27256 19780 3.33 −0.17 163 G7III kskoistähti
β Ret β 23817 17440 3.84 1.41 100 K0IV SB kolmoistähti, spektroskooppinen kaksoistähti
ε Ret ε 27442 19921 4.44 3.14 59 K2IV kaksoistähti; A:lla on eksoplaneetta
γ Ret γ 25705 18744 4.48 −1.41 490 M4III puolisäännöllinen muuttuja,
δ Ret δ 25422 18597 4.56 −1.50 530 M2III epäilty muuttuja
κ Ret κ 22001 16245 4.71 3.05 70 F5IV-V kaksoistähti
ι Ret ι 25728 18772 4.97 −0.06 331 K4III
ζ2 Ret; ζ2 20807 15371 5.24 4.83 39 G1V kaksoistähden ζ Ret toinen osatähti
η Ret η 28093 20384 5.24 −0.09 380 G7III
27304 19805 5.45 0.88 267 K0III kaksoistähti
ζ1 Ret; ζ1 20766 15330 5.53 5.11 40 G2V kaksoistähti ζ Ret:in toinen osatähti
28732 20825 5.74 0.72 329 K0III kaksoistähti
29399 21253 5.79 2.48 150 K1III kaksoistähti, luultavasti muuttuja
22252 16368 5.81 −1.27 851 B8V
θ Ret θ 27657 20020 5.88 0.12 462 B+... kaksoistähti, luultavasti muuttuja
28413 20619 5.94 −0.53 642 K4/K5III
20888 15353 6.03 2.21 189 A3V
25346 18592 6.05 2.10 201 F2IV
25170 18401 6.14 0.86 371 K1/K2III
23697 17464 6.29 1.83 254 K1III kaksoistähti
TT Ret 27463 19917 6.34 0.96 388 Ap EuCr(Sr) kaksoistähti; α2 CVn-muuttuja;,
26491 19233 6.37 4.54 76 G3V
22382 16531 6.42 0.82 429 K0III
22382 16531 6.42 0.82 429 K0III
HD 23127 23127 17054 8.56 3.81 291 G2V eksoplaneetta
R Ret 29383 21252 9.23 −1.71 5015 M4e-M7.5e S Ret; Mira-muuttuja,

Tarjoaa Wikipedia, vapaa tietosanakirja. Aiheesta muualla. Kaikki teksti on saatavilla GNU Free Documentation License Aiheesta muualla.