Michael Schumacher, Ralf Schumacher, David Coulthard, Rubens Barrichello ja Felipe Massa saivat moottorinvaihdon takia kymmenen lähtöruudun rangaistuksen aika-ajosijoitukseensa.
Tulokset
| Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Aika-ajo | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | Renault | 56 | 1.30.40,529 | 1 | 10 |
| 2 | 1 | | Renault | 56 | +4,5 | 7 | 8 |
| 3 | 12 | | Honda | 56 | +9,6 | 2 | 6 |
| 4 | 4 | | McLaren-Mercedes | 56 | +39,3 | 5 | 5 |
| 5 | 6 | | Ferrari | 56 | +43,2 | 21 | 4 |
| 6 | 5 | | Ferrari | 56 | +43,8 | 14 | 3 |
| 7 | 17 | | BMW Sauber | 56 | +1.20,4 | 10 | 2 |
| 8 | 7 | | Toyota | 56 | +1.21,2 | 22 | 1 |
| 9 | 8 | | Toyota | 55 | +1 kier. | 9 | |
| 10 | 11 | | Honda | 55 | +1 kier. | 20 | |
| 11 | 20 | | STR-Cosworth | 54 | +2 kier. | 13 | |
| 12 | 19 | | MF1-Toyota | 54 | +2 kier. | 15 | |
| 13 | 18 | | MF1-Toyota | 54 | +2 kier. | 16 | |
| 14 | 22 | | Super Aguri-Honda | 53 | +3 kier. | 17 | |
| kesk. | 16 | | BMW Sauber | 48 | Moottori | 11 | |
| kesk. | 21 | | STR-Cosworth | 41 | Kytkin | 12 | |
| kesk. | 23 | | Super Aguri-Honda | 33 | Mekaaninen | 18 | |
| kesk. | 15 | | RBR-Ferrari | 26 | Hydrauliikka | 8 | |
| kesk. | 9 | | Williams-Cosworth | 15 | Hydrauliikka | 4 | |
| kesk. | 14 | | RBR-Ferrari | 10 | Hydrauliikka | 19 | |
| kesk. | 10 | | Williams-Cosworth | 6 | Moottori | 3 | |
| kesk. | 3 | | McLaren-Mercedes | 0 | Kolari | 6 |
Tietoja kilpailusta
Nopein kierros: Fernando Alonso 1.34,803 kierros 45. 210,487 km/hVoittajan keskituntinopeus: 205,397 km/h