| Ellan Vannin Isle of Man | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| ''Motto: Quocunque Jeceris Stabit (latinaa) | |||||
| |||||
| Viralliset kielet | manksi ja englanti | ||||
| Pääkaupunki | Douglas | ||||
| Suurin kaupunki | Douglas | ||||
| Lord of Man Käskynhaltija-kuvernööri | Elisabeth II Paul Haddacks | ||||
| Pinta-ala – vettä | 572 km² ei merkittävästi | ||||
| Väkiluku (2001) – yhteensä – väestötiheys | 80 058 131,2 / km² | ||||
| Valuutta | Mansaaren punta (£) | ||||
| BKT (2003) – yhteensä – per asukas | sijalla 178 2,113 miljoonaa USD 28 500 USD | ||||
| Aikavyöhyke – kesäaika | UTC UTC+1 | ||||
| Itsenäisyys –perustettu | - Itsenäinen kruununsiirtomaa, ei osa Yhdistynyttä kuningaskuntaa. - 1765 | ||||
| Kansallislaulu | Mansaaren kansallishymni | ||||
| Internet-verkkotunnus | .im
| ||||
| Kansainvälinen suuntanumero | +44
| ||||
| Suuntanumero sama kuin Yhdistyneellä kuningaskunnalla. | |||||
Mansaari (, manksin kielellä Mannin tai Ellan Vannin) on saari, joka sijaitsee Irlanninmeressä Irlannin ja Ison-Britannian välissä. Se ei ole osa Yhdistynyttä kuningaskuntaa, mutta kuuluu brittiläisen kruunun alaisuuteen.
Mansaaren suurin kaupunki ja hallinnollinen keskus on Douglas. Toiseksi suurin asutuskeskus on Onchan ja kolmanneksi suurin Ramsey. Saaren entinen pääkaupunki on Castletown.


