Mitalistit
| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: |
|---|---|---|---|
| Miesten floretti | Gustavo Marzi | Joseph Levis | Giulio Gaudini |
| Miesten floretin joukkuekilpailu | Philippe Cattiau Edouard Gardère René Lemoine René Bondoux Jean Piot René Bougnol | Giulio Gaudini Gustavo Marzi Ugo Pignotti Giorgio Pessina Gioacchino Guaranga Rodolfo Terlizzi | George Calnan Joseph Levis Hugh Allesandroni Dernell Every Richard Steere Frank Righeimer |
| Miesten kalpa | Giancarlo Cornaggia-Medici | Georges Buchard | Carlo Agostoni |
| Miesten kalvan joukkuekilpailu | Philippe Cattiau Georges Buchard Bernard Schmetz Jean Piot Fernand Jourdant Georges Tainturier | Carlo Agostoni Giancarlo Cornaggia-Medici Renzo Minoli Franco Riccardi Saverio Ragno | George Calnan Gustave Heiss Frank Righeimer Tracy Jaeckel Curtis Shears Miguel de Capriles |
| Miesten säilä | György Piller | Giulio Gaudini | Endre Kabos |
| Miesten säilän joukkuekilpailu | György Piller Endre Kabos Attila Petschauer Ernö Nagy Gyula Glykais Aladár Gerevich | Renato Anselmi Arturo De Vecchi Emilio Salafia Ugo Pignotti Gustavo Marzi Giulio Gaudini | Adam Papée Tadeusz Friedrich Wladyslaw Segda Leszek Lubicz-Nyzz Wladyslaw Dobrowolski Marian Suski |
| Naisten floretti | Ellen Preis | Heather Guinness | Erna Bogen |
Mitalitaulukko
| Sijoitus | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Mitalien määrä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 2. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3. | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 6. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lähteet