Mitalistit
| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: |
|---|---|---|---|
| Miesten floretti | Giulio Gaudini | Edouard Gardère | Giorgio Bocchino |
| Miesten floretin joukkuekilpailu | Giulio Gaudini Gioacchino Guaranga Gustavo Marzi Giorgio Bocchino Manlio Di Rosa Ciro Verratti | Jacques Coutrot André Gardère René Lemoine René Bougnol Edouard Gardère René Bondoux | Siegfried Lerdon August Heim Julius Eisenecker Erwin Casmir Stefan Rosenbauer Otto Adam |
| Miesten kalpa | Franco Riccardi | Saverio Ragno | Giancarlo Cornaggia-Medici |
| Miesten kalvan joukkuekilpailu | Saverio Ragno Alfredo Pezzana Giancarlo Cornaggia-Medici Edoardo Mangiarotti Franco Riccardi Giancarlo Brusati | Hans Granfelt Sven Thofelt Gösta Almgren Gustaf Dyrssen Hans Drakenberg Birger Cederin | Michel Pécheux Bernard Schmetz Georges Buchard Henri Dulieux Paul Wormser Philippe Cattiau |
| Miesten säilä | Endre Kabos | Gustavo Marzi | Aladár Gerevich |
| Miesten säilän joukkuekilpailu | Tibor Berczelly László Rajcsányi Pál Kovács Aladár Gerevich Imre Rajczy Endre Kabos | Vincenzo Pinton Giulio Gaudini Aldo Masciotta Gustavo Marzi Aldo Montano Athos Tanzini | Richard Wahl Julius Eisenecker Erwin Casmir August Heim Hans Esser Hans Jörger |
| Naisten floretti | Ilona Schacherer | Helene Mayer | Ellen Preis |
Mitalitaulukko
| Sijoitus | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Mitalien määrä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 2. | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 3. | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 4. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lähteet