Mitalistit
| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: |
|---|---|---|---|
| Miesten floretti | Christian d'Oriola | Giancarlo Bergamini | Antonio Spallino |
| Miesten floretin joukkuekilpailu | Edoardo Mangiarotti Giancarlo Bergamini Antonio Spallino Luigi Carpaneda Manlio Di Rosa Vittorio Lucarelli | Christian d'Oriola Bernard Baudoux Claude Netter Jacques Lataste Roger Closset René Coicaud | Unkari József Gyuricza József Sákovics Mihály Fülöp Endre Tilli Lajos Somodi József Marosi |
| Miesten kalpa | Carlo Pavesi | Giuseppe Delfino | Edoardo Mangiarotti |
| Miesten kalvan joukkuekilpailu | Giuseppe Delfino Alberto Pelligrino Edoardo Mangiarotti Carlo Pavesi Giorgio Anglesio Franco Bertinetti | Unkari József Sákovics Béla Rerrich Lajos Balthazár Ambrus Nagy József Marosi Barnabás Berzsenyi | Armand Mouyal Claude Nigon Daniel Dagallier Yves Dreyfus René Queyroux René Coicaud |
| Miesten säilä | Rudolf Kárpáti Unkari | Jerzy Pawłowski | Lev Kuznetsov |
| Miesten säilän joukkuekilpailu | Unkari Attila Keresztes Pál Kovács Rudolf Kárpáti Aladár Gerevich Jenö Hámori Dániel Magay | Jerzy Pawłowski Wojciech Zablocki Marek Kuszewski Zygmunt Pawlas Ryszard Zub Andrzej Piatkowski | Lev Kuznetsov Jakov Rylski Jevgeni Tšerepovski David Tišler Leonid Bogdanov |
| Naisten floretti | Gillian Sheen | Olga Orban | Renée Garilhe |
Mitalitaulukko
| Sijoitus | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Mitalien määrä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 2. | Unkari | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7. | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lähteet