Tehdas on alueellisessa omistuksessa eikä kuulu venäläisiin paperiteollisuuskonserneihin.
Paperikoneet
| Nimi | Valmistaja | Vuosi | Viiraosa | Viiraleveys | Puristinosa | Nopeus | Kapasiteetti ttn |
| Paperikone 1 (9) | Mitsubishi-Beloit/Metso | 1965/2000 | 950 | 108 sanomalehti | |||
| Paperikone 2 (10) | Mitsubishi-Beloit/Metso | 1966/2001 | 900 | 108 sanomalehti | |||
| Paperikone 3 (11) | Wärtsilä/Gidrobum | 1970/1991 | trimmi 6 720 | 820 | 110,6 sanomalehti | ||
| Paperikone 4 (12) | Wärtsilä/Gidrobum | 1971/1991 | trimmi 6 720 | 820 | 110,6 sanomalehti | ||
| Paperikone 6 (6) | 1950 | kääre | |||||
Trimmi ei ole viiran leveys, vaan paperiradan suurin leveys.
Vienti
Kommersantin viikkolehden entisten toimittajien perustama Expert-talouslehti julkaisee vuosittain listan sadasta Venäjän suurimmasta vientiyrityksestä.
| Vuosi | Sijoitus | Yhtiö | Viennin arvo | Muutos | Toimitusmäärä | Vientimaita |
| 2001 | 47. | Solikamskbumprom | 110,0 | 0,0 % | 4 151 | 82 |
| 2000 | 57. | Solikamskbumprom | 86,4 | 18,8% | 682 | 27 |
| 1999 | Solikamskbumprom | 72,7 | ||||