| Sija | Yhteensä | |||
|---|---|---|---|---|
| 62. | 3 | 6 | 11 | 20 |
Portugali osallistui olympialaisiin ensimmäisen kerran Tukholman 1912 kesäolympialaisissa. Siitä lähtien se on osallistunut kaikkiin kesäolympialaisiin. Se voitti ensimmäisen kultamitalinsa Los Angelesin 1984 kesäolympialaisissa. Kaikkiaan se on saavuttanut 20 mitalia ja on olympialaisten kaikkien aikojen mitalitilastossa sijalla 62. Talviolympialaisiin se on osallistunut vain muutaman kerran pienellä joukkueella eikä ole menestynyt.
Portugali on saanut olympiamitaleja seitsemässä eri urheilumuodossa. Sen kaikki olympiavoitot ovat tulleet yleisurheilusta, tarkemmin sanoen kestävyysjuoksusta. Maan ensimmäinen olympiavoittaja oli Los Angelesissa 1984 maratonjuoksun voittanut Carlos Lopes. Maan muut olympiavoittajat ovat Soulissa 1988 naisten maratonjuoksun voittanut Rosa Mota ja Atlantassa 1996 naisten 10 000 metrin juoksun voittanut Fernanda Ribeiro. Lopes, Mota ja Ribeiro ovat myös maan ainoat henkilökohtaisten lajien kaksinkertaiset olympiamitalistit. Joukkuekilpailuissa kaksi mitalia on saavuttanut ratsastaja Luiz Mena e Silva.
Portugalin olympiamitalit urheilumuodoittain
| Urheilumuoto | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| Yleisurheilu | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Purjehdus | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Ammunta | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pyöräily | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ratsastus | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Judo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Miekkailu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Portugalin mitalit kesäolympialaisissa
| Vuosi | Kulta | Hopea | Pronssi | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|
| 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1928 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1948 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1952 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2000 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2004 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Lähteet