Tulokset
| Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Renault | 60 | 1:34'35.955 | 3 | 9 |
| 2 | 18 | Thierry Boutsen | Arrows-BMW | 59 | + 1 krs. | 5 | 6 |
| 3 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 59 | + 1 krs. | 11 | 4 |
| 4 | 1 | Niki Lauda | McLaren-TAG | 59 | + 1 krs. | 8 | 3 |
| 5 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 58 | + 2 krs. | 7 | 2 |
| 6 | 28 | Stefan Johansson | Ferrari | 57 | Polttoaine loppu | 15 | 1 |
| 7 | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Renault | 57 | Polttoaine loppu | 1 | |
| 8 | 7 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 57 | Polttoaine loppu | 9 | |
| 9 | 3 | Martin Brundle | Tyrrell-Ford | 56 | Polttoaine loppu | 25 | |
| 10 | 16 | Derek Warwick | Renault | 56 | Polttoaine loppu | 14 | |
| DSQ | 2 | Alain Prost | McLaren-TAG | 60 | Hylätty | 6 | |
| Kesk. | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 50 | Moottori | 12 | |
| NC | 24 | Piercarlo Ghinzani | Osella-Alfa Romeo | 46 | Ei sijoitusta | 22 | |
| Kesk. | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 29 | Sähköt | 4 | |
| Kesk. | 9 | Manfred Winkelhock | RAM-Hart | 27 | Moottori | 23 | |
| Kesk. | 10 | Philippe Alliot | RAM-Hart | 24 | Moottori | 21 | |
| Kesk. | 6 | Keke Rosberg | Williams-Honda | 23 | Jarrut | 2 | |
| Kesk. | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Renault | 22 | Turbo | 16 | |
| Kesk. | 29 | Pierluigi Martini | Minardi-Motori Moderni | 14 | Turbo | 19 | |
| Kesk. | 25 | Andrea de Cesaris | Ligier-Renault | 11 | Ulosajo | 13 | |
| Kesk. | 21 | Mauro Baldi | Spirit-Hart | 9 | Sähköt | 26 | |
| Kesk. | 8 | Francois Hesnault | Brabham-BMW | 5 | Moottori | 20 | |
| Kesk. | 4 | Stefan Bellof | Tyrrell-Ford | 5 | Moottori | 24 | |
| Kesk. | 17 | Gerhard Berger | Arrows-BMW | 4 | Moottori | 18 | |
| Kesk. | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 4 | Moottori | 18 | |
| Kesk. | 30 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 0 | Ei startannut | 17 |
Muuta
- Paalupaikka: Ayrton Senna – 1'27.327
- Nopein kierros: Michele Alboreto – 1'30.961 kierroksella 29