| Suhoi Su-24 NATO:'Fencer' | ||
|---|---|---|
| ||
| Suhoi Su-24 Neuvostoliiton ilmavoimien väreissä vuonna 1986 | ||
| Määritelmä | ||
| Rooli | Rynnäkkökone | |
| Miehistö | 2 | |
| Ensilento | 2. heinäkuuta 1967 | |
| Palveluskäyttöön | 1974 | |
| Valmistaja | OKB Suhoi | |
| Mitat | ||
| Pituus | 22,53 m | |
| Kärkiväli | 17,64 - 10,37 m | |
| Korkeus | 6,19 m | |
| Siipipinta-ala | 55,2 m² | |
| Painot | ||
| Tyhjäpaino | 22 300 kg | |
| Kuormattuna | 38 040 kg | |
| Suurin lentoonlähtö | 43 55 kg | |
| Voimalaite | ||
| Moottori | 2 Saturn-Ljulka AL-21F-3A -suihkumoottoria | |
| Työntövoima | 75 kN/kpl | |
| Suoritusarvot | ||
| Huippunopeus | 1 315 km/h | |
| Toimintasäde | 615 km | |
| Siirtolentomatka | 2 775 km | |
| Lakikorkeus | 11 000 m | |
| Nousunopeus | 150 m/s | |
| Aseistus | ||
| Tykit | 1 GsH-6-23 konetykki, 500 ammusta | |
| Ohjukset | 8 000 kg 8 siipiripustuspisteessä | |
Suhoi Su-24 (Сухой Су-24, NATO-koodi Fencer) on alun perin neuvostoliittolainen kääntösiipinen rynnäkkökone. Se oli Neuvostoliiton kehittynein jokasään rynnäkkökone, ja ensimmäinen itäblokin kone jossa oli integroitu digitaalinen navigaatio- ja asejärjestelmä. Konetta rakennettiin noin 1 400 kappaletta, ja se on yhä Venäjän ilma- ja merivoimien käytössä. Muihin käyttäjiin lukeutuvat Iranin ja Ukrainan ilmavoimat.
Koneen siivet kääntyvät neljään eri asentoon: 16° nousua ja laskua varten, 35° ja 45° normaaliin lentoon ja maksimikääntö 69°. Se pystyy saavuttamaan kaksinkertaisen äänennopeuden.
Su-24:n kiinteä aseistus on yksi 23 mm konetykki, ja kahdeksaan siipiripustimeen on kiinnitettävissä 8 000 kg aseistusta. Yleisesti Su-24 varustetaan kahdella R-60 -ilmasta ilmaan-ohjuksella itsepuolustustarkoituksiin. Ilmasta maahan -aseistus koostuu yleensä yhdistelmästä laser- ja TV-ohjattuja ohjuksia, laserohjattuja pommeja tai tutkaan hakeutuvia ohjuksia. Kone voi myös kuljettaa ohjaamattomia pommeja tai rakettikasetteja, ylimääräisiä tykkejä tai taktisia ydinaseita.
