Uudet ja vanhat numerot
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä ÖListassa oleva '-merkki tarkoittaa samaa kuntaa kuin edellä mainittu.
A
| Vanha | Uusi > | |
| Alahärmä | 964 | 06 |
| ' | 961 | 06 |
| Alajärvi | 966 | 06 |
| Alastaro | 921 | 02 |
| Alavieska | 983 | 08 |
| Alavus | 965 | 06 |
| Anjalankoski | 951 | 05 |
| ' | 952 | 05 |
| Anttola | 955 | 015 |
| Artjärvi | 918 | 03 |
| Artsjö | 918 | 03 |
| Asikkala | 918 | 03 |
| Askainen | 921 | 02 |
| Askola | 915 | 019 |
| Aura | 921 | 02 |
B
| Vanha | Uusi > | |
| Birkala | 931 | 03 |
| Bjärnå | 924 | 02 |
| Björneborg | 939 | 02 |
| Borgnäs | 915 | 019 |
| Borgå | 915 | 019 |
| Borgå lk | 915 | 019 |
| Brahestad | 982 | 08 |
| Brändö | 928 | 018 |
| Bötom | 962 | 06 |
D
| Vanha | Uusi > | |
| Dragsfjärd | 925 | 02 |
E
| Vanha | Uusi > | |
| Eckerö | 928 | 018 |
| Ekenäs | 911 | 019 |
| Elimäki | 951 | 05 |
| Enare | 9697 | 016 |
| Eno | 973 | 013 |
| ' | 974 | 013 |
| Enonkoski | 957 | 015 |
| Enontekiö | 9696 | 016 |
| Esbo | 90 | 09 |
| Espoo | 90 | 09 |
| Etseri | 965 | 06 |
| Eura | 938 | 02 |
| Eurajoki | 938 | 02 |
| Evijärvi | 967 | 06 |
F
| Vanha | Uusi > | |
| Finby | 924 | 02 |
| ' | 925 | 02 |
| Finström | 928 | 018 |
| Forssa | 916 | 03 |
| Fredrikshamn | 952 | 05 |
| Föglö | 928 | 018 |
G
| Vanha | Uusi > | |
| Geta | 928 | 018 |
| Gustavs | 922 | 02 |
H
| Vanha | Uusi > | |
| Haapajärvi | 984 | 08 |
| Haapavesi | 983 | 08 |
| Hailuoto | 981 | 08 |
| Halikko | 924 | 02 |
| Halsua | 968 | 06 |
| Hamina | 952 | 05 |
| Hammarland | 928 | 018 |
| Hangö | 911 | 019 |
| Hankasalmi | 941 | 014 |
| Hanko | 911 | 019 |
| Harjavalta | 939 | 02 |
| Hartola | 918 | 03 |
| ' | 947 | 014 |
| Hattula | 917 | 03 |
| Hauho | 917 | 03 |
| Haukipudas | 981 | 08 |
| Haukivuori | 955 | 015 |
| ' | 958 | 015 |
| Hausjärvi | 914 | 019 |
| Heinola | 918 | 03 |
| Heinolan mlk | 918 | 03 |
| Heinävesi | 972 | 017 |
| Helsingfors | 90 | 09 |
| Helsinki | 90 | 09 |
| Himanka | 968 | 06 |
| Hirvensalmi | 955 | 015 |
| Hollola | 918 | 03 |
| Honkajoki | 930 | 02 |
| Houtskari | 926 | 02 |
| Houtskär | 926 | 02 |
| Huittinen | 932 | 02 |
| Humppila | 916 | 03 |
| Hyrynsalmi | 986 | 08 |
| Hyvinge | 914 | 019 |
| Hyvinkää | 914 | 019 |
| Hämeenkoski | 918 | 03 |
| Hämeenkyrö | 931 | 03 |
| Hämeenlinna | 917 | 03 |
| Högfors | 90 | 09 |
I
| Kunta | Vanha | Uusi |
| Ii | 981 | 08 |
| Iisalmi | 977 | 017 |
| Iitti | 951 | 05 |
| ' | 918 | 03 |
| Ikaalinen | 933 | 03 |
| ' | 931 | 03 |
| Ilmajoki | 964 | 06 |
| Ilomantsi | 974 | 013 |
| Imatra | 954 | 05 |
| Inari | 9697 | 016 |
| Ingå | 90 | 09 |
| ' | 911 | 019 |
| ' | 912 | 019 |
| Iniö | 926 | 02 |
| Inkoo | 90 | 09 |
| ' | 911 | 019 |
| ' | 912 | 019 |
| Isojoki | 962 | 06 |
| Isokyrö | 964 | 06 |
| ' | 961 | 06 |
J
| Kunta | Vanha | Uusi |
| Jaala | 951 | 05 |
| ' | 956 | 015 |
| Jakobstad | 967 | 06 |
| Jalasjärvi | 964 | 06 |
| Janakkala | 917 | 03 |
| ' | 914 | 019 |
| Joensuu | 973 | 013 |
| Jokioinen | 916 | 03 |
| Jomala | 928 | 018 |
| Joroinen | 972 | 017 |
| Joutsa | 947 | 014 |
| Joutseno | 953 | 05 |
| ' | 954 | 05 |
| Juankoski | 971 | 017 |
| Jurva | 961 | 06 |
| Juuka | 976 | 013 |
| ' | 973 | 013 |
| Juupajoki | 931 | 03 |
| Juva | 955 | 015 |
| Jyväskylä | 941 | 014 |
| Jyväskylän maalaiskunta | 941 | 014 |
| Jämijärvi | 930 | 02 |
| Jämsä | 942 | 014 |
| Jämsänkoski | 942 | 014 |
| Jäppilä | 958 | 015 |
| Järvenpää | 90 | 09 |
K
| Vanha | Uusi > | |
| Kaarina | 921 | 02 |
| Kaavi | 971 | 017 |
| Kajaani | 986 | 08 |
| Kajana | 986 | 08 |
| Kalajoki | 983 | 08 |
| Kalvola | 917 | 03 |
| Kangasala | 931 | 03 |
| Kangaslampi | 972 | 017 |
| Kangasniemi | 959 | 015 |
| Kankaanpää | 930 | 02 |
| Kannonkoski | 944 | 014 |
| Kannus | 968 | 06 |
| Karijoki | 962 | 06 |
| Karinainen | 921 | 02 |
| Karis | 911 | 019 |
| ' | 912 | 019 |
| Karislojo | 912 | 019 |
| Karjaa | 911 | 019 |
| ' | 912 | 019 |
| Karjalohja | 912 | 019 |
| Karkkila | 90 | 09 |
| Karleby | 968 | 06 |
| Karlö | 981 | 08 |
| Karstula | 944 | 014 |
| Karttula | 971 | 017 |
| Karvia | 930 | 02 |
| Kaskinen | 962 | 06 |
| Kaskö | 962 | 06 |
| Kauhajoki | 963 | 06 |
| Kauhava | 964 | 06 |
| Kauniainen | 90 | 09 |
| Kaustby | 968 | 06 |
| Kaustinen | 968 | 06 |
| Keitele | 978 | 017 |
| Kelviå | 968 | 06 |
| Kemi | 9698 | 016 |
| Kemijärvi | 9692 | 016 |
| ' | 960 | 016 |
| Keminmaa | 9698 | 016 |
| Kemiö | 925 | 02 |
| Kempele | 981 | 08 |
| Kerava | 90 | 09 |
| Kerimäki | 957 | 015 |
| Kervo | 90 | 09 |
| Kestilä | 985 | 08 |
| Kesälahti | 973 | 013 |
| Keuruu | 943 | 014 |
| Kihniö | 933 | 03 |
| Kiihtelysvaara | 973 | 013 |
| Kiikala | 924 | 02 |
| Kiikoinen | 939 | 02 |
| Kiiminki | 981 | 08 |
| Kimito | 925 | 02 |
| Kinnula | 944 | 014 |
| Kirkkonummi | 90 | 09 |
| Kisko | 924 | 02 |
| Kitee | 973 | 013 |
| Kittilä | 9694 | 016 |
| ' | 9696 | 016 |
| Kiukainen | 938 | 02 |
| Kiuruvesi | 977 | 017 |
| Kivijärvi | 944 | 014 |
| Kjulo | 939 | 02 |
| Kodisjoki | 938 | 02 |
| Kokemäki | 939 | 02 |
| Kokkola | 968 | 06 |
| Kolari | 9695 | 016 |
| ' | 960 | 016 |
| Konginkangas | 945 | 014 |
| Konnevesi | 945 | 014 |
| Kontiolahti | 973 | 013 |
| Korpilahti | 941 | 014 |
| Korpo | 926 | 02 |
| Korppoo | 926 | 02 |
| Korsholm | 961 | 06 |
| Korsnäs | 961 | 06 |
| Kortesjärvi | 964 | 06 |
| Koski Hl | 918 | 03 |
| Koski Tl | 921 | 02 |
| Kotka | 952 | 05 |
| ' | 951 | 05 |
| Kouvola | 951 | 05 |
| Kristiinankaupunki | 962 | 06 |
| Kristinestad | 962 | 06 |
| Kronoby | 968 | 06 |
| Kruunupyy | 968 | 06 |
| Kuhmalahti | 936 | 03 |
| Kuhmo | 986 | 08 |
| Kuhmoinen | 919 | 03 |
| Kuivaniemi | 9698 | 016 |
| Kullaa | 939 | 02 |
| Kumlinge | 928 | 018 |
| Kumo | 939 | 02 |
| Kuopio | 971 | 017 |
| Kuorevesi | 934 | 03 |
| ' | 942 | 03 |
| Kuortane | 965 | 06 |
| Kurikka | 964 | 06 |
| Kuru | 934 | 03 |
| Kustavi | 922 | 02 |
| Kuusamo | 989 | 08 |
| Kuusankoski | 951 | 05 |
| Kuusjoki | 924 | 02 |
| Kylmäkoski | 937 | 03 |
| Kyrkslätt | 90 | 09 |
| Kyyjärvi | 944 | 014 |
| Kälviä | 968 | 06 |
| Kärkölä | 918 | 03 |
| Kärsämäki | 984 | 08 |
| Kökar | 928 | 018 |
| Köyliö | 939 | 02 |
L
| Kunta | Vanha | Uusi |
| Lahti | 918 | 03 |
| Laihela | 961 | 06 |
| Laihia | 961 | 06 |
| Laitila | 922 | 02 |
| Lammi | 917 | 03 |
| ' | 914 | 019 |
| Lapinjärvi | 915 | 019 |
| Lapinlahti | 977 | 017 |
| Lappajärvi | 966 | 06 |
| Lappeenranta | 953 | 05 |
| Lappi Tl | 938 | 02 |
| Lappo | 964 | 06 |
| Lappträsk | 915 | 019 |
| Lapua | 964 | 06 |
| Larsmo | 967 | 06 |
| Laukaa | 941 | 014 |
| Lavia | 939 | 02 |
| Lehtimäki | 965 | 06 |
| Leivonmäki | 947 | 014 |
| ' | 941 | 014 |
| Lemi | 953 | 05 |
| Lemland | 928 | 018 |
| Lempäälä | 931 | 03 |
| Lemu | 921 | 02 |
| Leppävirta | 972 | 017 |
| Lestijärvi | 968 | 06 |
| Lieksa | 975 | 013 |
| ' | 973 | 013 |
| Lieto | 921 | 02 |
| Liljendal | 915 | 019 |
| Lillkyro | 961 | 06 |
| Liminka | 981 | 08 |
| Liperi | 973 | 013 |
| Lochteå | 968 | 06 |
| Lohja | 912 | 019 |
| Lohjan kunta | 912 | 019 |
| Lohtaja | 968 | 06 |
| Loimaa | 921 | 02 |
| Loimaan kunta | 921 | 02 |
| Lojo | 912 | 019 |
| Lojo kommun | 912 | 019 |
| Loppi | 914 | 019 |
| ' | 90 | 09 |
| Loviisa | 915 | 019 |
| Lovisa | 915 | 019 |
| Luhanka | 947 | 014 |
| Lumijoki | 981 | 08 |
| Lumparland | 928 | 018 |
| Lundo | 921 | 02 |
| Luopioinen | 936 | 03 |
| Luoto | 967 | 06 |
| Luumäki | 953 | 05 |
| ' | 951 | 05 |
| Luvia | 939 | 02 |
| Längelmäki | 935 | 03 |
M
| Kunta | Vanha | Uusi |
| Maalahti | 961 | 06 |
| Maaninka | 971 | 017 |
| Maarianhamina | 928 | 018 |
| Maksamaa | 961 | 06 |
| Malax | 961 | 06 |
| Mariehamn | 928 | 018 |
| Marttila | 921 | 02 |
| Masku | 921 | 02 |
| Maxmo | 961 | 06 |
| Mellilä | 921 | 02 |
| Merijärvi | 983 | 08 |
| Merikarvia | 939 | 02 |
| Merimasku | 921 | 02 |
| Miehikkälä | 952 | 05 |
| Mietoinen | 921 | 02 |
| Mikkeli | 955 | 015 |
| Mikkelin mlk | 955 | 015 |
| Mouhijärvi | 932 | 03 |
| Muhos | 981 | 08 |
| Multia | 943 | 014 |
| Muonio | 9696 | 016 |
| Mustasaari | 961 | 06 |
| Muurame | 941 | 014 |
| Muurla | 924 | 02 |
| Mynämäki | 921 | 02 |
| Myrskylä | 915 | 019 |
| Mäntsälä | 915 | 019 |
| ' | 918 | 03 |
| Mänttä | 934 | 03 |
| Mäntyharju | 956 | 015 |
| Mörskom | 915 | 019 |
N
| Kunta | Vanha | Uusi |
| Naantali | 921 | 02 |
| Nagu | 926 | 02 |
| Nakkila | 939 | 02 |
| Nastola | 918 | 03 |
| Nauvo | 926 | 02 |
| Nilsiä | 971 | 017 |
| Nivala | 983 | 08 |
| Nokia | 931 | 03 |
| Noormarkku | 939 | 02 |
| Norrmark | 939 | 02 |
| Nousiainen | 921 | 02 |
| Nummi-Pusula | 912 | 019 |
| ' | 90 | 09 |
| Nurmes | 976 | 013 |
| Nurmijärvi | 90 | 09 |
| ' | 914 | 019 |
| Nurmo | 964 | 06 |
| Nykarleby | 967 | 06 |
| Nyslott | 957 | 015 |
| Nystad | 922 | 02 |
| Nådendal | 921 | 02 |
| Närpes | 962 | 06 |
| ' | 961 | 06 |
| Närpiö | 962 | 06 |
| ' | 961 | 06 |
O
| Kunta | Vanha | Uusi |
| Oravainen | 961 | 06 |
| ' | 967 | 06 |
| Orimattila | 918 | 03 |
| Oripää | 921 | 02 |
| Orivesi | 931 | 03 |
| ' | 935 | 03 |
| Oulainen | 983 | 08 |
| Oulu | 981 | 08 |
| Oulunsalo | 981 | 08 |
| Outokumpu | 973 | 013 |
P
| Kunta | Vanha | Uusi |
| Padasjoki | 919 | 03 |
| Paimio | 921 | 02 |
| Paltamo | 986 | 08 |
| Parainen | 921 | 02 |
| Pargas | 921 | 02 |
| Parikkala | 954 | 05 |
| Parkano | 933 | 03 |
| Pattijoki | 982 | 08 |
| Pedersöre | 967 | 06 |
| Pelkosenniemi | 9692 | 016 |
| Pello | 9695 | 016 |
| ' | 960 | 016 |
| Pemar | 921 | 02 |
| Perho | 968 | 06 |
| Pernaja | 915 | 019 |
| Perniö | 924 | 02 |
| Pernå | 915 | 019 |
| Pertteli | 924 | 02 |
| Pertunmaa | 956 | 015 |
| Peräseinäjoki | 964 | 06 |
| Petäjävesi | 941 | 014 |
| Pieksämäen mlk | 958 | 015 |
| Pieksämäki | 958 | 015 |
| Pielavesi | 978 | 017 |
| Pietarsaari | 967 | 06 |
| Pihtipudas | 946 | 014 |
| Piikkiö | 921 | 02 |
| Piippola | 985 | 08 |
| Pikis | 921 | 02 |
| Pirkkala | 931 | 03 |
| Pohja | 911 | 019 |
| Pojo | 911 | 019 |
| Polvijärvi | 973 | 013 |
| Pomarkku | 939 | 02 |
| Pori | 939 | 02 |
| Pornainen | 915 | 019 |
| Porvoo | 915 | 019 |
| Porvoon mlk | 915 | 019 |
| Posio | 960 | 016 |
| Pudasjärvi | 988 | 08 |
| Pukkila | 915 | 019 |
| Pulkkila | 985 | 08 |
| Punkaharju | 957 | 015 |
| Punkalaidun | 921 | 02 |
| Puolanka | 986 | 08 |
| Puumala | 954 | 015 |
| Puumala | 955 | 015 |
| Pyhtää | 952 | 05 |
| Pyhäjoki | 983 | 08 |
| Pyhäntä | 985 | 08 |
| Pyhäranta | 938 | 02 |
| Pyhäsalmi | 984 | 08 |
| Pyhäselkä | 973 | 013 |
| Pylkönmäki | 944 | 014 |
| ' | 965 | 06 |
| Pyttis | 952 | 05 |
| Påmark | 939 | 02 |
| Pälkäne | 936 | 03 |
| Pöytyä | 921 | 02 |
R
| Kunta | Vanha | Uusi |
| Raahe | 982 | 08 |
| Raisio | 921 | 02 |
| Rantasalmi | 957 | 015 |
| Rantsila | 982 | 08 |
| Ranua | 960 | 016 |
| Rauma | 938 | 02 |
| Raumo | 938 | 02 |
| Rautalampi | 979 | 017 |
| Rautavaara | 971 | 017 |
| Rautjärvi | 954 | 05 |
| Reisjärvi | 984 | 08 |
| Renko | 917 | 03 |
| Reso | 921 | 02 |
| Riihimäki | 914 | 019 |
| Rimito | 921 | 02 |
| Ristiina | 955 | 015 |
| Ristijärvi | 986 | 08 |
| Rovaniemen mlk | 960 | 016 |
| Rovaniemi | 960 | 016 |
| Ruokolahti | 954 | 05 |
| Ruotsinpyhtää | 915 | 019 |
| ' | 952 | 05 |
| Ruovesi | 934 | 03 |
| Rusko | 921 | 02 |
| Ruukki | 982 | 08 |
| Rymättylä | 921 | 02 |
| Rääkkylä | 973 | 013 |
S
| Kunta | Vanha | Uusi |
| Saari | 954 | 05 |
| Saarijärvi | 944 | 014 |
| Sagu | 921 | 02 |
| Sahalahti | 931 | 03 |
| Salla | 9692 | 016 |
| Salo | 924 | 02 |
| Saltvik | 928 | 018 |
| Sammatti | 912 | 019 |
| Sastmola | 939 | 02 |
| Sauvo | 921 | 02 |
| Savitaipale | 953 | 05 |
| Savonlinna | 957 | 015 |
| Savonranta | 957 | 015 |
| Savukoski | 9692 | 016 |
| ' | 9693 | 016 |
| Seinäjoki | 964 | 06 |
| Sibbo | 90 | 09 |
| Sievi | 983 | 08 |
| Siikainen | 939 | 02 |
| Siikajoki | 982 | 08 |
| Siilinjärvi | 971 | 017 |
| Simo | 9698 | 016 |
| Sipoo | 90 | 09 |
| Siuntio | 90 | 09 |
| ' | 912 | 019 |
| Sjundeå | 90 | 09 |
| ' | 912 | 019 |
| Sodankylä | 9693 | 016 |
| ' | 9697 | 016 |
| Soini | 965 | 06 |
| Somero | 924 | 02 |
| Sonkajärvi | 977 | 017 |
| Sotkamo | 986 | 08 |
| Sottunga | 928 | 018 |
| 921 | 02 | |
| Storkyro | 964 | 06 |
| Storkyro | 961 | 06 |
| Storå | 962 | 06 |
| Strömfors | 915 | 019 |
| Sulkava | 957 | 015 |
| Sumiainen | 945 | 014 |
| Sund | 928 | 018 |
| Suodenniemi | 932 | 03 |
| Suolahti | 945 | 014 |
| Suomenniemi | 955 | 015 |
| Suomenniemi | 956 | 015 |
| Suomusjärvi | 924 | 02 |
| Suomussalmi | 986 | 08 |
| Suonenjoki | 979 | 017 |
| Sysmä | 918 | 03 |
| Säkylä | 938 | 02 |
| Särkisalo | 924 | 02 |
| ' | 925 | 02 |
| Säynätsalo | 941 | 014 |
T
| Kunta | Vanha | Uusi |
| Taipalsaari | 953 | 05 |
| ' | 954 | 05 |
| Taivalkoski | 988 | 08 |
| Taivassalo | 922 | 02 |
| Tammela | 916 | 03 |
| Tammerfors | 931 | 03 |
| Tammisaari | 911 | 019 |
| Tampere | 931 | 03 |
| Tarvasjoki | 921 | 02 |
| Tavastehus | 917 | 03 |
| Tavastkyro | 931 | 03 |
| Temmes | 981 | 08 |
| Tenala | 911 | 019 |
| Tenhola | 911 | 019 |
| Tervo | 971 | 017 |
| Tervola | 9698 | 016 |
| Teuva | 962 | 06 |
| Tohmajärvi | 973 | 013 |
| Toholampi | 968 | 06 |
| Toijala | 937 | 03 |
| Toivakka | 941 | 014 |
| Torneå | 9698 | 016 |
| Tornio | 9698 | 016 |
| Träskända | 90 | 09 |
| Turku | 921 | 02 |
| Tusby | 90 | 09 |
| Tusby | 914 | 09 |
| Tuulos | 917 | 03 |
| Tuupovaara | 974 | 013 |
| Tuusniemi | 971 | 017 |
| Tuusula | 90 | 09 |
| Tuusula | 914 | 09 |
| Tyrnävä | 981 | 08 |
| Tövsala | 922 | 02 |
| Töysä | 965 | 06 |
U
| Kunta | Vanha | Uusi |
| Uleåbörg | 981 | 08 |
| Ullava | 968 | 06 |
| Ulvila | 939 | 02 |
| Ulvsby | 939 | 02 |
| Urjala | 937 | 03 |
| Utajärvi | 981 | 08 |
| Utsjoki | 9697 | 016 |
| Uukuniemi | 954 | 05 |
| Uurainen | 941 | 014 |
| Uusikaarlepyy | 967 | 06 |
| Uusikaupunki | 922 | 02 |
V
| Kunta | Vanha | Uusi |
| Vaala | 981 | 08 |
| Vaasa | 961 | 06 |
| Vahto | 921 | 02 |
| Valkeakoski | 937 | 03 |
| Valkeala | 951 | 05 |
| Valtimo | 976 | 013 |
| Vammala | 932 | 03 |
| Vampula | 921 | 02 |
| Vantaa | 90 | 09 |
| Varkaus | 972 | 017 |
| Varpaisjärvi | 977 | 017 |
| Vasa | 961 | 06 |
| Veckelax | 952 | 05 |
| Vehkalahti | 952 | 05 |
| Vehmaa | 921 | 02 |
| Vehmersalmi | 971 | 017 |
| Velkua | 921 | 02 |
| Vesanto | 971 | 017 |
| Vesilahti | 931 | 03 |
| Veteli | 968 | 06 |
| Vetil | 968 | 06 |
| Vichtis | 90 | 09 |
| ' | 912 | 019 |
| Vieremä | 977 | 017 |
| Vihanti | 982 | 08 |
| Vihti | 90 | 09 |
| ' | 912 | 019 |
| Viiala | 937 | 03 |
| Viitasaari | 946 | 014 |
| Viljakkala | 931 | 03 |
| Villmanstrand | 953 | 05 |
| Villnäs | 921 | 02 |
| Vilppula | 934 | 03 |
| ' | 943 | 014 |
| Vimpeli | 966 | 06 |
| Virdois | 934 | 03 |
| Virolahti | 952 | 05 |
| Virrat | 934 | 03 |
| Virtasalmi | 958 | 015 |
| Vuolijoki | 986 | 08 |
| Vårdö | 928 | 018 |
| Vähäkyrö | 961 | 06 |
| Värtsilä | 973 | 013 |
| Västanfjärd | 925 | 02 |
| Vörå | 961 | 06 |
| ' | 964 | 06 |
| Vöyri | 961 | 06 |
| ' | 964 | 06 |
Y
| Kunta | Vanha | Uusi |
| Ylihärmä | 964 | 06 |
| Yli-Ii | 981 | 08 |
| Ylikiiminki | 981 | 08 |
| Ylistaro | 964 | 06 |
| Ylitornio | 9695 | 016 |
| ' | 960 | 016 |
| Ylivieska | 983 | 08 |
| Ylämaa | 953 | 05 |
| Yläne | 921 | 02 |
| Ylöjärvi | 931 | 03 |
| Ypäjä | 921 | 02 |
Å
| Kunta | Vanha | Uusi |
| Åbo | 921 | 02 |
Ä
| Kunta | Vanha | Uusi |
| Äetsä | 932 | 03 |
| Ähtäri | 965 | 06 |
| Äänekoski | 945 | 014 |
Ö
| Kunta | Vanha | Uusi |
| Östermark | 962 | 06 |
| Övertorneå | 9695 | 016 |
| ' | 960 | 016 |
Listassa oleva '-merkki tarkoittaa samaa kuntaa kuin edellä mainittu.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Muut muutokset
- 920-alkuiset valtakunnalliset lankaliittymät muuttuivat 020-alkuisiksi
- kaikki 940-alkuiset matkaviestimet muuttuivat 040-alkuisiksi
- 9422-alkuiset Ringo-liittymät muuttuivat 0422-alkuisiksi
- 948-alkuiset hakulaitteet muuttuivat 048-alkuisiksi
- 949-alkuiset NMT-liittymät muuttuivat 049-alkuisiksi
- 950-alkuiset GSM-liittymät muuttuivat 050-alkuisiksi