Mitalistit
| Laji | Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
|---|---|---|---|
| 50 jaardin vapaauinti (46 metriä) | Zoltán Halmay | Scott Leary | Charles Daniels |
| 100 jaardin vapaauinti (91 metriä) | Zoltán Halmay | Charles Daniels | Scott Leary |
| 220 jaardin vapaauinti (201 metriä) | Charles Daniels | Francis Gailey | Emil Rausch |
| 440 jaardin vapaauinti (402 metriä) | Charles Daniels | Francis Gailey | Otto Wahle |
| 880 jaardin vapaauinti (805 metriä) | Emil Rausch | Francis Gailey | Géza Kiss |
| 1 mailin vapaauinti (1609 metriä) | Emil Rausch | Géza Kiss | Francis Gailey |
| 100 jaardin selkäuinti (91 metriä) | Walter Brack | Georg Hoffmann | Georg Zacharias |
| 440 jaardin rintauinti (402 metriä) | Georg Zacharias | Walter Brack | Jamison Handy |
| 4 x 50 jaardin vapaauintiviesti | New York Athletic Club Joseph Ruddy Leo Goodwin Louis Handley Charles Daniels | Chicago Athletic Association David Hammond William Tuttle Hugo Götz Raymond Thorne | Missouri Athletic Club Amedee Reyburn Gwynne Evans Marquard Schwarz William Orthwein |
Kisojen mitalitaulukko
| Sijoitus | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Mitalien määrä | Sijoitus mitalien määrän mukaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 2 | 8 | 2. | |
| 2. | 3 | 6 | 5 | 14 | 1. | |
| 3. | 2 | 1 | 1 | 4 | 3. | |
| 4. | 0 | 0 | 1 | 1 | 4. | |
Lähteet
