Sarjan mestaruuspalkinto on Presindent's Cup, ja joka vuosi WHL:n mestarijoukkue ottaa osaa Memorial Cupiin.
Joukkueet
Sarjassa pelaa 21 joukkuetta, jotka on jaettu kahteen konferenssiin (itä ja länsi) ja neljään divisioonaan (itäinen, keskinen, B.C. ja U.S.).Itäinen konferenssi
| Divisioona | Joukkue | Kaupunki | Areena |
|---|---|---|---|
| Itäinen | Brandon Wheat Kings | Brandon, Manitoba | Keystone Centre |
| Moose Jaw Warriors | Moose Jaw, Saskatchewan | Moose Jaw Civic Centre | |
| Prince Albert Raiders | Prince Albert, Saskatchewan | Art Hauser Centre | |
| Regina Pats | Regina, Saskatchewan | Brandt Centre | |
| Saskatoon Blades | Saskatoon, Saskatchewan | Credit Union Centre | |
| Swift Current Broncos | Swift Current, Saskatchewan | Centennial Civic Centre | |
| Keskinen | Calgary Hitmen | Calgary, Alberta | Pengrowth Saddledome |
| Edmonton Oil Kings‡ | Edmonton, Alberta | Rexall Place | |
| Kootenay Ice | Cranbrook, British Columbia | Cranbrook Recreational Complex | |
| Lethbridge Hurricanes | Lethbridge, Alberta | ENMAX Centre | |
| Medicine Hat Tigers | Medicine Hat, Alberta | Medicine Hat Arena | |
| Red Deer Rebels | Red Deer, Alberta | ENMAX Centrium |
Läntinen konferenssi
| Divisioona | Joukkue | Kaupunki | Areena |
|---|---|---|---|
| B.C. | Chilliwack Bruins | Chilliwack, British Columbia | Prospera Centre |
| Kamloops Blazers | Kamloops, British Columbia | Interior Savings Centre | |
| Kelowna Rockets | Kelowna, British Columbia | Prospera Place | |
| Prince George Cougars | Prince George, British Columbia | CN Centre | |
| Vancouver Giants | Vancouver, British Columbia | Pacific Coliseum | |
| U.S. | Everett Silvertips | Everett, Washington | Everett Event Center |
| Portland Winter Hawks | Portland, Oregon | Memorial Coliseum & Rose Garden | |
| Seattle Thunderbirds | Seattle, Washington | Key Arena | |
| Spokane Chiefs | Spokane, Washington | Spokane Veterans Memorial Arena | |
| Tri-City Americans | Kennewick, Washington | Toyota Center |
- ‡ Oil Kings aloittaa kaudella 2007-08.
