Miehet
Juoksu- ja kävelylajit
| 10,07 | Darrel Brown
| 10,08 | Darren Campbell
| 10,08 |}}
| 20,30 | Darvis Patton
| 20,31 | Shingo Suetsugu
| 20,38 | }}
| 44,50 | Tyree Washington
| 44,77 | Marc Raquil
| 44,79 (NR) | }}
| 1.44,81 | Juri Borzakovski
| 1.44,84 | Mbulaeni Mulaudzi
| 1.44,90 | }}
| 3.31,77 | Mehdi Baala
| 3.32,31 | Ivan Heško
| 3.33,17 | }}
| 12.52,79 (CR) | Hicham el-Guerrouj
| 12.52,83 | Kenenisa Bekele
| 12.53,12 | }}
| 26.49,57 (CR) | Haile Gebrselassie
| 26.50,77 | Sileshi Sihine
| 27.01,44 | }}
| 2.08.31 (CR) | Julio Rey
| 2.08.38 | Stefano Baldini
| 2.09.14 | }}
| 8.04,39 | Ezekiel Kemboi
| 8.05,11 | Eliseo Martín
| 8.09,09 | }}
| 13,12 | Terrence Trammell
| 13,20 | Liu Xiang
| 13,23 | }}
| 47,25 | Joey Woody
| 48,18 | Periklís Iakovákis
| 48,24 | }}
| 1.17.21 | Francisco Javier Fernández
| 1.18.00 | Roman Raskazov
| 1.18.07 | }}
| 3.36.03 (WR) | German Skurygin
| 3.36.42 (NR) | Andreas Erm
| 3.37.46 (NR) | }}
John Capel Bernard Williams Darvis Patton Joshua J. Johnson | 38,06 |
Vicente de Lima Édson Luciano Ribeiro André da Silva Cláudio Roberto Souza | 38,26 |
Timothy Beck Troy Douglas Patrick van Balkom Caimin Douglas | 38,87 |
Yhdistynyt kuningaskunta (
Christian Malcolm,
Darren Campbell,
Marlon Devonish, Dwain Chambersia) juoksi alun perin toiseksi ajalla 38,08, mutta hylättiin myöhemmin, kun Chambers myönsi käyttäneensä
doping BALCO-skandaalin yhteydessä. }}
Leslie Djhone Naman Keïta Stéphane Diagana Marc Raquil | 2.58,96 (NR) |
Brandon Simpson Danny McFarlane Davian Clarke Michael Blackwood | 2.59,60 |
Avard Moncur Dennis Darling Nathaniel McKinney Christopher Brown | 3.00,53 | Alun perin kilpailun voittanut
Yhdysvallat (
Calvin Harrison,
Tyree Washington,
Derrick Brew,
Jerome Young, 2.58,88) hylättiin, kun Calvin Harrison kärysi dopingista. }}
Kenttälajit
| 235 | Stefan Holm
| 232 | Mark Boswell
| 232 | }}
| 590 | Okkert Brits
| 585 | Patrik Kristiansson
| 585 | }}
| 832 | James Beckford
| 828 | Yago Lamela
| 822 | }}
| 17,72 m | Yoandri Betanzos
| 17,28 m | Leevan Sands
| 17,26 m | }}
| 21,69 m | Adam Nelson
| 21,26 m | Juri Bilonoh
| 21,10 m | }}
| 69,69 m | Róbert Fazekas
| 69,01 m | Vasili Kaptjuh
| 66,51 m | }}
| 83,05 m | Adrián Annus
| 80,36 m | Koji Murofushi
| 80,12 m | }}
| 85,44 m | Andrus Värnik
| 85,17 m | Boris Henry
| 84,74 m | }}
| 8750 | Roman Šebrle
| 8634 | Dmitri Karpov
| 8374 (NR) | }}
Naiset
Juoksu- ja kävelylajit
| 10,93 | Žanna Block
| 10,99 | Chandra Sturrup
| 11,02 | }}
| 22,38 | Torri Edwards
| 22,47 | Muriel Hurtis
| 22,59 | }}
| 48,89 | Lorraine Fenton
| 49,43 | Amy Mbacke Thiam
| 49,95 | }}
| 1.59,89 | Kelly Holmes
| 2.00,18 | Natalja Hruštšeljova
| 2.00,29 | }}
| 3.58,52 (CR) | Süreyya Ayhan
| 3.59,04 | Hayley Tullett
| 3.59,95 | }}
| 14.51,72 | Marta Domínguez
| 14.52,26 | Edith Masai
| 14.52,30 | }}
| 30.04,18 (CR) | Werknesh Kidane
| 30.07,15 | Sun Yingjie
| 30.07,20 | }}
| 2.23.55 (CR) | Mizuki Noguchi
| 2.24.18 | Masako Chiba
| 2.25.09 | }}
| 12,53 (NR) | Brigitte Foster
| 12,57 | Miesha McKelvy-Jones
| 12,67 | }}
| 53,22 | Sandra Glover
| 53,65 | Julija Petšonkina
| 53,71 | }}
| 1.26.52 | Gillian O'Sullivan
| 1.27.34 | Valjantsina Tsybulskaja
| 1.28.10 (NR) | }}
Patricia Girard Muriel Hurtis Sylviane Félix Christine Arron | 41,78 |
Angela Williams Chryste Gaines Inger Miller Torri Edwards | 41,83 |
Olga Fjodorova Julija Tabakova Marina Kislova Larisa Kruglova | 42,66 | }}
Me'Lisa Barber Demetria Washington Jearl Miles-Clark Sanya Richards | 3.22,63 |
Olesja Zykina Julija Petšonkina Anastasija Kapatšinskaja Natalja Nazarova | 3.22,91 |
Sandie Richards Allison Beckford Ronetta Smith Lorraine Fenton | 3.22,92 | }}
Kenttälajit
| 206 | Marina Kuptsova
| 200 | Kajsa Bergqvist
| 200 | }}
| 475 (WR) | Annika Becker
| 470 | Jelena Isinbajeva
| 465 | }}
| 699 | Tatjana Kotova
| 674 | Anju Bobby George
| 670 | }}
| 15,18 m | Françoise Mbango Etone
| 15,05 m (AR) | Magdelín Martínez
| 14,90 m (NR) | }}
| 20,63 m | Nadežda Ostaptšuk
| 20,12 m | Vita Pavlyš
| 20,08 m | }}
| 67,32 m | Anastasía Kelesídou
| 67,14 m | Ekateríni Vóggoli
| 66,73 m | }}
| 73,33 m | Olga Kuzenkova
| 71,71 m | Manuela Montebrun
| 70,92 m | }}
| 66,52 m | Tatjana Šikolenko
| 63,28 m | Steffi Nerius
| 62,70 m | }}
| 7001 (WL NR) | Eunice Barber
| 6755 | Natallja Sazanovitš
| 6524 | }}
Mitalitaulukko
| Mitalitaulukko
|
| Sijoitus
| Valtio
| Kulta
| Hopea
| Pronssi
| Yhteensä
|
| 1
|
| 8
| 8
| 1
| 17
|
| 2
|
| 7
| 7
| 5
| 19
|
| 3
|
| 3
| 2
| 3
| 8
|
| 4
|
| 3
| 2
| 2
| 7
|
| 5
|
| 3
| 1
| 3
| 7
|
| 6
|
| 2
| 1
| 2
| 5
|
| 7
|
| 2
| 1
| 1
| 4
|
|
|
| 2
| 1
| 1
| 4
|
| 9
|
| 2
| 1
| -
| 3
|
| 10
|
| 1
| 1
| 2
| 4
|
| 11
|
| 1
| 1
| -
| 2
|
| 12
|
| 1
| -
| 2
| 3
|
| 13
|
| 1
| -
| 1
| 2
|
| 14
|
| 1
| -
| -
| 1
|
|
|
| 1
| -
| -
| 1
|
|
|
| 1
| -
| -
| 1
|
|
|
| 1
| -
| -
| 1
|
|
|
| 1
| -
| -
| 1
|
|
|
| 1
| -
| -
| 1
|
|
|
| 1
| -
| -
| 1
|
|
|
| 1
| -
| -
| 1
|
|
|
| 1
| -
| -
| 1
|
|
|
| 1
| -
| -
| 1
|
| 24
|
| -
| 4
| 1
| 5
|
| 25
|
| -
| 3
| 2
| 5
|
| 26
|
| -
| 2
| -
| 2
|
| 27
|
| -
| 1
| 3
| 4
|
|
|
| -
| 1
| 3
| 4
|
|
|
| -
| 1
| 3
| 4
|
| 30
|
| -
| 1
| 2
| 3
|
| 31
|
| -
| 1
| -
| 1
|
|
|
| -
| 1
| -
| 1
|
|
|
| -
| 1
| -
| 1
|
|
|
| -
| 1
| -
| 1
|
|
|
| -
| 1
| -
| 1
|
|
|
| -
| 1
| -
| 1
|
| 37
|
| -
| -
| 3
| 3
|
| 38
|
| -
| -
| 2
| 2
|
| 39
|
| -
| -
| 1
| 1
|
|
|
| -
| -
| 1
| 1
|
|
|
| -
| -
| 1
| 1
|
|
|
| -
| -
| 1
| 1
|
Suomen menestys
Suomalaiset eivät saaneet kisoista yhtään mitalia. Paras suomalaissijoitus oli keihäänheittäjä Mikaela Ingbergin neljäs sija.
Lähteet
Aiheesta muualla