Tulokset
Miehet
Juoksu- ja kävelylajit
|9,85 | Derrick Atkins
|9,91 NR | Asafa Powell
| 9,96 |änä suosikkina finaaliin lähtenyt Powell johti kisaa hyvän lähtönsä ansiosta, mutta Gay rynni loppuosuudella ohitse voittaen lievään vastatuuleen käydyn kisan. ME-mies Powellin ohitti lopussa vielä Atkins, joka teki uuden Bahaman-ennätyksen[Yle: Tyson Gay maailman nopein mies ]
26.8.2007, viitattu 28.8.2007. Jokainen finalisti edusti eri maata.}}
| 19,76 CR | Usain Bolt
| 19,91 | Wallace Spearmon
| 20,05 | }}
| 43,45 WL | LaShawn Merritt
|43,96 | Angelo Taylor
| 44,32| }}
| 1.47,09 | Gary Reed
| 1.47,10 | Juri Borzakovski
| 1.47,39 | }}
| 3.34,77 | Rashid Ramzi
| 3.35,00 SB | Shedrack Kibet Korir
| 3.35,04 | }}
| 13.45,87 | Eliud Kipchoge
| 13.46,00 | Moses Ndiema Kipsiro
| 13.46,75 | }}
| 27.05,90 SB | Sileshi Sihine
| 27.09,03 | Martin Irungu Mathathi
| 27.12,17 | }}
|2.15.59 |Mubarak Hassan Shami
|2.17.18 |Viktor Röthlin
|2.17.25 | ]]}}
| 8.13,82 | Ezekiel Kemboi
| 8.16,94 | Richard Kipkemboi Mateelong
| 8.17,59 | }}
| 12,95 | Terrence Trammell
| 12,99 | David Payne
| 13,02 PB | }}
| 47,61 WL | Félix Sánchez
| 48,01 SB | Marek Plawgo
| 48,12 | }}
| 1.22.20 |
Francisco Javier Fernández | 1.22.40 |
Hatem Ghoula |1.22.40 |Pérez voitti matkan kolmannen peräkkäisen maailmanmestaruutensa. Alun perin toisena maaliin tullut Espanjan
Francisco Javier Fernández hylättiin epäpuhtaasta kävelystä maaliintulon jälkeen. Hän kiri loppusuoralla kovalla vauhdilla Ghoulan ohi. Kilpailun tuomaristo kuitenkin hyväksyi Espanjan tekemän protestin ja Fernández pääsi hopealle. Meksikon
Eder Sánchez jäi näin mitalitta neljänneksi.
[Iaaf: Triple gold - Perez again! ]
, viitatu 26.8.2007}}
| 3.43.53 |
Yohan Diniz | 3.44.22 |
Alex Schwazer | 3.44.38 | }}
Darvis Patton Wallace Spearmon Tyson Gay Leroy Dixon | 37,78 WL |
Marvin Anderson Usain Bolt Nesta Carter Asafa Powell | 37,89 NR |
Christian Malcolm Craig Pickering Marlon Devonish Mark Lewis-Francis | 37,90 SB | }}
LaShawn Merritt Angelo Taylor Darold Williamson Jeremy Wariner | 2.55,56 WL |
Avard Moncur Michael Mathieu Andrae Williams Christopher Brown | 2.59,18 SB |
Marek Plawgo Daniel Dąbrowski Marcin Marciniszyn Kacper Kozłowski | 3.00,05 SB | }}
| 3.26,30 | Soejima Masazumi
| 3.26,62 | Marcel Hug
| 3.26,71 | }}
Kenttälajit
| 235 WL | Jaroslav Rybakov
| 235 WL | Kyriakos Ioannou
| 235 WL | }}
| 586 | Romain Mesnil
| 586 SB | Danny Ecker
| 581 | }}
| 857 AR | Andrew Howe
| 847 NR | Dwight Phillips
| 830 | }}
|17,74|Jadel Gregório
|17,59|Walter Davis
|17,33 | }}
|22,04 |Adam Nelson
|21,61 SB |Andrei Mih’nevitš
|21,27 SB | }}
| 68,94 | Robert Harting
| 66,68 | Rutger Smith
| 66,42 | }}
|83,63 WL|Primož Kozmus
|82,29| Libor Charfreitag
|81,60 | (kultaa) ja Charfreitag (pronssia)]] Loppukilpailussa Tsih’an ratkaisi kullan viimeisellä heitollaan, päästyään sitä ennen vasta kolmannella heitollaan kolmelle viimeiselle kierrokselle. Seitsemän miestä heitti yli 80 metriä.}}
| 90,33 | Andreas Thorkildsen
| 88,61 | Breaux Greer
| 86,21 | Aiemmin kaudella vain yhden keihäskilpailun hävinnyt Pitkämäki johti kilpailua toisen kierroksen heitollaan 89,16 m. Mestaruus ratkesi suomalaiselle viimeisellä kierroksella, kun Thorkildsen ei 87,33 kantaneella heitolla pystynyt ohittamaan Pitkämäkeä. Viimeisenä heittänyt Pitkämäki paransi vielä voittotuloksen lukemiin 90,33 m.[Iaaf.org: Event report: Men’s Javelin Final ]
2.9.2007, viitattu 2.9.2007 }}
| 8676 | Maurice Smith
| 8644 NR | Dmitri Karpov
| 8586 SB | }}
Naiset
Juoksu- ja kävelylajit
|11,01 |Lauryn Williams
|11,01 |Carmelita Jeter
|11,02| Kisahistorian tasaisimmassa satasen loppukilpailussa kuusi ensimmäistä mahtuivat seitsemän sadasosan sisään. Juoksun jälkeen voittajan julistus viipyi. Ratkaisua odotettiin minuuttikaupalla ja ennen Campbellin julistamista voittajaksi väläyteltiin sekä Williamsin että Torri Edwardsin (joka oli vasta neljäs) nimeä. Campbellin ja Williamsin ero oli vain kaksi tuhannesosaa.}}
|21,81|
Veronica Campbell |22,34|
Susanthika Jayasinghe |22,63|}}
| 49,61 PB | Nicola Sanders
| 49,65 PB | Novlene Williams
| 49,66 SB | }}
| 1.56,04 WL | Hasna Benhassi
| 1.56,99 | Mayte Martínez
| 1.57,62 PB | Jepkosgei toisti välierätemppunsa ja ampaisi heti lähdöstä kärkeen ja voitti johdettuaan alusta loppuun. Alun nykäyksessä pääjoukosta jäänyt Benhassi oli kovalla kirillään yhtä selvä hopeamitalisti ennen Martínezia, joka ohitti lopussa hyytyneen Olga Kotljarovan. Vanha mestari Maria Mutola oli vielä loppusuoran alussa mitalitaistelussa mukana, mutta väsähti täydellisesti ja heittäytyi radansivuun. }}
| 3.58,75 SB | Jelena Soboleva
| 3.58,99 | Iryna Lištšynska
| 4.00,69 SB | }}
| 14.57,91 | Vivian Cheruiyot
| 14.58,50 | Priscah Jepleting Cherono
| 14.59,21 | }}
|31.55,41 SB |Elvan Abeylegesse
|31.59,40 |Kara Goucher
|32.02,05 SB | }}
| 2.30.37 SB | Zhou Chunxiu
| 2.30.45 | Reiko Tosa
| 2.30.55 SB | }}
|9.06,57 CR |Tatjana Petrova
|9.09,19 PB |Eunice Jepkorir
|9.20,09 | }}
| 12,46 | Perdita Felicien
| 12,49 SB | Delloreen Ennis-London
| 12,50 PB | }}
| 53,31 SB | Julija Petšonkina
| 53,50 SB | Anna Jesień
| 53,92 | }}
| 1.30.09 | Tatjana Šemjakina
| 1.30.42 | María Vasco
| 1.30.47 | }}
Lauryn Williams Allyson Felix Mikele Barber Torri Edwards | 41,98 WL |
Sheri-Ann Brooks Kerron Stewart Simone Facey Veronica Campbell | 42,01 SB |
Olivia Borlée Hanna Mariën Élodie Ouédraogo Kim Gevaert | 42,75 NR | }}
DeeDee Trotter Allyson Felix Mary Wineberg Sanya Richards | 3.18,55 WL |
Shericka Williams Shereefa Lloyd Davita Prendagast Novlene Williams | 3.19,73 NR |
Christine Ohuruogu Marilyn Okoro Lee McConnell Nicola Sanders | 3.20,04 NR | }}
| 3.37,10 | Edith Hunkeler
| 3.37,49 | Jessica Galli
| 3.37,77 | }}
Kenttälajit
| 205 | Anna Tšitšerova
Antonietta Di Martino
| 203 | | | }}
| 480 | Kateřina Baďurová
| 475 NR | Svetlana Feofanova
| 475 | Isinbajevan voittotulos oli hänen kolmas hyppynsä kilpailussa. Kun muut eivät päässeet 480 yli, Isinbajeva yritti vielä kolmasti maailmanennätystä 502.[http://www.mtv3.fi/urheilu/mmyleisurheilu/uutiset.shtml/arkistot/mmyleisurheilu/2007/08/556025, ]
viitattu 29.8.2007 }}
| 703 | Ljudmila Koltšanova
| 692 | Tatjana Kotova
| 690 SB | }}
| 15,28 WL | Tatjana Lebedeva
| 15,07 | Hrysopiyí Devetzí
| 15,04 | ja Devetzí]]}}
|20,54 WL/PB |Nadežda Ostaptšuk
|20,48 SB |Nadine Kleinert
|19,77 SB | }}
| 66,61 | Darja Pištšalnikova
| 65,78 PB | Yarelis Barrios
| 63,90 PB | }}
| 74,76 | Yipsi Moreno
| 74,74 | Zhang Wenxiu
| 74,39 | }}
| 67,07 NR | Christina Obergföll
| 66,46 | Steffi Nerius
| 64,42 | (hopeaa).]]}}
|7032 WL/AR |Ljudmyla Blonska
|6832 NR |Kelly Sotherton
|6510 SB | , Blonska, Schwarzkopf, Klüft ja Ennis.]] Klüft voitti MM-kultaa rikkomalla 18 vuotta vanhan Euroopan ennätyksen. Blonska piti kakkossijaa hallussaan suuren osan kilpailusta. Sotherton nousi vahvalla 800 metrin juoksullaan pronssille ohi Austra Skujytėn.}}
Mitalitaulukko
| Sija
| Maa
| Kultaa
| Hopeaa
| Pronssia
| Yhteensä
|
| 1
|
| 14
| 4
| 8
| 26
|
| 2
|
| 5
| 3
| 5
| 13
|
| 3
|
| 4
| 9
| 3
| 16
|
| 4
|
| 3
| 1
| 0
| 4
|
| 5
|
| 2
| 2
| 3
| 7
|
| 6
|
| 2
| 1
| 0
| 3
|
| 7
|
| 2
| 0
| 0
| 2
|
| 8
|
| 1
| 6
| 3
| 10
|
| 9
|
| 1
| 2
| 0
| 3
|
| 10
|
| 1
| 1
| 3
| 5
|
| 11
|
| 1
| 1
| 1
| 3
|
|
|
| 1
| 1
| 1
| 3
|
|
|
| 1
| 1
| 1
| 3
|
| 14
|
| 1
| 1
| 0
| 2
|
| 15
|
| 1
| 0
| 0
| 1
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 1
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 1
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 1
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 1
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 1
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 1
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 1
|
| 23
|
| 0
| 2
| 1
| 3
|
| 24
|
| 0
| 2
| 0
| 2
|
|
|
| 0
| 2
| 0
| 2
|
| 26
|
| 0
| 1
| 2
| 3
|
| 27
|
| 0
| 1
| 1
| 2
|
| 28
|
| 0
| 1
| 0
| 1
|
|
|
| 0
| 1
| 0
| 1
|
|
|
| 0
| 1
| 0
| 1
|
|
|
| 0
| 1
| 0
| 1
|
|
|
| 0
| 1
| 0
| 1
|
|
|
| 0
| 1
| 0
| 1
|
|
|
| 0
| 1
| 0
| 1
|
| 35
|
| 0
| 0
| 3
| 3
|
| 36
|
| 0
| 0
| 1
| 1
|
|
|
| 0
| 0
| 1
| 1
|
|
|
| 0
| 0
| 1
| 1
|
|
|
| 0
| 0
| 1
| 1
|
|
|
| 0
| 0
| 1
| 1
|
|
|
| 0
| 0
| 1
| 1
|
|
|
| 0
| 0
| 1
| 1
|
|
|
| 0
| 0
| 1
| 1
|
|
|
| 0
| 0
| 1
| 1
|
|
|
| 0
| 0
| 1
| 1
|
|
|
| 0
| 0
| 1
| 1
|
Kilpailuihin osallistuvat IAAF:n jäsenliitot
Kilpailuihin osallistuu ennätykselliset 203 jäsenliittoa.
Yhdeksän IAAF:n jäsenliittoa 212:sta ei lähettänyt urheilijoita kilpailuihin. Osallistumisen jättivät väliin Aruba, Bermuda, Bhutan, Itä-Timor, Korean kansantasavalta, Luxemburg, Oman, Turks- ja Caicossaaret sekä Vietnam.
Lähteet
Viitteet
Katso myös
Aiheesta muualla