Kisoihin osallistui kaikkiaan 602 urheilijaa 130:sta maasta. Urheilijoista miehiä oli 348 ja naisia 254.
Mitalistit
Miehet
| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Bruny Surin | 6,46 CR | Darren Braithwaite | 6,51 | Robert Esmie | 6,55 |
| 200 m | Geir Moen | 20,58 | Troy Douglas | 20,94 | Sebastian Keitel | 20,98 |
| 400 m | Darnell Hall | 46,17 | Sunday Bada | 46,38 | Mihail Vdovin | 46,65 |
| 800 m | Clive Terrelonge | 1.47,30 | Benson Koech | 1.47,51 | Pavel Soukup | 1.47,74 |
| 1 500 m | Hicham el-Guerrouj | 3.44,54 | Mateo Cañellas | 3.44,85 | Eric Nedeau | 3.44,91 |
| 3 000 m | Gennaro Di Napoli | 7.50,89 | Anacleto Jiménez | 7.50,89 | Brahim Jabbour | 7.51,42 |
| 60 m aidat | Allen Johnson | 7,39 CR | Courtney Hawkins | 7,41 | Tony Jarrett | 7,42 |
| Korkeushyppy | Javier Sotomayor | 238 | Lambros Papakostas | 235 | Tony Barton | 232 |
| Seiväshyppy | Serhi Bubka | 590 | Igor Potapovitš | 580 | Okkert Brits Andrej Tiwontschik | 575 |
| Pituushyppy | Iván Pedroso | 851 CR | Matthias Sunneborn | 820 | Erick Walder | 814 |
| Kolmiloikka | Brian Wellman | 17,72 CR | Yoelvis Quesada | 17,62 | Serge Hélan | 17,06 |
| Kuulantyöntö | Mika Halvari | 20,74 | C.J. Hunter | 20,58 | Dragan Peric | 20,36 |
| 4 x 400 m | Rod Tolbert Calvin Davis Tod Long Frankie Atwater | 3:07.37 | Fabio Grossi Andrea Nuti Roberto Mazzoleni Ashraf Saber | 3:09.12 | Masayoshi Kan Seiji Inagaki Tomonari Ono Hiroyuki Hayashi | 3:09.73 |
| Seitsenottelu | Christian Plaziat | 6246 | Tomas Dvorak | 6169 | Henrik Dagärd | 6142 |
Naiset
| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Merlene Ottey | 6,97 | Melanie Paschke | 7,10 | Carlette Guidry | 7,11 |
| 200 m | Melinda Gainsford | 22,64 | Pauline Davis | 22,68 | Natalja Voronova | 23,01 |
| 400 m | Irina Privalova | 50,23 CR | Sandie Richards | 51,38 | Daniela Georgijeva | 51,78 |
| 800 m | Maria Mutola | 1.57,62 | Jelena Afanasjeva | 1.59,79 | Letitia Vriesde | 2.00,36 |
| 1 500 m | Regina Jacobs | 4.12,61 | Carla Sacramento | 4.13,02 | Maite Zúñiga | 4.16,63 |
| 3 000 m | Gabriela Szabo | 8.54,50 | Lynn Jennings | 8.55,23 | Joan Nesbit | 8.56,08 |
| 60 m Hurdles | Aliuska López | 792 | Olga Šišiginija | 792 | Brigita Bukovec | 793 |
| Korkeushyppy | Alina Astafei | 201 | Britta Bilac | 199 | Heike Henkel | 199 |
| Pituushyppy | Ljudmila Galkina | 695 | Irina Mušajilova | 690 | Susen Tiedtke-Greene | 690 |
| Kolmiloikka | Jolanda Chen | 15,03 WR | Iva Prandževa | 14,71 | Ren Ruiping | 14,37 |
| Kuulantyöntö | Kathrin Neimke | 19,40 | Connie Price-Smith | 19,12 | Grit Hammer | 19,02 |
| 4 x 400 m | Tatjana Tšebykina Jelena Ruzina Jekaterina Kulikova Svetlana Gontšarenko | 3:29.29 | Nadia Kostoválová Helena Dziurová Hana Benešová Ludmila Formanová | 3:30.27 | Nelrae Pasha Tanya Dooley Kim Graham Flirtisha Harris | 3:31.43 |
| Viisiottelu | Svetlana Moskalets | 4834 CR | Kym Carter | 4632 | Irina Tjuhai | 4622 |
Mitalitaulukko
| Sija: | Maa: | K: | H: | P: | Yht.: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Venäjä | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 2. | Yhdysvallat | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 3. | Kuuba | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4. | Saksa | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 5. | Jamaika | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6. | Bermuda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6. | Italia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8. | Kanada | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8. | Ranska | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8. | Marokko | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11. | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Suomi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Mosambik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Norja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Ukraina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Tšekin tasavalta | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16. | Espanja | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18. | Kazakstan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19. | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19. | Slovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19. | Ruotsi | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19. | Yhdistynyt kuningaskunta | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23. | Bahama | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23. | Kreikka | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23. | Kenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23. | Nigeria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23. | Portugali | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28. | Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28. | Kiinan kansantasavalta | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28. | Japani | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28. | Etelä-Afrikka | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28. | Suriname | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28. | Jugoslavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aiheesta muualla
- IAAF 1995 World Indoor Championships
, virallinen sivu, muun muassa täydelliset tulokset