Mitalistit
Miehet
| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Tim Harden | 6,44 | Tim Montgomery | 6,46 PB | Mark Lewis-Francis | 6,51 PB |
| 200 m | Shawn Crawford | 20,63 | Christian Malcolm | 20,76 | Patrick van Balkom | 20,96 |
| 400 m | Daniel Caines | 46,40 | Milton Campbell | 46,45 | Danny McFarlane | 46,74 |
| 800 m | Juri Borzakovski | 1.44,49 | Johan Botha | 1.45,87 | Andre Bucher | 1.46,46 |
| 1500 m | Rui Silva | 3:51,06 | Reyes Estévez | 3:51,25 | Noah Ngeny | 3:51,63 |
| 3 000 m | Hicham el-Guerrouj | 7.37,74 | Mohammed Mourhit | 7.38,94 NR | Alberto García | 7.39,96 PB |
| 60 m aidat | Terrence Trammell | 7,51 | Anier García | 7,54 | Shaun Bownes | 7,55 |
| Korkeushyppy | Stefan Holm | 235 | Andri Sokolovskyi | 229 | Staffan Strand | 229 |
| Seiväshyppy | Lawrence Johnson | 5.95 | Tye Harvey | 5.90 | Romain Mesnil | 5.85 |
| Pituushyppy | Iván Pedroso | 843 | Kareem Streete-Thompson | 816 NR | Carlos Calado | 816 NR |
| Kolmiloikka | Paolo Camossi | 17,32 NR | Jonathan Edwards | 17,26 | Andrew Murphy | 17,20 AR |
| Kuulantyöntö | John Godina | 20,82 | Adam Nelson | 20,72 | Manuel Martínez | 20,67 |
| 4 x 400 m | Piotr Rysiukiewicz Piotr Haczek Jacek Bocian Robert Mackowiak | 3.04,47 | Aleksandr Ladeištšikov Ruslan Maštšenko Boris Gorban Andrei Semjonov | 3.04,82 NR | Michael McDonald Davian Clarke Michael Blackwood Danny McFarlane | 3.05,45 |
| Seitsenottelu | Roman Šebrle | 6420 | Jón Arnar Magnússon | 6233 | Lev Lobodin | 6202 |
Naiset
| Laji: | Kultaa: | Hopeaa: | Pronssia: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Chandra Sturrup | 7,05 PB | Angela Williams | 7,09 PB | Chryste Gaines | 7,12 |
| 200 m | Juliet Campbell | 22,64 | LaTasha Jenkins | 22,96 PB | Natalja Vinogradova-Safronnikova | 23,17 |
| 400 m | Sandie Richards | 51,04 | Olga Kotlyarova | 51,56 | Olesja Zykina | 51,71 |
| 800 m | Maria Mutola | 1.59,74 | Stephanie Graf | 1.59,78 | Helena Dziurová-Fuchsová | 2.01,18 |
| 1 500 m | Hasna Benhassi | 4.10,83 | Violeta Beclea-Szekely | 4.11,17 | Natalja Gorelova | 4.11,74 |
| 3 000 m | Olga Jegorova | 8.37,48 NR | Gabriela Szabo | 8.39,65 | Jelena Zadorožnaja | 8.40,15 PB |
| 60 m aidat | Anjanette Kirkland | 7,85 PB | Michelle Freeman | 7,92 | Nicole Ramalalanirina | 7,96 |
| Korkeushyppy | Kajsa Bergqvist | 200 | Inha Babakova | 200 | Venelina Veneva | 196 |
| Seiväshyppy | Pavla Hamáčková | 456 CR | Svetlana Feofanova Kellie Suttle | 451 | Hopeasija jaettiin. | – |
| Pituushyppy | Dawn Burrell | 703 | Tatjana Kotova | 698 | Niurka Montalvo | 688 NR |
| Kolmiloikka | Tereza Marinova | 14,91 PB | Tatjana Lebedeva | 14,85 | Tiombe Hurd | 14,19 PB |
| Kuulantyöntö | Larisa Pelešenko | 19,84 | Nadežda Ostaptšuk | 19,24 PB | Svetlana Kriveljova | 19,18 |
| 4 x 400 m | Julija Nosova Olesja Zykina Julija Sotnikova Olga Kotljarova | 3.30,00 | Charmaine Howell Juliet Campbell Catherine Scott Sandie Richards | 3.30,79 | Claudia Marx Birgit Rockmeier Florence Ekpo-Umoh Ghosh Shanta | 3.31,00 |
| Viisiottelu | Natalja Sazanovitš | 4069 | Karin Specht-Ertl | 3834 | Sabine Braun | 3788 |
Mitalitaulukko
| Sija | Maa | K | H | P | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Venäjä | 7 | 7 | 2 | 16 |
| 2. | Yhdysvallat | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 3. | Jamaika | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4. | Tšekin tasavalta | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Ruotsi | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 6. | Marokko | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7. | Yhdistynyt kuningaskunta | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 8. | Valko-Venäjä | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9. | Kuuba | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10. | Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Portugali | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12. | Bahama | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mosambik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Puola | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16. | Romania | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ukraina | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18. | Espanja | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 19. | Etelä-Afrikka | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20. | Itävalta | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Belgia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Caymansaaret | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Islanti | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 24. | Ranska | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Saksa | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 26. | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kenia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Alankomaat | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sveitsi | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aiheesta muualla