www.all2know.com Google WWW All2know fr
  Accueil Accueil | À propos À propos 
  Navigation
» Accueil
» Page des catégories
» Liste des listes
» Alphabétique indexes
» Biographies
» Une page au hasard
» Éditer Liens externes
Dernière modification: 2007-10-23
  Autres langues 
noSveriges kommuner
svSveriges kommuner
Catégorie: Commune de Suède Ville de Suède Liste exhaustive de communes Unité administrative locale 2

Communes de la Suède

Les frontières des communes suédoises

Les frontières des communes suédoises

communes de la Suède (kommuner) représentent l'échelon local du gouvernement en Suède. On dénombre en 2004 290 communes qui forment les 21 comtés de la Suède.

Les communes peuvent ensuite être séparées en différentes municipalités (stadsdelsnämnder ou kommundelsnämnder), ces divisions étant du ressort des communes elles-mêmes, qui peuvent également décider si une municipalité doit s'émanciper pour former sa propre commune. Le gouvernement central a toutefois le dernier mot à propos de la création de nouvelles communes. Il est n'est pas conseillé pour une commune d'avoir moins de 2000 habitants.

Les communes sont ensuite divisées en 2512 paroisses (församlingar), qui ont traditionnellement été utilisées par l'Église suédoise, mais qui conservent de nos jours leur importance pour les recensementss et les élection.

Histoire

Dans le milieu du plusieurs réformes ont fortement réduit le nombre de communes suédoises. La dernière grande réforme entre 1971 et 1974 a supprimé les différences entre les communes citadines et campagnardes, et regroupé beaucoup d'entre-elles pour faire passer leur nombre d'un millier à 278. Certaines se sont depuis scindées. A cette époque a été également interdit l'usage du terme stad (ville).

Mais l'usage de ce terme a de nouveau été autorisé en 1983, et les plus grandes communes suédoises comme Stockholm, Göteborg ou Malmö ainsi que beaucoup de villes moins importantes ont décidé de l'utiliser. Cependant cela ne modifie en rien les statuts administratif de la commune.

La commune de Kiruna, avec ses 19 446 km² est parfois appelée la ville la plus grande du monde en terme de superficie. Certaines communes du nord de la Suède sont plus grandes que la plupart des comtés du sud.

Liste des communes de la Suède

Liste des communes de Suède par classement de nombre d'habitants en 2005.

Classement Nom de la commune Population Superficie (en km²) Densité (en habitants par km²) Comté
1 Commune de Stockholm 765,044 187.74 4,075.02 Comté de Stockholm
2 Commune de Göteborg 481,410 450.71 1,068.11 Comté de Västra Götaland
3 Commune de Malmö 269,142 155.56 1,730.15 Comté de Skåne
4 Commune d'Uppsala 183,403 2,189.10 83.78 Comté d'Uppsala
5 Commune de Linköping 136,912 1,435.80 95.36 Comté d'Östergötland
6 Commune de Västerås 131,014 962.78 136.08 Comté de Västmanland
7 Commune d'Örebro 126,982 1,380.11 92.01 Comté d'Örebro
8 Commune de Norrköping 124,410 1,503.61 82.74 Comté d'Östergötland
9 Commune d'Helsingborg 121,179 346.25 349.98 Comté de Skåne
10 Commune de Jönköping 119,927 1,488.75 80.56 Comté de Jönköping
11 Commune d'Umeå 109,390 2,331.39 46.92 Comté de Västerbotten
12 Commune de Lund 101,423 430.27 235.72 Comté de Skåne
13 Commune de Borås 98,886 915.22 108.05 Comté de Västra Götaland
14 Commune de Sundsvall 93,707 3,208.70 29.20 Comté de Västernorrland
15 Commune de Gävle 92,081 1,615.07 57.01 Comté de Gävleborg
16 Commune d'Eskilstuna 91,168 1,103.75 82.60 Comté de Södermanland
17 Commune de Halmstad 87,929 1,018.99 86.29 Comté de Halland
18 Commune d'Huddinge 87,681 131.34 667.59 Comté de Stockholm
19 Commune de Karlstad 81,768 1,165.25 70.17 Comté de Värmland
20 Commune de Södertälje 80,405 525.57 152.99 Comté de Stockholm
21 Commune de Nacka 78,715 95.62 823.21 Comté de Stockholm
22 Commune de Växjö 76,755 1,676.42 45.79 Comté de Kronoberg
23 Commune de Botkyrka 75,830 194.83 389.21 Comté de Stockholm
24 Commune de Kristianstad 75,592 1,251.72 60.39 Comté de Skåne
25 Commune de Luleå 72,565 2,110.01 34.39 Comté de Norrbotten
26 Commune de Skellefteå 71,786 6,858.73 10.47 Comté de Västerbotten
27 Commune de Haninge 71,355 457.50 155.97 Comté de Stockholm
28 Commune de Kungsbacka 68,696 611.42 112.35 Comté de Halland
29 Commune de Järfälla 61,564 54.05 1,139.02 Comté de Stockholm
30 Commune de Karlskrona 61,137 1,046.89 58.40 Comté de Blekinge
31 Commune de Kalmar 60,649 961.76 63.06 Comté de Kalmar
32 Commune de Täby 60,422 60.62 996.73 Comté de Stockholm
33 Commune de Solna 59,098 19.37 3,051.01 Comté de Stockholm
34 Commune de Sollentuna 58,897 53.26 1,105.84 Comté de Stockholm
35 Commune d'Östersund 58,459 2,220.50 26.33 Comté de Jämtland
36 Commune de Mölndal 57,752 146.81 393.38 Comté de Västra Götaland
37 Commune de Gotland 57,661 3,151.44 18.30 Comté de Gotland
38 Commune de Falun 54,994 2,052.65 26.79 Comté de Dalarna
39 Commune d'Örnsköldsvik 54,945 6,420.97 8.56 Comté de Västernorrland
40 Commune de Norrtälje 54,366 2,010.76 27.04 Comté de Stockholm
41 Commune de Varberg 54,338 874.20 62.16 Comté de Halland
42 Commune de Trollhättan 53,154 412.14 128.97 Comté de Västra Götaland
43 Commune d'Uddevalla 50,068 641.93 78.00 Comté de Västra Götaland
44 Commune de Skövde 49,856 676.44 73.70 Comté de Västra Götaland
45 Commune de Nyköping 49,575 1,427.89 34.72 Comté de Södermanland
46 Commune de Hässleholm 48,945 1,276.52 38.34 Comté de Skåne
47 Commune de Borlänge 46,988 586.74 80.08 Comté de Dalarna
48 Commune de Motala 42,062 988.25 42.56 Comté d'Östergötland
49 Commune de Lidingö 41,407 30.49 1,358.05 Comté de Stockholm
50 Commune de Piteå 40,830 3,111.79 13.12 Comté de Norrbotten
51 Commune de Tyresö 40,605 69.36 585.42 Comté de Stockholm
52 Commune de Trelleborg 39,477 342.07 115.41 Comté de Skåne
53 Commune de Falkenberg 39,438 1,116.51 35.32 Comté de Halland
54 Commune de Landskrona 39,039 141.16 276.56 Comté de Skåne
55 Commune de Kungälv 38,257 364.73 104.89 Comté de Västra Götaland
56 Commune d'Enköping 38,211 1,184.05 32.27 Comté d'Uppsala
57 Commune d'Ängelholm 38,140 422.55 90.26 Comté de Skåne
58 Commune d'Upplands Väsby 37,517 75.37 497.77 Comté de Stockholm
59 Commune de Lidköping 37,241 703.19 52.96 Comté de Västra Götaland
60 Commune de Vänersborg 37,105 647.48 57.31 Comté de Västra Götaland
61 Commune d'Hudiksvall 36,970 2,497.49 14.80 Comté de Gävleborg
62 Commune d'Österåker 36,867 310.75 118.64 Comté de Stockholm
63 Commune de Sandviken 36,835 1,167.31 31.56 Comté de Gävleborg
64 Commune de Västervik 36,566 1,881.91 19.43 Comté de Kalmar
65 Commune de Sigtuna 36,322 327.87 110.78 Comté de Stockholm
66 Commune de Lerum 36,224 260.29 139.17 Comté de Västra Götaland
67 Commune d'Alingsås 35,761 474.90 75.30 Comté de Västra Götaland
68 Commune de Värmdö 34,029 442.96 76.82 Comté de Stockholm
69 Commune de Sundbyberg 33,816 8.72 3,877.98 Comté de Stockholm
70 Commune de Mark 33,356 933.71 35.72 Comté de Västra Götaland
71 Commune de Partille 33,281 57.19 581.94 Comté de Västra Götaland
72 Commune de Värnamo 32,464 1,223.49 26.53 Comté de Jönköping
73 Commune de Katrineholm 32,258 1,025.38 31.46 Comté de Södermanland
74 Commune de Härryda 31,676 268.43 118.00 Comté de Västra Götaland
75 Commune de Vellinge 31,596 143.18 220.67 Comté de Skåne
76 Commune de Falköping 31,148 1,056.69 29.48 Comté de Västra Götaland
77 Commune de Karlshamn 30,847 491.33 62.78 Comté de Blekinge
78 Commune de Strängnäs 30,522 741.59 41.16 Comté de Södermanland
79 Commune de Karlskoga 30,343 470.68 64.47 Comté d'Örebro
80 Commune de Danderyd 30,100 26.51 1,135.42 Comté de Stockholm
81 Commune de Gislaved 29,750 1,143.41 26.02 Comté de Jönköping
82 Commune d'Eslöv 29,740 421.66 70.53 Comté de Skåne
83 Commune de Nässjö 29,377 933.39 31.47 Comté de Jönköping
84 Commune de Ronneby 28,283 829.80 34.08 Comté de Blekinge
85 Commune de Boden 28,277 4,043.01 6.99 Comté de Norrbotten
86 Commune de Ljungby 27,004 1,757.16 15.37 Comté de Kronoberg
87 Commune d'Ystad 26,898 352.44 76.32 Comté de Skåne
88 Commune de Vallentuna 26,889 360.06 74.68 Comté de Stockholm
89 Commune de Söderhamn 26,731 1,064.92 25.10 Comté de Gävleborg
90 Commune de Vetlanda 26,531 1,509.80 17.57 Comté de Jönköping
91 Commune d'Oskarshamn 26,300 1,054.81 24.93 Comté de Kalmar
92 Commune d'Ale 26,288 318.27 82.60 Comté de Västra Götaland
93 Commune d'Arvika 26,275 1,659.43 15.83 Comté de Värmland
94 Commune de Bollnäs 26,249 1,821.31 14.41 Comté de Gävleborg
95 Commune de Kävlinge 26,024 153.83 169.17 Comté de Skåne
96 Commune de Ludvika 25,782 1,498.93 17.20 Comté de Dalarna
97 Commune de Mjölby 25,326 548.95 46.14 Comté d'Östergötland
98 Commune de Härnösand 25,273 1,064.50 23.74 Comté de Västernorrland
99 Commune de Köping 24,677 607.76 40.60 Comté de Västmanland
100 Commune de Nynäshamn 24,670 357.23 69.06 Comté de Stockholm
101 Commune de Kristinehamn 23,990 748.01 32.07 Comté de Värmland
102 Commune de Mariestad 23,897 602.39 39.67 Comté de Västra Götaland
103 Commune d'Ekerö 23,594 216.39 109.03 Comté de Stockholm
104 Commune de Lindesberg 23,300 1,382.80 16.85 Comté d'Örebro
105 Commune de Kiruna 23,254 19,371.12 1.20 Comté de Norrbotten
106 Commune de Höganäs 23,135 144.29 160.34 Comté de Skåne
107 Commune de Laholm 22,955 888.46 25.84 Comté de Halland
108 Commune de Stenungsund 22,742 253.54 89.70 Comté de Västra Götaland
109 Commune d'Ulricehamn 22,342 1,051.41 21.25 Comté de Västra Götaland
110 Commune d'Avesta 22,102 615.67 35.90 Comté de Dalarna
111 Commune d'Östhammar 21,738 1,471.61 14.77 Comté d'Uppsala
112 Commune de Sala 21,554 1,174.70 18.35 Comté de Västmanland
113 Commune d'Upplands Bro 21,348 237.06 90.05 Comté de Stockholm
114 Commune de Sollefteå 21,207 5,428.06 3.91 Comté de Västernorrland
115 Commune de Finspång 20,993 1,061.57 19.78 Comté d'Östergötland
116 Commune de Staffanstorp 20,394 107.61 189.52 Comté de Skåne
117 Commune de Kramfors 20,383 1,705.51 11.95 Comté de Västernorrland
118 Commune de Mora 20,083 2,828.12 7.10 Comté de Dalarna
119 Commune de Tierp 20,061 1,550.47 12.94 Comté d'Uppsala
120 Commune de Nybro 19,882 1,177.17 16.89 Comté de Kalmar
121 Commune de Ljusdal 19,592 5,288.56 3.70 Comté de Gävleborg
122 Commune de Simrishamn 19,470 394.20 49.39 Comté de Skåne
123 Commune de Kumla 19,383 205.34 94.39 Comté d'Örebro
124 Commune de Gällivare 19,204 15,825.22 1.21 Comté de Norrbotten
125 Commune d'Alvesta 18,865 974.72 19.35 Comté de Kronoberg
126 Commune de Lomma 18,595 55.64 334.20 Comté de Skåne
127 Commune de Svedala 18,541 218.97 84.67 Comté de Skåne
128 Commune de Skara 18,507 440.05 42.06 Comté de Västra Götaland
129 Commune de Håbo 18,378 143.41 128.15 Comté d'Uppsala
130 Commune de Timrå 17,859 787.98 22.66 Comté de Västernorrland
131 Commune de Tranås 17,751 404.79 43.85 Comté de Jönköping
132 Commune de Kalix 17,653 1,815.02 9.73 Comté de Norrbotten
133 Commune de Sjöbo 17,404 495.65 35.11 Comté de Skåne
134 Commune d'Eksjö 16,571 803.69 20.62 Comté de Jönköping
135 Commune de Sölvesborg 16,544 186.48 88.72 Comté de Blekinge
136 Commune de Flen 16,534 722.04 22.90 Comté de Södermanland
137 Commune de Säffle 16,077 1,220.68 13.17 Comté de Värmland
138 Commune de Vara 16,026 699.99 22.89 Comté de Västra Götaland
139 Commune de Klippan 15,998 376.50 42.49 Comté de Skåne
140 Commune de Vimmerby 15,596 1,145.43 13.62 Comté de Kalmar
141 Commune d'Hedemora 15,506 839.92 18.46 Comté de Dalarna
142 Commune de Leksand 15,504 1,225.21 12.65 Comté de Dalarna
143 Commune d'Älmhult 15,421 895.36 17.22 Comté de Kronoberg
144 Commune de Hallsberg 15,401 640.15 24.06 Comté d'Örebro
145 Commune de Burlöv 15,295 18.84 811.84 Comté de Skåne
146 Commune d'Orust 15,160 389.01 38.97 Comté de Västra Götaland
147 Commune de Hallstahammar 15,038 171.05 87.92 Comté de Västmanland
148 Commune de Tjörn 15,019 168.23 89.28 Comté de Västra Götaland
149 Commune de Lysekil 14,767 209.93 70.34 Comté de Västra Götaland
150 Commune d'Hultsfred 14,591 1,127.17 12.94 Comté de Kalmar
151 Commune de Höör 14,520 292.96 49.56 Comté de Skåne
152 Commune de Hammarö 14,390 56.90 252.90 Comté de Värmland
153 Commune de Skurup 14,243 195.17 72.98 Comté de Skåne
154 Commune de Hörby 14,216 422.77 33.63 Comté de Skåne
155 Commune de Salem 14,127 54.32 260.07 Comté de Stockholm
156 Commune de Krokom 14,126 6,218.22 2.27 Comté de Jämtland
157 Commune de Söderköping 14,095 677.92 20.79 Comté d'Östergötland
158 Commune de Båstad 14,022 218.36 64.22 Comté de Skåne
159 Commune d'Östra Göinge 13,978 434.79 32.15 Comté de Skåne
160 Commune de Bjuv 13,892 116.17 119.58 Comté de Skåne
161 Commune de Heby 13,771 1,171.76 11.75 Comté de Västmanland
162 Commune de Sunne 13,604 1,296.39 10.49 Comté de Värmland
163 Commune d'Olofström 13,524 391.90 34.51 Comté de Blekinge
164 Commune de Hagfors 13,496 1,833.95 7.36 Comté de Värmland
165 Commune d'Arboga 13,406 327.26 40.96 Comté de Västmanland
166 Commune de Mörbylånga 13,403 669.90 20.01 Comté de Kalmar
167 Commune d'Åstorp 13,389 92.96 144.03 Comté de Skåne
168 Commune de Mönsterås 13,226 601.95 21.97 Comté de Kalmar
169 Commune de Strömsund 13,112 10,566.84 1.24 Comté de Jämtland
170 Commune de Torsby 13,086 4,188.65 3.12 Comté de Värmland
171 Commune de Knivsta 13,059 283.46 46.07 Comté d'Uppsala
172 Commune de Svalöv 12,973 390.46 33.22 Comté de Skåne
173 Commune de Götene 12,950 406.79 31.83 Comté de Västra Götaland
174 Commune de Lilla Edet 12,902 317.93 40.58 Comté de Västra Götaland
175 Commune de Tingsryd 12,892 1,049.42 12.28 Comté de Kronoberg
176 Commune d'Åmål 12,823 484.06 26.49 Comté de Västra Götaland
177 Commune de Lycksele 12,785 5,560.41 2.30 Comté de Västerbotten
178 Commune de Vaggeryd 12,660 830.58 15.24 Comté de Jönköping
179 Commune d'Osby 12,625 578.55 21.82 Comté de Skåne
180 Commune de Tomelilla 12,561 398.73 31.50 Comté de Skåne
181 Commune de Tidaholm 12,543 520.33 24.11 Comté de Västra Götaland
182 Commune de Tanum 12,317 923.58 13.34 Comté de Västra Götaland
183 Commune de Fagersta 12,231 270.74 45.18 Comté de Västmanland
184 Commune d'Öckerö 12,147 25.91 468.82 Comté de Västra Götaland
185 Commune de Bromölla 12,080 163.38 73.94 Comté de Skåne
186 Commune d'Ovanåker 11,985 1,883.46 6.36 Comté de Gävleborg
187 Commune de Tranemo 11,894 744.35 15.98 Comté de Västra Götaland
188 Commune de Kil 11,844 360.69 32.84 Comté de Värmland
189 Commune d'Åtvidaberg 11,817 690.42 17.12 Comté d'Östergötland
190 Commune d'Askersund 11,477 819.88 14.00 Comté d'Örebro
191 Commune de Forshaga 11,460 350.27 32.72 Comté de Värmland
192 Commune de Strömstad 11,373 471.54 24.12 Comté de Västra Götaland
193 Commune d'Oxelösund 11,273 35.57 316.92 Comté de Södermanland
194 Commune de Borgholm 11,133 680.19 16.37 Comté de Kalmar
195 Commune de Filipstad 11,081 1,543.10 7.18 Comté de Värmland
196 Commune de Säter 10,980 573.91 19.13 Comté de Dalarna
197 Commune de Sävsjö 10,973 682.60 16.08 Comté de Jönköping
198 Commune de Härjedalen 10,951 11,364.29 0.96 Comté de Jämtland
199 Commune de Smedjebacken 10,923 952.61 11.47 Comté de Dalarna
200 Commune de Rättvik 10,864 1,932.02 5.62 Comté de Dalarna
201 Commune d'Ånge 10,821 3,068.08 3.53 Comté de Västernorrland
202 Commune de Vårgårda 10,680 428.74 24.91 Comté de Västra Götaland
203 Commune de Trosa 10,627 210.99 50.37 Comté de Södermanland
204 Commune de Tibro 10,572 220.07 48.04 Comté de Västra Götaland
205 Commune de Malung 10,557 4,105.77 2.57 Comté de Dalarna
206 Commune de Nora 10,523 621.85 16.92 Comté d'Örebro
207 Commune de Svenljunga 10,468 925.54 11.31 Comté de Västra Götaland
208 Commune de Hylte 10,432 951.14 10.97 Comté de Halland
209 Commune de Bengtsfors 10,335 889.16 11.62 Comté de Västra Götaland
210 Commune de Munkedal 10,318 638.43 16.16 Comté de Västra Götaland
211 Commune de Surahammar 10,249 345.05 29.70 Comté de Västmanland
212 Commune de Hofors 10,237 411.11 24.90 Comté de Gävleborg
213 Commune de Haparanda 10,208 927.26 11.01 Comté de Norrbotten
214 Commune de Degerfors 10,106 385.62 26.21 Comté d'Örebro
215 Commune de Gagnef 10,091 769.05 13.12 Comté de Dalarna
216 Commune de Kinda 9,953 1,135.27 8.77 Comté d'Östergötland
217 Commune de Gnesta 9,935 462.66 21.47 Comté de Södermanland
218 Commune de Vaxholm 9,904 58.06 170.58 Comté de Stockholm
219 Commune de Nordanstig 9,872 1,380.12 7.15 Comté de Gävleborg
220 Commune d'Åre 9,821 7,262.75 1.35 Comté de Jämtland
221 Commune de Gnosjö 9,810 422.77 23.20 Comté de Jönköping
222 Commune d'Årjäng 9,799 1,420.09 6.90 Comté de Värmland
223 Commune de Habo 9,758 329.53 29.61 Comté de Jönköping
224 Commune de Mellerud 9,728 514.98 18.89 Comté de Västra Götaland
225 Commune d'Emmaboda 9,643 692.32 13.93 Comté de Kalmar
226 Commune de Markaryd 9,636 520.20 18.52 Comté de Kronoberg
227 Commune d'Uppvidinge 9,514 1,178.00 8.08 Comté de Kronoberg
228 Commune d'Örkelljunga 9,500 321.47 29.55 Comté de Skåne
229 Commune de Töreboda 9,445 543.78 17.37 Comté de Västra Götaland
230 Commune de Grums 9,423 386.35 24.39 Comté de Värmland
231 Commune de Herrljunga 9,417 500.44 18.82 Comté de Västra Götaland
232 Commune de Sotenäs 9,336 139.18 67.08 Comté de Västra Götaland
233 Commune de Vingåker 9,178 372.47 24.64 Comté de Södermanland
234 Commune d'Älvkarleby 9,041 213.37 42.37 Comté d'Uppsala
235 Commune de Hjo 8,822 298.40 29.56 Comté de Västra Götaland
236 Commune d'Älvsbyn 8,775 1,712.65 5.12 Comté de Norrbotten
237 Commune d'Eda 8,646 825.40 10.47 Comté de Värmland
238 Commune de Vännäs 8,525 533.18 15.99 Comté de Västerbotten
239 Commune de Nykvarn 8,328 153.46 54.27 Comté de Stockholm
240 Commune de Kungsör 8,287 203.29 40.76 Comté de Västmanland
241 Commune de Lessebo 8,198 414.76 19.77 Comté de Kronoberg
242 Commune de Valdemarsvik 8,159 739.00 11.04 Comté d'Östergötland
243 Commune de Bollebygd 7,973 264.92 30.10 Comté de Västra Götaland
244 Commune de Berg 7,779 5,753.45 1.35 Comté de Jämtland
245 Commune de Hällefors 7,688 989.80 7.77 Comté d'Örebro
246 Commune de Vadstena 7,562 182.50 41.44 Comté d'Östergötland
247 Commune d'Älvdalen 7,515 6,917.28 1.09 Comté de Dalarna
248 Commune de Nordmaling 7,511 1,238.66 6.06 Comté de Västerbotten
249 Commune de Vilhelmina 7,422 8,120.18 0.91 Comté de Västerbotten
250 Commune de Bräcke 7,282 3,428.89 2.12 Comté de Jämtland
251 Commune de Torsås 7,263 470.93 15.42 Comté de Kalmar
252 Commune de Vansbro 7,122 1,548.70 4.60 Comté de Dalarna
253 Commune de Robertsfors 7,106 1,301.79 5.46 Comté de Västerbotten
254 Commune de Mullsjö 7,101 201.51 35.24 Comté de Jönköping
255 Commune de Lekeberg 7,061 465.96 15.15 Comté d'Örebro
256 Commune d'Orsa 7,031 1,742.27 4.04 Comté de Dalarna
257 Commune de Pajala 6,925 7,916.52 0.87 Comté de Norrbotten
258 Commune de Karlsborg 6,905 407.99 16.92 Comté de Västra Götaland
259 Commune d'Arvidsjaur 6,894 5,699.06 1.21 Comté de Norrbotten
260 Commune de Perstorp 6,893 159.80 43.14 Comté de Skåne
261 Commune de Färgelanda 6,886 593.07 11.61 Comté de Västra Götaland
262 Commune d'Aneby 6,624 520.75 12.72 Comté de Jönköping
263 Commune de Storuman 6,554 7,378.47 0.89 Comté de Västerbotten
264 Commune de Laxå 6,267 604.81 10.36 Comté d'Örebro
265 Commune de Högsby 6,244 754.28 8.28 Comté de Kalmar
266 Commune d'Ockelbo 6,047 1,069.59 5.65 Comté de Gävleborg
267 Commune de Norberg 5,949 420.98 14.13 Comté de Västmanland
268 Commune de Ragunda 5,894 2,526.22 2.33 Comté de Jämtland
269 Commune de Grästorp 5,794 265.69 21.81 Comté de Västra Götaland
270 Commune de Vindeln 5,773 2,650.66 2.18 Comté de Västerbotten
271 Commune d'Essunga 5,750 235.97 24.37 Comté de Västra Götaland
272 Commune de Gullspång 5,653 315.52 17.92 Comté de Västra Götaland
273 Commune de Jokkmokk 5,599 17,735.36 0.32 Comté de Norrbotten
274 Commune d'Ödeshög 5,520 431.39 12.80 Comté d'Östergötland
275 Commune de Ljusnarsberg 5,389 578.57 9.31 Comté d'Örebro
276 Commune de Boxholm 5,287 528.27 10.01 Comté d'Östergötland
277 Commune d'Övertorneå 5,244 2,381.35 2.20 Comté de Norrbotten
278 Commune de Dals-Ed 4,941 729.72 6.77 Comté de Västra Götaland
279 Commune de Skinnskatteberg 4,829 662.22 7.29 Comté de Västmanland
280 Commune de Storfors 4,569 393.55 11.61 Comté de Värmland
281 Commune de Norsjö 4,483 1,751.39 2.56 Comté de Västerbotten
282 Commune de Munkfors 4,039 142.33 28.38 Comté de Värmland
283 Commune d'Överkalix 3,933 2,791.96 1.41 Comté de Norrbotten
284 Commune d'Ydre 3,894 679.03 5.73 Comté d'Östergötland
285 Commune de Malå 3,464 1,608.72 2.15 Comté de Västerbotten
286 Commune d'Åsele 3,375 4,276.95 0.79 Comté de Västerbotten
287 Commune d'Arjeplog 3,224 12,804.48 0.25 Comté de Norrbotten
288 Commune de Dorotea 3,156 2,795.08 1.13 Comté de Västerbotten
289 Commune de Sorsele 2,957 7,464.95 0.40 Comté de Västerbotten
290 Commune de Bjurholm 2,588 1,315.60 1.97 Comté de Västerbotten

Un article de Wikipédia, l‘encyclopédie libre. Liens externes. Tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License Liens externes.