www.all2know.com Google WWW All2know fr
  Accueil Accueil | À propos À propos 
  Navigation
» Accueil
» Page des catégories
» Liste des listes
» Alphabétique indexes
» Biographies
» Une page au hasard
» Éditer Liens externes
Dernière modification: 2007-09-10
Catégorie: Millénaire

Liste des millénaires

La liste ci-dessous correspond à des réalités archéologiques et à une logique : l'histoire chronologique des premiers hominidés à l'Homme.

Nom Début - Fin Nom moderne
millénaire ; -5 000 000 à... -4 000 001 5 000 millénaire ;
millénaire ; -4 000 000 à... -3 000 001 4 000 millénaire ;
millénaire ; -3 000 000 à... -2 500 001 3 000 millénaire ;
millénaire ; -2 500 000 à... -2 000 001 2 500 millénaire ;
millénaire ; -2 000 000 à... -1 500 001 2 000 millénaire ;
millénaire ; -1 500 000 à... -1 200 001 1 500 millénaire ;
millénaire ; -1 200 000 à... -1 100 001 1 200 millénaire ;
millénaire ; -1 100 000 à... -1 000 001 1 100 millénaire ;
millénaire ; -1 000 000 à... -900 001 1 000 millénaire ;
millénaire -900 000 à... -800 001 900 millénaire
millénaire -800000 à... -700001 800 millénaire
millénaire -700000 à... -650001 700 millénaire
millénaire -650000 à... -600001 650 millénaire
millénaire -600000 à... -550001 600 millénaire
millénaire -550000 à... -500001 550 millénaire
millénaire -500000 à... -450001 500 millénaire
millénaire -450000 à... -400001 450 millénaire
millénaire -400000 à... -350001 400 millénaire
millénaire -350000 à... -300001 350 millénaire
millénaire -300000 à... -250001 300 millénaire
millénaire -250000 à... -200001 250 millénaire
millénaire -200000 à... -150001 200 millénaire
millénaire -150000 à... -140001 150 millénaire
millénaire -140000 à... -130001 140 millénaire
millénaire -130000 à... -120001 130 millénaire
millénaire -120000 à... -110001 120 millénaire
millénaire -110000 à... -100001 110 millénaire
millénaire -100000 à... -90001 100 millénaire
millénaire -90000 à... -80001 90 millénaire
millénaire -80000 à... -70001 80 millénaire
millénaire -70000 à... -60001 70 millénaire
millénaire -60000 à... -50001 60 millénaire
millénaire -50000 à... -40001 50 millénaire
-40000 à... -35001 40 millénaire
-35000 à... -30001 35 millénaire
-30000 à -29001 30 millénaire
-29000 à -28001 29 millénaire
-28000 à -27001 28 millénaire
-27000 à -26001 27 millénaire
-26000 à -25001 26 millénaire
-25000 à -24001 25 millénaire
-24000 à -23001 24 millénaire
-23000 à -22001 23 millénaire
-22000 à -21001 22 millénaire
-21000 à -20001 21 millénaire
-20000 à -19001 20 millénaire
-19000 à -18001 19 millénaire
-18000 à -17001 18 millénaire
-17000 à -16001 17 millénaire
-16000 à -15001 16 millénaire
-15000 à -14001 15 millénaire
-14000 à -13001 14 millénaire
-13000 à -12001 13 millénaire
-12000 à -11001 12 millénaire
-11000 à -10001 11 millénaire
-10000 à -9001 10 millénaire
-9000 à -8001 9 millénaire
-8000 à -7001 8 millénaire
-7000 à -6001 7 millénaire
-6000 à -5001 6 millénaire
-5000 à -4001 5 millénaire
-4000 à -3001 4 millénaire
-3000 à -2001 3 millénaire
-2000 à -1001 2 millénaire
-1000 à -1 1 millénaire
1 à 1000 1 millénaire ap. J.-C.
1001 à 2000 2 millénaire ap. J.-C.
2001 à 3000 3 millénaire ap. J.-C.
3001 à 4000 4 millénaire ap. J.-C.
4001 à 5000 5 millénaire ap. J.-C.

Autres dates plus anciennes

  • Hadéen s'étend de vers -4600 à -3800 millions d'années
  • Éoarchéen s'étend de vers -3800 à -3600 millions d'années
  • Paléoarchéen s'étend de vers -3600 à -3200 millions d'années
  • Mésoarchéen s'étend de vers -3200 à -2800 millions d'années
  • Néoarchéen s'étend de vers -2800 à -2500 millions d'années
  • Sidérien s'étend de vers -2500 à -2300 millions d'années
  • Rhyacien s'étend de vers -2300 à -2050 millions d'années
  • Orosirien s'étend de vers -2050 à -1800 millions d'années
  • Stathérien s'étend de vers -1800 à -1600 millions d'années
  • Calymnien s'étend de vers -1600 à -1400 millions d'années
  • Ectasien s'étend de vers -1400 à -1200 millions d'années
  • Sténien s'étend de vers -1200 à -1000 millions d'années
  • Tonien s'étend de vers -1000 à -850 millions d'années
  • Cryogénien s'étend de vers -850 à -630 millions d'années
  • Édiacarien s'étend de vers -630 à -542 millions d'années
  • Cambrien s'étend de -542 à -488 millions d'années
  • Ordovicien s'étend de -488,3 à -435 millions d'années
  • Silurien s'étend de -443,7 à -416 millions d'années
  • Dévonien s'étend de -408 à -355 millions d'années
  • Carbonifère s'étend de -355 à 295 millions d'années
  • Permien s'étend de -298 à -251 millions d'années
  • Trias s'étend de -251 et -199,6 millions d'années
  • Jurassique s'étend de -199,6 à -145,5 millions d'années.
  • Crétacé s'étend de -145,5 à -65,5 millions d'années
  • Paléogène s'étend de -65,5 à - 23,3 millions d'années
  • Néogène s'étend de -23,3 à -5,3 millions d'années (Miocène)

Voir aussi

Un article de Wikipédia, l‘encyclopédie libre. Liens externes. Tous les textes sont disponibles sous les termes de la GNU Free Documentation License Liens externes.