| # | Fylke | Hovedstad | Befolkningsstørrelse (Folketelling 1984) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bomi | Tubmanburg | 66 420 |
| 2 | Bong | Gbarnga | 255 813 |
| 3 | Gbarpolu* | Bopulu | align='right' |
| 4 | Grand Bassa | Buchanan | 159 648 |
| 5 | Grand Cape Mount | Robertsport | 79 322 |
| 6 | Grand Gedeh | Zwedru | 102 810 |
| 7 | Grand Kru | Barclayville | 46 791 |
| 8 | Lofa | Voinjama | 247 641 |
| 9 | Margibi | Kakata | 97 992 |
| 10 | Maryland | Harper | 85 267 |
| 11 | Montserrado | Bensonville | 544 878 |
| 12 | Nimba | Sanniquellie | 313 050 |
| 13 | River Cess | River Cess | 37 849 |
| 14 | River Gee** | Fish Town | align='right' |
| 15 | Sinoe | Greenville | 64 147 |
Eksterne lenker
- http://statoids.com/ulr.html
- Liberia Counties at: [1]

