Byene i Aust-Agder er ikke med på lista. Tettsteder med lilla bakgrunn er administrasjonssentrum i sin kommune.
| Tettsted | Koordinater | Postnummer | Kommune |
|---|---|---|---|
| Akland | 4994 | | |
| Asdal | | ||
| Askerøy | | ||
| Askland | | ||
| Ausland | 4980 | | |
| Austad | | ||
| Bakken | | ||
| Berdalen | | ||
| Besteland | | ||
| Birkeland | 4760 | | |
| Birkenes | 4730 | | |
| Birketveit | 4724 | | |
| Bjorbekk | 4824 | | |
| Borås | 4848 | | |
| Bossvik | | ||
| Brattekleiv | | ||
| Breive | | ||
| Brekka | 4849 | | |
| Brekkestø | 4780 | | |
| Brokke | | ||
| Bygland | 4745 | | |
| Byglandsfjord | 4741 | | |
| Bykle | 4754 | | |
| Bøylefoss | | ||
| Bøylestad | | ||
| Dypvåg | | ||
| Dølemo | 4869 | | |
| Dåsnesmoen | 4737 | | |
| Eide | 4887 | | |
| Eikeland | 4993 | | |
| Engesland | 4768 | | |
| Eppeland | | ||
| Espenes | 4870 | | |
| Evje | 4735 | | |
| Evjemoen | 4738 | | |
| Eydehavn | 4810 | | |
| Fevik | 4870 | | |
| Fiane | 4993 | | |
| Fiane | | ||
| Fie | | ||
| Flakk | 4730 | | |
| Flatebygd | | ||
| Flaten | | ||
| Froland | 4820 | | |
| Frolands verk | 4827 | | |
| Færvik | 4818 | | |
| Gautestad | | ||
| Gjennestad | | ||
| Gjerstad | 4980 | | |
| Gjeving | 4912 | | |
| Grendi | 4742 | | |
| Gryting | 4993 | | |
| Grønland | | ||
| Gødderstad | 4912 | | |
| Heistad | | ||
| Heldalsmo | | ||
| Helldal | 4790 | | |
| Herefoss | 4766 | | |
| Hesnes | 4885 | | |
| Hinebu | | ||
| Hisøy (His) | 4817 | | |
| Holmsund | | ||
| Homborsund | 4888 | | |
| Homdrom | | ||
| Homme | | ||
| Hoslemo | | ||
| Hovden i Bykle | 4755 | | |
| Hovet | | ||
| Hynnekleiv | 4830 | | |
| Hødnebø | | ||
| Høvåg | 4770 | | |
| Håbbesland | 4730 | | |
| Håbbestad | | ||
| Jomås | | ||
| Jortveit | 4870 | | |
| Kalvøysund | | ||
| Kilen | 4915 | | |
| Kilsund | | ||
| Kjetså | 4737 | | |
| Klåholmen | 4915 | | |
| Kolbjørnsvik | 4816 | | |
| Kongshamn | 4812 | | |
| Krabbesund | | ||
| Kroken | 4885 | | |
| Kråkvåg | | ||
| Laget | | ||
| Langeid | | ||
| Lauvdal | | ||
| Lauveik | | ||
| Lauvrak | | ||
| Libru | 4848 | | |
| Lindtveit | | ||
| Litveit | | ||
| Longerak | | ||
| Longum | 4849 | | |
| Lyngør | 4910 | | |
| Løddesøl | | ||
| Løvjomås | | ||
| Merdø | | ||
| Mjølhus | 4820 | | |
| Mjåvatn | 4828 | | |
| Mo | 4985 | | |
| Moen | | ||
| Moi | | ||
| Molland | 4887 | | |
| Mollestad | 4730 | | |
| Mykland | 4832 | | |
| Myra | 4985 | | |
| Narestø | | ||
| Nedenes | 4823 | | |
| Nelaug | 4863 | | |
| Nesgrenda | 4934 | | |
| Nipe | 4950 | | |
| Nordbygdi | 4754 | | |
| Nygrenda | 4886 | | |
| Nævesdal | 4821 | | |
| Oggevatn | | ||
| Ose | | ||
| Osedalen/Blakstad | 4820 | | |
| Pussnes | | ||
| Reddal | 4886 | | |
| Revesand | | ||
| Ribe | | ||
| Risdal | 4834 | | |
| Rise | | ||
| Roresanden | 4885 | | |
| Rugsland | | ||
| Rygnestad | | ||
| Rykene | 4821 | | |
| Rysstad | 4748 | | |
| Rød | | ||
| Rød | 4980 | | |
| Rønnes | 4885 | | |
| Røysland | | ||
| Sagene | | ||
| Sagesund | | ||
| Saltrød | 4815 | | |
| Sandnes | | ||
| Sandnes | | ||
| Sandvika (Borøy) | 4916 | | |
| Sennumstad | | ||
| Sivik | | ||
| Skaiå | | ||
| Skamedal | | ||
| Skiftenes | 4886 | | |
| Skjeggedal | 4835 | | |
| Skottevik | | ||
| Songe | 4909 | | |
| Staubø | 4920 | | |
| Stoa | 4848 | | |
| Strengereid | | ||
| Sundebru | 4993 | | |
| Svaland | | ||
| Søndeled | 4990 | | |
| Søre Herefoss | | ||
| Tjore | 4887 | | |
| Tovdal | | ||
| Trøe | | ||
| Tveide | 4730 | | |
| Tveit | | ||
| Ulvøysund | | ||
| Uppstad | | ||
| Valle | 4747 | | |
| Vatnebu | | ||
| Vatnestrøm | 4730 | | |
| Vegusdal | 4768 | | |
| Vehus | | ||
| Vesterhus | | ||
| Vestøl | | ||
| Vik | 4885 | | |
| Vrengen | | ||
| Væting | | ||
| Ytre Ramse | | ||
| Østerholt | 4993 | | |
| Østerå | | ||
| Øvre Dåsvatn | | ||
| Øvre Ramse | | ||
| Øyna | | ||
| Åkerøyhavn | | ||
| Åmdalsøyra | | ||
| Åmli | 4865 | | |
| Åneland | | ||
| Åraksbø | | ||
| Ås | |