Nord-Amerika
| Areal | 24,490,000 km² |
|---|---|
| Folkemengde | 514,600,000 |
| Land | 23 |
| Territorier | 14 |
| Språk | engelsk, spansk, fransk, med flere. |
| Tidssoner | Fra UTC -3:00 (Nuuk, Grønland) til UTC -10:00 (Hawaii, USA) |
| Største byer | 1. Mexico by 2. New York City 3. Los Angeles 4. Chicago 5. Toronto 6. Houston |
- ''Se også regionen Nord-Amerika
Nord-Amerika okkuperer den nordlige delen av landmassen som er vanligvis referert til som «den nye verden» – den vestre hemisfære. Nord-Amerikas eneste landskobling er til Sør-Amerika.
