Uoffisielle, og ikke ratifiserte rekorder tatt med i skråtekst, for å vise faktisk utvikling av øvelsen og for økt dybde i artikkelen. Notat til høyre i tabellene klargjør dette. Bakgrunnen for at en del av de eldre bestenoteringene ikke er ratifiserte er på grunn av manglende vektkontroll av kastredskapet (kula), og usikkerheter med tanke på måling av resultat, kast på hellende grunn og så videre. På høyslettelekene var det vanlig at kulestøt forgikk på «stadion» sammen de andre øvelsene, altså var der ikke alltid en støpt ring, eller stopp-planke, men ofte bare en avmerket sirkel på gresset, eller grusen.
Verdensrekordutvikling kulestøt menn
| Resultat | Navn | Nasjonalitet | Dato | År | Sted | Notat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,12 m | Randy Barnes | 20. mai | 1990 | Westwood, Colorado, USA | ||
| 23,06 m | Ulf Timmermann | 22. mai | 1988 | Chania, Kreta | ||
| 22,91 m | Alessandro Andrei | 12. august | 1987 | Viareggio, Italia | 3 rekorder i samme konkurranse! | |
| 22,84 m | Alessandro Andrei | 12. august | 1987 | Viareggio, Italia | -- ' -- | |
| 22,72 m | Alessandro Andrei | 12. august | 1987 | Viareggio, Italia | -- ' -- | |
| 22,64 m | Udo Beyer | 20. august | 1986 | Berlin, Tyskland | ||
| 22,62 m | Ulf Timmermann | 22. september | 1985 | Berlin, Tyskland | ||
| 22,22 m | Udo Beyer | 25. juni | 1983 | Los Angeles, California, USA | ||
| 22,15 m | Udo Beyer | 6. juli | 1978 | Göteborg, Sverige | ||
| 22,00 m | Alexander Baryschnikow | 10. juni | 1976 | Paris, Frankrike | ||
| 21,85 m | Terry Albritton | 21. februar | 1976 | Honolulu, Hawaii, USA | ||
| (22,86 m) | Brian Oldfield | 10. mai | 1975 | El Paso, Texas, USA | Ikke ratifisert av IAAF | |
| (22,25 m) | Brian Oldfield | 10. mai | 1975 | El Paso, Texas, USA | «Profesjonell utøver» | |
| (21,94 m) | Brian Oldfield | 10. mai | 1975 | El Paso, Texas, USA | 3 rekorder i samme konkurranse! | |
| 21,82 m | Al Feuerbach | 5. mai | 1973 | San José, California, USA | ||
| 21,78 m | Randy Matson | 22. april | 1967 | College Station, Texas, USA | ||
| 21,52 m | Randy Matson | 8. mai | 1965 | College Station, Texas, USA | ||
| 21,05 m | Randy Matson | 30. april | 1965 | Austin, Texas, USA | Ikke ratifisert av IAAF | |
| 20,70 m | Randy Matson | 9. april | 1965 | College Station, Texas, USA | Ikke ratifisert av IAAF | |
| 20,68 m | Dallas Long | 25. juli | 1964 | Los Angeles, California, USA | ||
| 20,35 m | Dallas Long | 25. juli | 1964 | Los Angeles, California, USA | Ikke ratifisert av IAAF | |
| 20,20 m | Dallas Long | 29. mai | 1964 | Los Angeles, California, USA | ||
| 20,10 m | Dallas Long | 4. april | 1964 | Los Angeles, California, USA | ||
| 20,08 m | Dallas Long | 18. mai | 1962 | Los Angeles, California, USA | ||
| 20,06 m | Bill Nieder | 12. august | 1960 | Walnut, California, USA | ||
| 19,99 m | Bill Nieder | 2. april | 1960 | Austin, Texas, USA | ||
| 19,67 m | Dallas Long | 26. mars | 1960 | Los Angeles, California, USA | ||
| 19,45 m | Bill Nieder | 19. mars | 1960 | Palo Alto, California, USA | ||
| 19,38 m | Dallas Long | 5. mars | 1960 | Los Angeles, California, USA | ||
| 19,30 m | Parry O'Brien | 1. august | 1959 | Albuquerque, New Mexico, USA | ||
| 19,26 m | Dallas Long | 2. mai | 1959 | Los Angeles, California, USA | Ikke ratifisert av IAAF | |
| 19,25 m | Dallas Long | 28. mars | 1959 | Santa Barbara, California, USA | ||
| 19,25 m | Parry O'Brien | 1. oktober | 1956 | Los Angeles, California, USA | ||
| 19,10 m | Parry O'Brien | 1. november | 1956 | Los Angeles, California, USA | Ikke ratifisert av IAAF | |
| 19,06 m | Parry O'Brien | 3. september | 1956 | Eugene, Oregon, USA | ||
| 18,97 m | Parry O'Brien | 3. september | 1956 | Eugene, Oregon, USA | Ikke ratifisert av IAAF | |
| 18,70 m | Parry O'Brien | 18. august | 1956 | Pasadena, California, USA | Ikke ratifisert av IAAF | |
| 18,69 m | Parry O'Brien | 15. juni | 1956 | Los Angeles, California, USA | ||
| 18,62 m | Parry O'Brien | 5. mai | 1956 | Salt Lake City, Utah, USA | ||
| 18,54 m | Parry O'Brien | 11. juni | 1954 | Los Angeles, California, USA | ||
| 18,44 m | Parry O'Brien | 11. juni | 1954 | Los Angeles, California, USA | Ikke ratifisert av IAAF | |
| 18,43 m | Parry O'Brien | 11. juni | 1954 | Los Angeles, California, USA | Ikke ratifisert av IAAF | |
| 18,43 m | Parry O'Brien | 21. mai | 1954 | Los Angeles, California, USA | ||
| 18,42 m | Parry O'Brien | 8. mai | 1954 | Los Angeles, California, USA | ||
| 18,23 m | Parry O'Brien | 24. april | 1954 | Des Moines, Iowa, USA | Ikke ratifisert av IAAF | |
| 18,04 m | Parry O'Brien | 5. juni | 1953 | Compton, California, USA | ||
| 18,00 m | Parry O'Brien | 9. mai | 1953 | Fresno, California, USA | ||
| 17,95 m | James Fuchs | 22. august | 1950 | Eskilstuna, Sverige | ||
| 17,90 m | James Fuchs | 20. august | 1950 | Visby, Sverige | ||
| 17,82 m | James Fuchs | 29. april | 1950 | Los Angeles, California, USA | ||
| 17,79 m | James Fuchs | 28. juli | 1949 | Oslo, Norge | ||
| 17,68 m | Charles Fonville | 17. april | 1948 | Lawrence, California, USA | ||
| 17,40 m | Jack Torrance | 5. august | 1934 | Oslo, Norge | ||
| 16,89 m | Jack Torrance | 30. juni | 1934 | Milwaukee, Wisconsin, USA | ||
| 16,80 m | Jack Torrance | 21. april | 1934 | Des Moines, Iowa, USA | ||
| 16,48 m | John Lyman | 21. april | 1934 | Palo Alto, California, USA | ||
| 16,32 m | Jack Torrance | 21. april | 1934 | Baton Rouge, Louisiana, USA | Ikke ratifisert av IAAF | |
| 16,30 m | Jack Torrance | 24. mars | 1934 | Lafayette, Louisiana, USA | Ikke ratifisert av IAAF | |
| 16,20 m | Frantisek Douda | 24. september | 1932 | Praha, Tsjekkia | ||
| 16,16 m | Leo Sexton | 27. august | 1932 | Freeport, Maine, USA | ||
| 16,13 m | Leo Sexton | 21. august | 1932 | Cleveland, Ohio, USA | Ikke ratifisert av IAAF | |
| 16,07 m | Leo Sexton | 17. juni | 1932 | Cambridge, Massachusetts, USA | Ikke ratifisert av IAAF | |
| 16,07 m | Herman Brix | 28. mai | 1932 | Taft, California, USA | Ikke ratifisert av IAAF | |
| 16,05 m | Zygmunt Heljasz | 29. juni | 1932 | Poznan, Polen | ||
| 16,04 m | Frantisek Douda | 4. oktober | 1931 | Brno, Tsjekkia | ||
| 16,04 m | Herman Brix | 13. juni | 1930 | Taft, California, USA | ||
| 16,04 m | Emil Hirschfeld | 26. august | 1928 | Bochum, Tyskland | ||
| 16,00 m | Emil Hirschfeld | 26. august | 1928 | Bochum, Tyskland | ||
| 15,87 m | Emil Hirschfeld | 18. august | 1928 | Berlin, Tyskland | Ikke ratifisert av IAAF | |
| 15,87 m | John Kuck | 29. juni | 1928 | Amsterdam, Nederland | ||
| 15,79 m | Emil Hirschfeld | 6. mai | 1928 | Breslau, Polen | ||
| 15,55 m | John Kuck | 28. april | 1928 | Fresno, California, USA | Ikke ratifisert av IAAF | |
| 15,54 m | Ralph Rose | 21. august | 1909 | San Francisco, California, USA | Rekorden står i 18 år, 241 dager! | |
| (16,56 m) | Ralph Rose | 26. juni | 1909 | Healdburg, California, USA | Uregistrert konkurranse | |
| 15,09 m | Wesley Cole | 5. august | 1905 | Portland, Oregon, USA | Første IAAF ratifiserte rekord! | |
| 14,81 m | Ralph Rose | 1904 | USA | Uoffisiell rekord | ||
| Følgende resultater er det noe usikkerhet om: | ||||||
| 14,?? m | 1887 | 14 meter passeres i 1887 | ||||
| 13,?? m | George Ross | ca 1880 | England | Amatør - Uoffisiell bestenotering | ||
| 12,929 m | Edgar Bor | ca 1870 | England | Amatør - Uoffisiell bestenotering | ||
| 11,55 m | John Stone | 1868 | England | Amatør - Uoffisiell bestenotering | ||
| 10,97 m | Hugh Williams | 28. mai | 1860 | London, England | Amatør - Uoffisiell bestenotering | |
| Profesjonelle utøvere fra høylandslekene holdes adskilt: | ||||||
| 14,275 m | G. Davidson | 1887 | (Proff) - Uoffisiell bestenotering | |||
| (15.08 m) | Donald Dinnie | 1868 | Perth, Australia | Oppvisningsstevne | ||
| 13,89 m | Donald Dinnie | 1867 | Skottland | Høylandsleker (Proff) - Uoffisiell bestenotering | ||
| 11.43 m | William Goodfellow | 1827 | Skottland | Høylandsleker (Proff) - Uoffisiell bestenotering | ||
Det er usikkerhet om de eldste resultatene her, og det oppfordres til å korrigere (oppgi kilder).
Verdensrekordutvikling kulestøt kvinner
| Resultat | Navn | Nasjonalitet | Dato | År | Sted | Notat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,63 m | Natalja Lissovskaja | 7. juni | 1987 | Moskva, Russland | ||
| 22,60 m | Natalja Lissovskaja | 7. juni | 1987 | Moskva, Russland | ||
| 22,53 m | Natalja Lissovskaja | 27. mai | 1984 | Sotschi, Russland | ||
| 22,45 m | Ilona Briesenick | 10. mai | 1980 | Potsdam, Tyskland | ||
| 22,36 m | Ilona Briesenick | 2. mai | 1980 | Celje, Slovenia | ||
| 22,32 m | Helena Fibingerová | 20. august | 1977 | Nitra, Slovakia | ||
| 21,99 m | Helena Fibingerová | 26. juli | 1976 | Opava, Tsjekkia | ||
| 21,89 m | Iwanka Christowa | 5. juli | 1976 | Belmeken, Bulgaria | ||
| 21,87 m | Iwanka Christowa | 3. juli | 1976 | Belmeken, Bulgaria | ||
| 21,67 m | Marianne Adam | 30. mai | 1976 | Chemnitz, Tyskland | ||
| 21,60 m | Marianne Adam | 6. august | 1975 | Berlin, Tyskland | ||
| 21,58 m | Marianne Adam | 6. august | 1975 | Berlin, Tyskland | ||
| 21,57 m | Helena Fibingerová | 21. september | 1974 | Zlín, Tsjekkia | ||
| 21,45 m | Nadesjda Tsjisjova | 29. september | 1973 | Warna, Bulgaria | ||
| 21,20 m | Nadesjda Tsjisjova | 28. august | 1973 | Lemberg, Ukraina | ||
| 21,03 m | Nadesjda Tsjisjova | 7. september | 1972 | München, Tyskland | ||
| 20,63 m | Nadesjda Tsjisjova | 19. mai | 1972 | Sotschi, Russland | ||
| 20,43 m | Nadesjda Tsjisjova | 29. august | 1971 | Moskva, Russland | ||
| 20,43 m | Nadesjda Tsjisjova | 16. september | 1969 | Athen, Hellas | ||
| 20,10 m | Nadesjda Tsjisjova | 16. september | 1969 | Athen, Hellas | ||
| 20,10 m | Margitta Gummel | 11. september | 1969 | Berlin, Tyskland | ||
| 20,09 m | Nadesjda Tsjisjova | 13. juli | 1969 | Chorzów, Polen | ||
| 19,72 m | Nadesjda Tsjisjova | 30. mai | 1969 | Moskva, Russland | ||
| 19,61 m | Margitta Gummel | 20. oktober | 1968 | Mexico City, Mexico | ||
| 19,07 m | Margitta Gummel | 20. oktober | 1968 | Mexico City, Mexico | ||
| 18,87 m | Margitta Gummel | 22. september | 1968 | Frankfurt (Oder), Tyskland | ||
| 18,67 m | Nadeschda Tschischowa | 28. april | 1968 | Sotschi, Russland | ||
| 18,59 m | Tamara Press | 19. september | 1965 | Kassel, Tyskland | ||
| 18,55 m | Tamara Press | 12. september | 1962 | Beograd, Serbia | ||
| 18,55 m | Tamara Press | 10. juni | 1962 | Leipzig, Tyskland | ||
| 17,78 m | Tamara Press | 13. august | 1960 | Moskva, Russland | ||
| 17,42 m | Tamara Press | 16. juli | 1960 | Moskva, Russland | ||
| 17,25 m | Tamara Press | 26. april | 1959 | Naltschik, Russland | ||
| 16,76 m | Galina Sybina | 13. oktober | 1956 | Taschkent, Usbekistan | ||
| 16,67 m | Galina Sybina | 15. november | 1955 | Tiblisi, Georgia | ||
| 16,45 m | Galina Sybina | 8. november | 1955 | Dusjanbe, Tadsjikistan | ||
| 16,32 m | Galina Sybina | 24. oktober | 1955 | Taschkent, Usbekistan | ||
| 16,29 m | Galina Sybina | 5. september | 1955 | Sankt Petersburg, Russland | ||
| 16,28 m | Galina Sybina | 14. september | 1954 | Kiew, Ukraina | ||
| 16,20 m | Galina Sybina | 9. oktober | 1953 | Malmö, Sverige | ||
| 16,18 m | Galina Sybina | 17. mai | 1953 | Sankt Petersburg, Russland | 3 rekorder i samme konkurranse! | |
| 16,10 m | Galina Sybina | 17. mai | 1953 | Sankt Petersburg, Russland | -- ' -- | |
| 16,00 m | Galina Sybina | 17. mai | 1953 | Sankt Petersburg, Russland | -- ' -- | |
| 15,42 m | Galina Sybina | 1. oktober | 1952 | Bisjkek, Kirgisistan | ||
| 15,37 m | Galina Sybina | 20. september | 1952 | Bisjkek, Kirgisistan | ||
| 15,28 m | Galina Sybina | 26. juli | 1952 | Helsinki, Finland | ||
| 15,19 m | Galina Sybina | 30. juni | 1952 | Viborg (karelia), Russland | ||
| 15,02 m | Anna Andrejeva | 9. november | 1950 | Ploiesti, Romania | ||
| 14,86 m | Klaudija Totsjonova | 30. oktober | 1949 | Tiblisi, Georgia | ||
| 14,59 m | Tatjana Sevrjukova | 4. august | 1948 | Moskva, Russland | ||
| 14,89 m | Tatjana Sevrjukova | 14. oktober | 1945 | Bishkek, Kirgisistan | ||
| 14,51 m | Tatjana Sevrjukova | 9. oktober | 1945 | Bishkek, Kirgisistan | ||
| 14,38 m | Gisela Mauermayer | 15. juli | 1934 | Warszawa, Polen | Første IAAF ratifiserte rekord! | |
| 13,70 m | Grete Heublein | 16. august | 1931 | Bielefeld, Tyskland | 3x Uoffisiell bestenotering | |
| 13,27 m | Grete Heublein | 16. august | 1931 | Bielefeld, Tyskland | ' samme konkurranse! | |
| 13,19 m | Grete Heublein | 16. august | 1931 | Bielefeld, Tyskland | ' samme konkurranse! | |
| 13,16 m | Grete Heublein | 19. juli | 1931 | Barmen, Tyskland | Uoffisiell bestenotering | |
| 13,105 m | Grete Heublein | 12. juli | 1931 | Duisburg, Tyskland | Uoffisiell bestenotering | |
| 12,88 m | Grete Heublein | 28. juni | 1931 | Paris, Frankrike | Uoffisiell bestenotering | |
| 12,88 m | Tilly Fleischer | 24. august | 1930 | Frankfurt am Main, Tyskland | Uoffisiell bestenotering | |
| 12,85 m | Grete Heublein | 21. juli | 1929 | Frankfurt am Main, Tyskland | Uoffisiell bestenotering | |
| 12,40 m | Tilly Fleischer | 9. juni | 1929 | Höchst, Tyskland | Uoffisiell bestenotering | |
| 12,26 m | Gustel Herrmann | 28. juli | 1928 | Köln, Tyskland | Uoffisiell bestenotering | |
| 11,96 m | Grete Heublein | 15. juli | 1928 | Berlin, Tyskland | Uoffisiell bestenotering | |
| 11,86 m | Grete Heublein | 8. juli | 1928 | Düsseldorf, Tyskland | Uoffisiell bestenotering | |
| 11,52 m | Ruth Lange | 3. juni | 1928 | Berlin, Tyskland | Uoffisiell bestenotering | |
| 11,37 m | Ruth Lange | 4. september | 1927 | Berlin, Tyskland | Uoffisiell bestenotering | |
| 11,32 m | Ruth Lange | 6. august | 1927 | Wrocław, Polen | Uoffisiell bestenotering | |
| 11,18 m | Ruth Lange | 6. august | 1927 | Wrocław, Polen | Uoffisiell bestenotering | |
| 10,86 m | Grete Heublein | 29. mai | 1927 | Remscheid, Tyskland | Uoffisiell bestenotering | |
| 10,84 m | Ruth Lange | 28. mai | 1927 | Praha Tsjekkia | Uoffisiell bestenotering | |
| 10,68 m | Violette Gouraud-Morris | 12. juli | 1925 | Colombes, Frankrike | Uoffisiell bestenotering | |
| 10,15 m | Violette Gouraud-Morris | 14. juli | 1924 | Paris, Frankrike | Uoffisiell bestenotering |
Kilder
- Tysk Wikipedia - Kugelstoßen
- Nettside med statistikk for kulestøt for menn
- Peter Matthews, «Track and field Athletics: the records», Peter Matthews and Guinness Superlatives Ltd, 1986 (ISBN 0-85112-463-1)