| Den bremiska delstatsflaggan | |
|---|---|
| | |
| Snabbfakta | |
| Huvudstad: | Bremen |
| Yta: | 404 kmÂČ |
| FolkmÀngd: | 663 642 (2003-12-31) |
| FolktĂ€thet: | 1 653 invĂ„nare/kmÂČ |
| Offentliga skulder relativt: | 14 371 €/invĂ„nare (2002) |
| Offentliga skulder totalt: | 9,6 miljarder € (2002) |
| : | DE-HB
|
| Officiell hemsida: | www.bremen.de |
| Politik | |
| Senatspresident: | Jens Böhmsen (SPD) |
| Styrande partier: | SPD och CDU |
| Mandatfördelning i Borgerskapet (83 ledamöter): | SPD 40 CDU 29 BĂŒndnis 90/Die GrĂŒnen 13 FDP 1 DVU 1 |
| Senaste val till Borgerskapet (BĂŒrgerschaft): | 25 maj 2003 |
| NĂ€sta val: | 2007 |
| Representation i förbundsrepubliken | |
| Röster i FörbundsrÄdet (Bundesrat): | 3 |
| Karta | |
| |
Bremen, officiellt Freie Hansestadt Bremen, Ă€r en delstat (Bundesland) i norra Tyskland. Den bestĂ„r av tvĂ„ stĂ€der, Bremen och Bremerhavenet. Förbundsland Bremen har 682 000 invĂ„nare och Ă€r till ytan den minsta delstaten pĂ„ bara 400 km².
För omrÄdets historia, se Bremen.
Bremens flagga
Bremens flagga kallas Speckflagge eftersom den liknar bacon.Extern lÀnk
