Falco föddes i Wien och är Österrikes mest kända popartist, med hits som Rock Me Amadeus, som är hans genombrottslåt från 1985, Der Kommissar och Jeanny. 1998 avled han i Dominikanska republiken efter en trafikolycka.
| Jahr | Titel | Top-Position | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A[1] | D | CH[1] | UK[1] | USA[1] | CA[1] | N[1] | NL | S[1] | I[1] | ||
| 1982 | Einzelhaft | >1 | >19 | align='center' valign='top' | |||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| >64 | >31 | align='center' valign='top' | |||||||||
| >1 | >45 | >21
| |||||||||
| 1984 | Junge Roemer | >1 | align='center' valign='top' | ||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| 1985 | Falco 3 | >1 | >2 | >1 | >32 | >3 | >7 | >3 | >15 | align='center' valign='top' | |
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| 1986 | Emotional | >1 | >1 | >5 | align='center' valign='top' | ||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| >7 | align='center' valign='top' | ||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| 1988 | Wiener Blut | >2 | >9 | >12 | align='center' valign='top' | ||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| 1990 | Data de Groove | >11 | align='center' valign='top' | ||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| 1991 | The Remix Hit Collection | align='center' valign='top' | |||||||||
| >51 | align='center' valign='top' | ||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| 1992 | Nachtflug | >1 | >73 | align='center' valign='top' | |||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| 1996 | Greatest Hits | >2 | align='center' valign='top' | ||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| 1997 | Greatest Hits Vol. II | >8 | align='center' valign='top' | ||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| 1998 | Best Of | >7 | align='center' valign='top' | ||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| 1998 | Out of the Dark (Into the Light) | >1 | >3 | >4 | > | align='center' valign='top' | |||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| > | align='center' valign='top' | ||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| 1998 | The Hit-Singles | align='center' valign='top' | |||||||||
| >7 | align='center' valign='top' | ||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| 1999 | The Final Curtain - The Ultimate Best Of | >1 | >2 | >6 | align='center' | ||||||
| align='center' | |||||||||||
| align='center' | |||||||||||
| align='center' | |||||||||||
| align='center' | |||||||||||
| align='center' | |||||||||||
| align='center' | |||||||||||
| 1999 | Verdammt wir leben noch | >3 | >35 | align='center' valign='top' | |||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| 1999 | Live Forever (Live Album) | >34 | align='center' valign='top' | ||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| 2007 | Hoch wie nie | >1 | >2 | >5 | align='center' valign='top' | ||||||
| >6* | align='center' valign='top' | ||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||
| 2007 | Einzelhaft (25th Anniversary Edition) | >22 | align='center' | ||||||||
| align='center' | |||||||||||
| align='center' | |||||||||||
| align='center' | |||||||||||
| align='center' | |||||||||||
| align='center' | |||||||||||
| align='center' | |||||||||||
| align='center' | |||||||||||
| align='center' | |||||||||||
| Jahr | Titel | Top-Position | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A[1] | D | CH[1] | UK | NL | F[1] | I | E | N[1] | Sclass="external" rel="nofollow" target="_blank">[1 | DK | FI | RU | US[1] | CA | J | NZ | AU | ZA | |||
| 1981 | That SceneArchiv der Ö3-Hitparade: „That Scene“ | >11 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1981 | Der Kommissar | >1 | >1 | >2 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||
| >18 | >3 | >1 | >1 | >3 | >4 | align='center' valign='top' | |||||||||||||||
| >1 | >1 | >72 | >11 | >1 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||
| >7 | >1 | ||||||||||||||||||||
| 1982 | Maschine brennt | >4 | >10 | align='center' valign='top' | |||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >49 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >34 | >4 | align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >7 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| > | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1982 | Auf der Flucht | > | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >3(Q) | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| > | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >18 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1984 | Junge Roemer | >8 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||
| >24 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| >15 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >2 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1984 | Nur mit Dir Archiv der Ö3-Hitparade: „Nur mit Dir“ | >18 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1984 | Kann es Liebe sein? (mit Désirée Nosbusch) | align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1985 | Rock Me Amadeus | >1 | >1 | >2 | >1 | >3 | >79 | >2 | >1 " class="external" rel="nofollow" target="_blank">http://foros.los40.com/index.php?showtopic=1285--> | >6 | >1 | >4 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >1 | >15 | >1 | |
| 1985 | Vienna Calling | >3 | >4 | >7 | >10 | align='center' valign='top' | |||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >5 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| >3 | >10 | >5 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||
| >18 | >11 | >9 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||
| >75 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| 1985 | Jeanny | >1 | >1 | >1 | >68 | >1 | >24 (U) | >14 | align='center' valign='top' | ||||||||||||
| >1 | >1 | align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >5 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1986 | The Sound of Musik | >4 | >4 | >11 | >61 | align='center' valign='top' | |||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >42 | >4 | align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >13 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| > | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| >13 | >11 | align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1986 | Coming Home (Jeanny Part 2) | >4 | >1 | >3 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >4 | >1 | align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1987 | EmotionalArchiv der Ö3-Hitparade: „Emotional“ | >8 | >50 | align='center' valign='top' | |||||||||||||||||
| >85 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >11 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >13 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1987 | Body Next To Body (mit Brigitte Nielsen) | >6 | >22 | align='center' valign='top' | |||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >35 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >9 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >44 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| 1988 | Wiener Blut | >4 | >9 | >24 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||
| >20 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >13 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1988 | Satellite To Satellite | align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >11 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1990 | Data De Groove | >12 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1990 | Charisma Kommando | align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1991 | Rock Me Amadeus (Remix 1991) | align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1991 | Der Kommissar (Remix 1991) | align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1992 | Titanic | >3 | >47 | align='center' valign='top' | |||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1992 | Dance Mephisto | >17 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| >2 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1992 | Nachtflug | align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1995 | Mutter, der Mann mit dem Koks ist da (als T>>MA) | >3 | >11 | >30 | align='center' | ||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| >3 | align='center' | ||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| 1996 | Naked (als Falco feat. T>>MB) | >4 | >50 | align='center' valign='top' | |||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1998 | Out of the Dark | >2 | >2 | >3 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1998 | Egoist | >6 | >4 | >19 | align='center' valign='top' | ||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| 1998 | Der Kommissar (Jason Nevins And Club 69 Remixes) | >39 | align='center' | ||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| >49 | align='center' | ||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| align='center' | |||||||||||||||||||||
| 1999 | Push! Push! | >9 | >50 | align='center' valign='top' | |||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
| align='center' valign='top' | |||||||||||||||||||||
