| | Denna artikel innehåller information om ett framtida sportevenemang. |
| Informationen kan i vissa fall vara av spekulativ natur och innehållet kan därför komma att ändras när mer information blir tillgänglig. |
Tabell
| Pos | Klubb | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Djurgårdens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gefle IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GIF Sundsvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Halmstads BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hammarby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Helsingborgs IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IFK Norrköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kalmar FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ljungskile SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Trelleborgs FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Örebro SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; MS = Målskillnad
Resultat
Hemmalaget är listat i den vänstra spalten.| AIK | DIF | IFE | GAIS | GEF | GBG | HBK | HAM | HIF | KFF | LSK | MFF | NOR | SUN | TFF | ÖSK''' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK | '''XXX | |||||||||||||||
| Djurgården | '''XXX | |||||||||||||||
| Elfsborg | '''XXX | |||||||||||||||
| GAIS | '''XXX | |||||||||||||||
| Gefle | '''XXX | |||||||||||||||
| Göteborg | '''XXX | |||||||||||||||
| Halmstad | '''XXX | |||||||||||||||
| Hammarby | '''XXX | |||||||||||||||
| Helsingborg | '''XXX | |||||||||||||||
| Kalmar | '''XXX | |||||||||||||||
| Ljungskile | '''XXX | |||||||||||||||
| Malmö | '''XXX | |||||||||||||||
| Norrköping | '''XXX | |||||||||||||||
| Sundsvall | '''XXX | |||||||||||||||
| Trelleborg | '''XXX | |||||||||||||||
| Örebro | '''XXX | |||||||||||||||
Beslut inför 2008
- Säsongen 2008 kommer att vara den första säsongen då Fotbollsallsvenskan spelas med 16 lag. Säsongen innan deltog 14 lag. Svenska Fotbollförbundet har också tagit beslutet att i december 2007 ta beslut om att slopa begränsningarna av antalet icke-svenska spelare.
- Avskaffande av poängavdrag för lag vars supportrar förstört för spelet. Istället kommer alltid spel inför helt eller delvis tomma läktare att tillämpas som straffåtgärd.
}
}
| Fotbollsallsvenskan |
|---|
| 1924/1925 | 1925/1926 | 1926/1927 | 1927/1928 | 1928/1929 | 1929/1930 | 1930/1931 | 1931/1932 | 1932/1933 | 1933/1934 | 1934/1935 | 1935/1936 | 1936/1937 | 1937/1938 | 1938/1939 | 1939/1940 | 1940/1941 | 1941/1942 | 1942/1943 | 1943/1944 | 1944/1945 | 1945/1946 | 1946/1947 | 1947/1948 | 1948/1949 | 1949/1950 | 1950/1951 | 1951/1952 | 1952/1953 | 1953/1954 | 1954/1955 | 1955/1956 | 1956/1957 | 1957/1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |