| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namn, kemiskt tecken, nummer | guld, Au, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemisk serie | ädelmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupp, period, block | 11 (IB), 6 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 19 300 kg/m3 (2,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÃ¥rdhet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | metalliskt gul
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 196,96655 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 135 (174) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 144 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waalradie | 166 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- per energinivå | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (oxid) | 3, 1 (neutral) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisk (ccp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materietillstånd | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 1337,33 K (1064 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 3129 K (2807 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 10,21 · 10−6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 334,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 12,55 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ã…ngtryck | 0,000237 Pa vid 1337 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 1740 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 2,54 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 128 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 45,5 · 106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 317 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a Jonisationspotential | 890,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a Jonisationspotential | 1980 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guld (latinskt namn Aurum) är ett atomslagiskt, ett metall grundämne som tillhör gruppen ädelmetaller och gruppen myntmetaller samt ett mineral. Guld har det kemiska tecknet Au som kommer av aurum, det latinska ordet för guld.
Guld är idag (21 oktober 2007) värt cirka 158 kr/g, eller 763,00 $/oz. Ett troy oz, som ädelmetaller mäts i, är ca 31,10 g.

