| Mesozoikum: 251 - 65 miljoner år före nutid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| period | epok | milj. år sedan | |||
| krita 81 | yngre krita 32 | 100 - 65 | |||
| äldre krita 49 | 146 - 100 | ||||
| jura 62 | yngre jura 11 | 161 - 146 | |||
| mellersta jura 21 | 176 - 161 | ||||
| äldre jura 30 | 200 - 176 | ||||
| trias 37 | yngre trias 27 | 228 - 200 | |||
| mellersta trias 6 | 245 - 228 | ||||
| äldre trias 4 | 251 - 245 | ||||
| Eran mesozoikum är en del av eonen fanerozoikum. Se vidare Geologisk tidsskala. | |||||
I Sverige finns det bergarter från denna tid bevarade i Skåne.