| Stad | Distrikt (Kreis) 2006 | Stordistrikt (Regierungs- bezirk) 1996 | Förbundsland (Bundesland) | Stad sedan | Folk- mängd 2006 |
| Aachen | |||||
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 1138 | 257.089 | ||
| Ahaus | Borken | Münster | Nordrhein-Westfalen | före 1389 | 38 345 |
| Ahlen | Warendorf | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1245 | 55 276 |
| Alsdorf | Aachen | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1950 | 46 462 |
| Altena | Märkischer Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1367 | 20 805 |
| Arnsberg | Hochsauerlandkreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1238 | 76 643 |
| Attendorn | Olpe | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1222 | 25 102 |
| Bad Berleburg | Siegen-Wittgenstein | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1257 | 20 826 |
| Bad Driburg | Höxter | Detmold | Nordrhein-Westfalen | före 1290 | 19 514 |
| Bad Honnef | Rhein-Sieg-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1863 | 25 237 |
| Bad Laasphe | Siegen-Wittgenstein | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1277 | 15 137 |
| Bad Lippspringe | Paderborn | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1445 | 15 211 |
| Bad Münstereifel | Euskirchen | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1298 | 19 007 |
| Bad Oeynhausen | Minden-Lübbecke | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1860 | 53 440 |
| Bad Salzuflen | Lippe | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1322 | 56 301 |
| Bad Wünnenberg | Paderborn | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1333 | 12 434 |
| Baesweiler | Aachen | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1975 | 27 995 |
| Balve | Märkischer Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1430 | 12 554 |
| Barntrup | Lippe | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1376 | 9 575 |
| Beckum | Warendorf | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1231 ? | 39 375 |
| Bedburg | Rhein-Erft-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1490-1826 1889 | 24 861 |
| Bergheim | Rhein-Erft-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1317 | 63 509 |
| Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1856 | 109 966 |
| Bergkamen | Unna | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1966 | 52 329 |
| Bergneustadt | Oberbergischer Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1302 | 20 589 |
| Beverungen | Höxter | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1417 | 15 332 |
| Bielefeld | |||||
| Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1287 | 328 673 | ||
| Billerbeck | Coesfeld | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1318 | 11 690 |
| Blomberg (Lippe) | Lippe | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1260 | 17 859 |
| Bocholt | Borken | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1222 | 73 117 |
| Bochum | |||||
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1321 | 377 996 | ||
| Bonn | |||||
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 1244 | 314 020 | ||
| Borgentreich | Höxter | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1283-1323 1330 | 9 720 |
| Borgholzhausen | Gütersloh | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1317 | 8 899 |
| Borken (Westfalen) | Borken | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1226 | 41 062 |
| Bornheim | Rhein-Sieg-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1981 | 48 744 |
| Borken (Westfalen) | Borken | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1226 | 41 062 |
| Bottrop | |||||
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 1919 | 119 655 | ||
| Brakel | Höxter | Detmold | Nordrhein-Westfalen | ~1200 | 17 791 |
| Breckerfeld | Ennepe-Ruhr-Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1396 | 9 343 |
| Brilon | Hochsauerlandkreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | ~1220 | 27 073 |
| Brühl (Rheinland) | Rhein-Erft-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1285 | 44 010 |
| Bünde | Herford | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1719 | 48 300 |
| Büren (Westfalen) | Paderborn | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1195 | 22 300 |
| Burscheid | Rheinisch-Bergischer Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1856 | 10 439 |
| Castrop-Rauxel | Recklinghausen | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1926 | 77 780 |
| Coesfeld | Coesfeld | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1197 | 36 685 |
| Datteln | Recklinghausen | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1936 | 36 520 |
| Delbrück | Paderborn | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1815 | 29 979 |
| Detmold | Lippe | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1265 | 73 880 |
| Dinslaken | Wesel | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1273 | 72 599 |
| Dormagen | Rhein-Kreis Neuss | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1969 | 63 558 |
| Dorsten | Recklinghausen | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1251 | 81 329 |
| Dortmund | |||||
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1202 | 587 830 | ||
| Drensteinfurt | Warendorf | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1428 | 15 043 |
| Drolshagen | Olpe | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1477 | 12 344 |
| Duisburg | |||||
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1100-talet | 500 914 | ||
| Dülmen | Coesfeld | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1304 | 47 385 |
| Düren | Düren | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1200-talet | 93 486 |
| Düsseldorf | |||||
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1288 | 576 894 | ||
| Emmerich | Kleve | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1233 | 29 276 |
| Emsdetten | Steinfurt | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1938 | 35 386 |
| Enger | Herford | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1719 | 20 896 |
| Ennepetal | Ennepe-Ruhr-Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1949 | 33 166 |
| Ennigerloh | Warendorf | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1976 | 20 671 |
| Erftstadt | Rhein-Erft-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1969 | 52 170 |
| Erkelenz | Heinsberg | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1326 | 45 391 |
| Erkrath | Mettmann | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1966 | 48 652 |
| Erwitte | Soest | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1936 | 15 894 |
| Eschweiler | Aachen | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1858 | 55 697 |
| Espelkamp | Minden-Lübbecke | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1959 | 27 681 |
| Essen | |||||
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 900-talet | 584 295 | ||
| Euskirchen | Euskirchen | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1302 | 55.120 |
| Frechen | Rhein-Erft-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1951 | 48 654 |
| Freudenberg (Siegen) | Siegen-Wittgenstein | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1472 | 18 615 |
| Fröndenberg | Unna | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1952 | 23 207 |
| Geilenkirchen | Heinsberg | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1484 | 28.693 |
| Geldern | Kleve | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1231 | 34.551 |
| Gelsenkirchen | |||||
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 1875 | 269.281 | ||
| Gescher | Borken | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1969 | 17.087 |
| Geseke | Soest | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | ~1220 | 20.943 |
| Gevelsberg | Ennepe-Ruhr-Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1886 | 33.349 |
| Gladbeck | Recklinghausen | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1919 | 77.166 |
| Goch | Kleve | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1291 | 33.673 |
| Greven | Steinfurt | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1949 | 35.309 |
| Grevenbroich | Rhein-Kreis Neuss | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1311 | 64.807 |
| Gronau (Westfalen) | Borken | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1897 | 45.845 |
| Gummersbach | Oberbergischer Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1857 | 54.306 |
| Gütersloh | Gütersloh | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1825 | 96.258 |
| Haan | Mettmann | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1921 | 29.370 |
| Hagen | |||||
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1746 | 199.657 | ||
| Halle (Westfalen) | Gütersloh | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1719 | 21.721 |
| Hallenberg | Hochsauerlandkreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | före 1338 | 4.669 |
| Haltern | Recklinghausen | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1288 | 37.982 |
| Halver | Märkischer Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1969 | 17.593 |
| Hamm | |||||
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1226 | 184.556 | ||
| Hamminkeln | Wessel | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1995 | 27.503 |
| Harsewinkel | Gütersloh | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1937 | 24.436 |
| Hattingen | Ennepe-Ruhr-Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1396 | 57.668 |
| Heiligenhaus | Mettmann | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1947 | 27.728 |
| Heimbach | Düren | Köln | Nordrhein-Westfalen | ~1300-? 1959 | 4.617 |
| Heinsberg | Heinsberg | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1254 | 42.716 |
| Hemer | Märkischer Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1936 | 38.070 |
| Hennef | Rhein-Sieg-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1981 | 44.922 |
| Herdecke | Ennepe-Ruhr-Kreis | Arnsber | Nordrhein-Westfalen | 1739 | 25.807 |
| Herford | Herford | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1170 | 65.050 |
| Herne | |||||
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1897 | 166.093 | ||
| Herten | Recklinghausen | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1936 | 65.439 |
| Herzogenrath | Aachen | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1282-1815 1919- | 47.254 |
| Hilchenbach | Siegen-Wittgenstein | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1824 | 18.181 |
| Hilden | Mettmann | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1861 | 56.524 |
| Horn-Bad Meinberg | Lippe | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1970 | 18.718 |
| Hörstel | Steinfurt | Münstar | Nordrhein-Westfalen | 1975 | 20.843 |
| Horstmar | Steinfurt | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1297 | 6.754 |
| Höxter | Höxter | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1234 | 32.662 |
| Hückelhoven | Heinsberg | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1972 | 39.607 |
| Hückeswagen | Oberbergischer Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1859 | 16.633 |
| Hürth | Rhein-Erft-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1978 | 57.418 |
| Ibbenbüren | Steinfurt | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1721 | 50.774 |
| Iserlohn | Märkischer Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | före 1278 | 97.478 |
| Isselburg | Borken | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1441 | 11.192 |
| Jülich | Düren | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1238 | 33.948 |
| Kaarst | Rhein-Kreis Neuss | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1981 | 42.193 |
| Kalkar | Kleve | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1246 | 14.295 |
| Kamen | Unna | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1248 | 48.077 |
| Kamp-Lintfort | Wesel | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1950 | 40.535 |
| Kempen | Viersen | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1294 | 37.468 |
| Kerpen | Rhein-Erft-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1600 | 64.095 |
| Kevelaer | Kleve | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1949 | 27.8828 |
| Kierspe | Märkischer Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1969 | 12.292 |
| Kleve | Kleve | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1242 | 49.622 |
| Köln | |||||
| Köln | Nordrhein-Westfalen | ||||
| 975.907 | |||||
| Königswinter | Rhein-Sieg-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1845 | 43.678 |
| Korschenbroich | Rhein-Kreis Neuss | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1981 | 33.358 |
| Krefeld | |||||
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1373 | 239.402 | ||
| Kreuztal | Siegen-Wittgenstein | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1969 | 31.970 |
| Lage (Lippe) | Lippe | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1843 | 38.448 |
| Langenfeld (Rheinland) | Mettmann | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1948 | 58.899 |
| Leichlingen | Rheinisch-Bergischer Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1856 | 27.524 |
| Lemgo | Lippe | Detmold | Nordrhein-Westfalen | ~1190 | 42.602 |
| Lengerich (Westfalen) | Steinfurt | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1927 | 22.487 |
| Lennestadt | Olpe | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1969 | 27.953 |
| Leverkusen | |||||
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 1930 | 162.267 | ||
| Lichtenau (Westfalen) | Paderborn | Detmold | Nordrhein-Westfalen | före 1350 | 11.195 |
| Linnich | Düren | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1395 | 13.788 |
| Lippstadt | Soest | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1260 | 72.067 |
| Lohmar | Rhein-Sieg-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1991 | 31.235 |
| Löhne | Herford | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1969 | 43.161 |
| Lübbecke | Minden-Lübbecke | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1279 | 26.263 |
| Lüdenscheid | Märkischer Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1278 | 80.320 |
| Lüdinghausen | Coesfeld | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1288 | 23.946 |
| Lügde | Lippe | Detmolf | Nordrhein-Westfalen | ~1240 | 11.397 |
| Lünen | Unna | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1279 | 90.478 |
| Marienmünster | Höxter | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1970 | 5.634 |
| Marl | Recklinghausen | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1936 | 91.297 |
| Marsberg | Hochsauerlandkreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1975 | 21.935 |
| Mechernich | Euskirchen | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1975 | 27.234 |
| Meckenheim | Rhein-Sieg-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1636 | 25.400 |
| Medebach | Hochsauerlandkreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1144 | 8.213 |
| Meerbusch | Rhein-Kreis Neuss | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1970 | 55.707 |
| Meinerzhagen | Märkischer Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1765-1865 1964 | 21.925 |
| Menden | Märkischer Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1288 | 59.385 |
| Meschede | Hochsauerlandkreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1818 | 32.218 |
| Mettmann | Mettmann | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1424 | 39.100 |
| Minden | Minden-Lübbecke | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1080 | 82.959 |
| Moers | Wesel | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1300 | 107.682 |
| Mönchengladbach | |||||
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1366 | 261.645 | ||
| Monheim am Rhein | Mettmann | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1960 | 42.829 |
| Monschau | Aachen | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1361 | 12.995 |
| Mülheim an der Ruhr | |||||
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1808 | 171.264 | ||
| Münster | |||||
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 1214 | 270.406 | ||
| Netphen | Siegen-Wittgenstein | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 2000 | 25.638 |
| Nettetal | Viersen | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1970 | 42.578 |
| Neuenrade | Märkischer Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1355 | 12.401 |
| Neukirchen-Vluyn | Wesel | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1981 | 29.665 |
| Neuss | Rhein-Kreis Neuss | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1100-talet | 152.633 |
| Nideggen | Düren | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1313-1794 1926 | 10.684 |
| Niederkassel | Rhein-Sieg-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1981 | 37.388 |
| Nieheim | Höxter | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1282 | 6.991 |
| Oberhausen | |||||
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1874 | 218.756 | ||
| Ochtrup | Steinfurt | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1949 | 20.104 |
| Oelde | Warendorf | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1700-talet | 29.928 |
| Oer-Erkenschwick | Recklinghausen | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1953 | 30.341 |
| Oerlinghausen | Lippe | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1926 | 17.443 |
| Olfen | Coesfeld | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1800-talet | 12.227 |
| Olpe | Olpe | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1311 | 26.231 |
| Olsberg | Hochsauerlandkreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1975 | 15.872 |
| Overath | Rheinisch-Bergischer Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1975 | 27.022 |
| Paderborn | Paderborn | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1036 | 141730 |
| Petershagen | Minden-Lübbecke | Detmold | Nordrhein-Westfalen | ~1363 | 27.104 |
| Plettenberg | Märkischer Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1397 | 28.255 |
| Porta Westfalica | Minden-Lübbecke | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1973 | 37.968 |
| Preußisch Oldendorf | Minden-Lübbecke | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1719 | 13.484 |
| Pulheim | Rhein-Erft-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1981 | 53.309 |
| Radevormwald | Oberbergischer Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1363 | 25.390 |
| Rahden | Minden-Lübbecke | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1973 | 16.987 |
| Ratingen | Mettmann | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1276 | 91.887 |
| Recklinghausen | Recklinghausen | Münster | Nordrhein-Westfalen | ~1230 | 124.253 |
| Rees | Kleve | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1228 | 22.502 |
| Remscheid | Kreis_ | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1808 | 116.263 |
| Rheda-Wiedenbrück | Gütersloh | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1970 | 46.329 |
| Rhede | Borken | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1975 | 19.142 |
| Rheinbach | Rhein-Sieg-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1342 | 26.273 |
| Rheinberg | Wesel | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1232 | 32.080 |
| Rheine | Steinfurt | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1327 | 77.052 |
| Rösrath | Rheinisch-Bergischer Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 2001 | 27.095 |
| Rietberg | Gütersloh | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1300-talet | 30.039 |
| Rüthen | Soest | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1200 | 11.308 |
| Salzkotten | Paderborn | Detmold | Nordrhein-Westfalen | före 1300 | 24.609 |
| Sankt Augustin | Rhein-Sieg-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1977 | 56.110 |
| Sassenberg | Warendorf | Münster | Nordrhein-Westfalen | före 1957 | 14.430 |
| Schieder-Schwalenberg | Lippe | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1970 | 9.451 |
| Schleiden | Euskirchen | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1856 | 13.957 |
| Schloss Holte-Stukenbrock | Gütersloh | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 2003 | 26.016 |
| Schmallenberg | Hochsauerlandkreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1240 | 26.516 |
| Schwelm | Ennepe-Ruhr-Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1496-1501 1590 | 29.858 |
| Schwerte | Unna | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1367 | 49.961 |
| Selm | Unna | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1977 | 27.496 |
| Sendenhorst | Warendorf | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1323 | 13.325 |
| Siegburg | Rhein-Sieg-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1182 | 38.855 |
| Siegen | Siegen-Wittgenstein | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | före 1170 | 104.936 |
| Soest | Soest | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1144 | 48.534 |
| Solingen | |||||
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1424 | 163.882 | ||
| Spenge | Herford | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1969 | 15.490 |
| Sprockhövel | Ennepe-Ruhr-Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1970 | 26.132 |
| Stadtlohn | Borken | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1300-talet | 20.764 |
| Steinfurt | Steinfurt | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1975 | 34.560 |
| Steinheim (Westfalen) | Höxter | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1275 | 13.733 |
| Stolberg (Rheinland) | Aachen | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1856 | 58.023 |
| Straelen | Klve | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1428-1814 1928 | 15.501 |
| Sundern | Hochsauerlandkreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1975 | 29.543 |
| Tecklenburg | Steinfurt | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1338 | 9.501 |
| Telgte | Warendorf | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1238 | 19.528 |
| Tönisvorst | Viersen | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1979 | 30.238 |
| Übach-Palenberg | Heinsberg | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1967 | 25.436 |
| Unna | Unna | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1278 | 68.473 |
| Velbert | Mettmann | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1808 | 87.299 |
| Versmold | Gütersloh | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1719 | 21.101 |
| Viersen | Viersen | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1856 | 76.330 |
| Vlotho | Herford | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1224-1451 1719 | 20.035 |
| Voerde | Wesel | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1981 | 38.580 |
| Waldbröl | Oberbergischer Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1957 | 19.662 |
| Warburg | Höxter | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1186 | 24.294 |
| Warendorf | Warendorf | Münster | Nordrhein-Westfalen | ~1200 | 38.717 |
| Warstein | Soest | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1287 | 28.496 |
| Wassenberg | Heinsberg | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1273-1814 1973 | 16868 |
| Wegberg | Heinsberg | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1973 | 29.492 |
| Werdohl | Märkischer Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1936 | 20.434 |
| Werl | Soest | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1246 | 32.198 |
| Wermelskirchen | Rheinisch-Bergischer Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1873 | 36.588 |
| Werne | Unna | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1385 | 31.900 |
| Werther | Gütersloh | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1719 | 11.460 |
| Wesel | Wesel | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1241 | 61.711 |
| Wesseling | Rhein-Erft-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1972 | 37.178 |
| Wetter (Ruhr) | Ennepe-Ruhr-Kreis | arnsberg | Nordrhein-Westfalen | före 1355-1809 1909 | 29.011 |
| Wiehl | Oberbergischer Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1971 | 26.604 |
| Willebadessen | Höxter | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1318 | 8.799 |
| Willich | Viersen | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1970 | 51.939 |
| Winterberg | Hochsauerlandkreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | ~1250 | 14.455 |
| Wipperfürth | Oberbergischer Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1222 | 23.688 |
| Witten | Ennepe-Ruhr-Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1823 | 101.165 |
| Wülfrath | Mettmann | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1827 | 22.600 |
| Wuppertal | |||||
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1930 | 358.601 | ||
| Würselen | Aachen | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1924 | 37.130 |
| Xanten | Wesel | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1228 | 21.477 |
| Zülpich | Euskirchen | Köln | Nordrhein-Westfalen | före 1957 | 20.155 |
Lista över tidigare städer i Nordrhein-Westfalen
| Stad | Distrikt (Kreis) 2006 | Stordistrikt 1996 | Delstat (Bundesland) | Stad sedan-till | Folk- mängd 2006 | ! |
| Alpen | Wesel | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1354- | 12.894 | blev kommun |
| Angermund | ||||||
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1856-1974 | 6.035 | blev del av Düsseldorf | ||
| Anholt | Borken | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1349-1974 | blev del av Isselburg | |
| Bad Fredeburg | Hochsauerlandkreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1414-1709 | 4.062 | blev del av Schmallenberg |
| Bad Godesberg | ||||||
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 1935-1969 | 70.717 | blev del av Bonn | ||
| Barmen | ||||||
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1808-1929 | 60.044 | blev del av Wuppertal | ||
| Belecke | Soest | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1296-1974 | 6.145 | blev del av Warstein |
| Bensberg | Rheinisch-Bergischer Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1296-1974 | blev del av Bergisch Gladbach | |
| Bergisch Neukirchen | ||||||
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 1857-1974 | blev del av Leverkusen | |||
| Beuel | ||||||
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 1952-1969 | 65.952 | blev del av Bonn | ||
| Bevegern | Steinfurt | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1366-1856 -1974 | 4.500 | blev del av Hörstel |
| Bigge-Olsberg | Hochsauerlandkreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1969-1974 | blev del av Olsberg | |
| Blankenberg | Rhein-Sieg-Kreis | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1245-1805 | blev del av Hennef | |
| Blankenstein | Ennepe-Ruhr-Kreis | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1966-1969 | 2.786 | blev del av Hattingen |
| Bockum-Hövel | ||||||
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1956-1974 | 35.624 | blev del av Hamm | ||
| Borgholz | Höxter | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1295-1974 | blev del av Borgentreich | |
| Borghorst | Steinfurt | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1950-1974 | blev del av Steinfurt | |
| Brackwede | ||||||
| Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1956-1972 | 39.058 | blev del av Bielefeld | ||
| Bredenborn | Höxter | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 1332-1856 1929-1969 | 1.603 | blev del av Marienmünster |
| Buer | ||||||
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 1911-1927 | blev del av Gelsenkirchen | |||
| Burg an der Wupper | ||||||
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1825-1974 | blev del av Solingen | |||
