| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namn, kemiskt tecken, nummer | mangan, Mn, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemisk serie | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupp, period, block | 7, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet | 7470 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HÃ¥rdhet | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Silvrig metall
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 54,938049 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 140 (161) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waalradie | ingen uppgift | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| e- per energinivå | 2, 8, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd (oxid) | 7, 6, 4, 3, 2 (stark syra) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | (flera, komplicerade) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Materietillstånd | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 1517 K (1244 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 2235 K (1962 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 7,35·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 226 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 12,05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ã…ngtryck | 121 Pa vid 1517 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | 5150 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,55 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmekapacitet | 480 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmÃ¥ga | 0,695 106 S/m (Ω-1·m-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 7,82 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 717,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1509 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 3248 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 4940 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e jonisationspotential | 6990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6e jonisationspotential | 9220 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e jonisationspotential | 11500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mest stabila isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne som liknar järn och det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål. Ibland används manganföreningar i glasyrer.
Biologisk roll
Mangan är ett livsviktigt spårämne i djur och växtliv. Växterna kan bara ta upp mangan som tvåvärt mangan (Mn2+).RDI för vuxna är 3 mg/dag och 1 mg/dag för barn
Förekomst
Mangan är det tolfte vanligaste grundämnet i jordskorpan och det finns i medeltal 1 kg mangan per ton sten. Mangan förekommer i naturen mest i oxider, karbonater och silikater. Den största förekomsten av manganföreningar är bland annat i Sydafrika, Australien och Ryssland. Havsvatten innehåller också lite mangan men bara i koncenrationer av 0,1 mg/ton.Framställning
Mangan framställs genom reduktion av krossad manganmalm med kol,aluminium eller kisel i elektriska ugnar vid 1000°C. När man vill framställa manganmetall med hög renhet gör man elektrolys av en vattenlösning med mangan(II)sulfat.Föreningar
Kaliumpermanganat (KMnO4) är ett oxiderande ämne som används i labratorier och för att döda bakterier i vatten.Mangandioxid (MnO2) används i zink-grafit batterier och förr framställde man syre och klor ur mangandioxid.
Mangankarbonat (MnCO3) kan användas i glasyrer och som gödsel i manganfattiga jordar.
Manganklorid (MnCl2) och mangansulfat(MnSO4) är två ljusrosa mangansalt av saltsyra och svavelsyra.
Se även

