| Flagga | |
|---|---|
| | |
| Vapen | |
| | |
| Snabbfakta | |
| Huvudstad: | Hannover |
| Yta: | ca 47 600 km² (2:a) |
| Folkmängd: | 7 995 538 (nov 2003) |
| Folktäthet: | 168 invånare/km² |
| Offentliga skulder relativt: | 6 018 €/invÃ¥nare (2002) |
| Offentliga skulder totalt: | 48 miljarder € (2002) |
| : | DE-NI
|
| Officiell hemsida: | www.niedersachsen.de |
| Politik | |
| Ministerpresident: | Christian Wulff (CDU) |
| Styrande partier: | koalition CDU/FDP |
| Mandatfördelning i Lantdagen (183 ledamöter): | CDU 91 SPD 63 FDP 15 Bündnis 90/Die Grünen 14 |
| Senaste val till Lantdagen: | 2 februari 2003 |
| Nästa val: | 2008 |
| Representation i förbundsrepubliken | |
| Röster i Förbundsrådet (Bundesrat): | 6 |
| Karta | |
| |
Niedersachsen är ett förbundsland i förbundsrepubliken Tyskland. Niedersachsen är den till ytan efter Bayern näst största av de tyska delstaterna och är belägen i förbundsrepublikens nordvästra hörn. Delstaten bildades efter andra världskriget av ett antal hertigdömen med mera som ingick i den brittiska ockupationszonen. Den har för närvarande ca 8,0 miljoner invånare och en areal som uppgår till ca 47 600 km².

